-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Meteorologi
Vær terminologi
Vær terminologi
-
Webkamera
Utsiktene |
|
Nåværende tilstand |
Kortsiktig prognose |
Langtidsprognose |
Prognose oppsummering |
Stasjons gjennomsnitt |
Stasjonens ytterpunkt |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 8.0 °C | 93.0 % | 1026.9 hPa | 0.0 m/s (E) | 0.0 mm/h | 7.3 °C | 6.9 °C | |||||
| 19.7 / 14.0 °C | |
| 81.9 % | |
| 1013.1 hPa | |
| 0.4 m/s | |
| 3.6 mm | |
| 19.9 / 14.1 °C | |
| 14.4 / 12.2 °C |
| 19.2 / 13.4 °C | |
| 83.8 % | |
| 1012.3 hPa | |
| 0.2 m/s | |
| 3.0 mm | |
| 19.9 / 13.9 °C | |
| 14.2 / 12.2 °C |
| 19.7 / 13.2 °C | |
| 81.3 % | |
| 1012.2 hPa | |
| 0.3 m/s | |
| 1.8 mm | |
| 20.1 / 13.5 °C | |
| 14.2 / 11.4 °C |
| 20.7 / 13.1 °C | |
| 79.5 % | |
| 1012.4 hPa | |
| 0.2 m/s | |
| 5.1 mm | |
| 20.9 / 13.5 °C | |
| 13.7 / 11.6 °C |
| 19.2 / 14.0 °C | |
| 82.9 % | |
| 1010.5 hPa | |
| 0.3 m/s | |
| 9.1 mm | |
| 20.0 / 14.3 °C | |
| 14.6 / 11.3 °C |
| 18.4 / 14.3 °C | |
| 86.6 % | |
| 1010.3 hPa | |
| 0.3 m/s | |
| 7.4 mm | |
| 19.1 / 14.7 °C | |
| 14.6 / 13.0 °C |
| 20.3 / 13.4 °C | |
| 82.8 % | |
| 1010.0 hPa | |
| 0.3 m/s | |
| 6.3 mm | |
| 20.8 / 13.6 °C | |
| 14.5 / 12.2 °C |
| 18.2 / 14.0 °C | |
| 83.4 % | |
| 1007.5 hPa | |
| 0.3 m/s | |
| 8.8 mm | |
| 18.6 / 14.2 °C | |
| 14.0 / 12.0 °C |
| 19.1 / 14.4 °C | |
| 81.4 % | |
| 1008.9 hPa | |
| 0.3 m/s | |
| 6.0 mm | |
| 19.4 / 14.4 °C | |
| 13.9 / 11.7 °C |
| Maks | 27.2 °C (2020) | |
| Min | 9.0 °C (2026) | |
| Maks | 99 % (2018, 2019, 2020, 2021) | |
| Min | 46 % (2014) | |
| Maks | 1026.9 hPa (2026) | |
| Min | 990.2 hPa (2014) | |
| Maks | 3.6 m/s (2025) | |
| Maks | 7.9 m/s (2014) | |
| Maks | 15.5 mm (2025) | |
| Maks | 31.0 °C (2020) | |
| Min | 8.4 °C (2026) | |
| Maks | 21.0 °C (2020) | |
| Min | 6.2 °C (2013) |
| Maks | 28.0 °C (2020) | |
| Min | 9.0 °C (2024, 2025, 2026) | |
| Maks | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) | |
| Min | 55 % (2018) | |
| Maks | 1027.0 hPa (2026) | |
| Min | 993.2 hPa (2014) | |
| Maks | 2.2 m/s (2024) | |
| Maks | 3.9 m/s (2024) | |
| Maks | 15.9 mm (2014) | |
| Maks | 32.5 °C (2020) | |
| Min | 7.9 °C (2024) | |
| Maks | 22.0 °C (2020) | |
| Min | 6.8 °C (2013) |
| Maks | 27.1 °C (2020) | |
| Min | 9.1 °C (2017) | |
| Maks | 99 % (2021, 2022, 2023) | |
| Min | 34 % (2024) | |
| Maks | 1025.2 hPa (2015) | |
| Min | 994.2 hPa (2014) | |
| Maks | 4.4 m/s (2024) | |
| Maks | 7.5 m/s (2024) | |
| Maks | 10.7 mm (2021) | |
| Maks | 31.5 °C (2020) | |
| Min | 7.5 °C (2017) | |
| Maks | 22.1 °C (2020) | |
| Min | 5.2 °C (2024) |
| Maks | 27.1 °C (2015) | |
| Min | 8.9 °C (2015) | |
| Maks | 99 % (2017, 2021, 2023) | |
| Min | 27 % (2015) | |
| Maks | 1021.2 hPa (2012, 2015) | |
| Min | 996.2 hPa (2014) | |
| Maks | 2.2 m/s (2024) | |
| Maks | 6.7 m/s (2024) | |
| Maks | 36.0 mm (2021) | |
| Maks | 28.8 °C (2022) | |
| Min | 8.0 °C (2015) | |
| Maks | 19.8 °C (2020) | |
| Min | 3.5 °C (2015) |
| Maks | 25.6 °C (2022) | |
| Min | 8.0 °C (2013) | |
| Maks | 99 % (2019, 2020, 2021, 2023) | |
| Min | 37 % (2015) | |
| Maks | 1023.9 hPa (2025) | |
| Min | 1001.6 hPa (2019) | |
| Maks | 5.3 m/s (2024) | |
| Maks | 9.7 m/s (2024) | |
| Maks | 28.7 mm (2015) | |
| Maks | 29.0 °C (2022) | |
| Min | 7.3 °C (2013) | |
| Maks | 20.3 °C (2022) | |
| Min | 4.8 °C (2015) |
| Maks | 23.5 °C (2012) | |
| Min | 8.2 °C (2021) | |
| Maks | 99 % (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) | |
| Min | 46 % (2012) | |
| Maks | 1025.4 hPa (2025) | |
| Min | 1000.3 hPa (2021) | |
| Maks | 4.4 m/s (2025) | |
| Maks | 6.7 m/s (2024) | |
| Maks | 43.2 mm (2018) | |
| Maks | 26.0 °C (2022) | |
| Min | 7.7 °C (2021) | |
| Maks | 19.8 °C (2022) | |
| Min | 7.3 °C (2025) |
| Maks | 28.6 °C (2020) | |
| Min | 10.0 °C (2025) | |
| Maks | 99 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) | |
| Min | 37 % (2015) | |
| Maks | 1025.3 hPa (2023) | |
| Min | 991.2 hPa (2014) | |
| Maks | 3.6 m/s (2024) | |
| Maks | 8.9 m/s (2024) | |
| Maks | 30.8 mm (2018) | |
| Maks | 32.4 °C (2020) | |
| Min | 8.6 °C (2025) | |
| Maks | 20.8 °C (2020) | |
| Min | 6.2 °C (2015) |
| Maks | 27.3 °C (2020) | |
| Min | 9.7 °C (2022) | |
| Maks | 99 % (2017, 2018, 2022, 2023) | |
| Min | 33 % (2015) | |
| Maks | 1025.5 hPa (2023) | |
| Min | 987.2 hPa (2014) | |
| Maks | 4.4 m/s (2024) | |
| Maks | 7.2 m/s (2024) | |
| Maks | 31.8 mm (2013) | |
| Maks | 30.9 °C (2020) | |
| Min | 9.1 °C (2022) | |
| Maks | 20.1 °C (2020) | |
| Min | 5.4 °C (2015) |
| Maks | 25.6 °C (2015) | |
| Min | 10.0 °C (2025) | |
| Maks | 99 % (2020, 2022) | |
| Min | 27 % (2015) | |
| Maks | 1023.2 hPa (2015) | |
| Min | 989.2 hPa (2014) | |
| Maks | 3.6 m/s (2024) | |
| Maks | 5.4 m/s (2015) | |
| Maks | 20.6 mm (2019) | |
| Maks | 25.4 °C (2020) | |
| Min | 9.8 °C (2025) | |
| Maks | 19.1 °C (2020) | |
| Min | 3.2 °C (2015) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2012 | 24.2 | 10.0 | 97.0 | 52.4 | 1026.2 | 1022.2 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 25.3 | 9.4 | 15.4 | 9.3 |
| 2013 | 21.0 | 11.1 | 90.0 | 47.2 | 1011.2 | 1006.2 | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 19.2 | 10.4 | 12.4 | 6.2 |
| 2014 | 20.5 | 13.6 | 80.0 | 45.6 | 998.2 | 990.2 | 2.9 | 7.9 | 6.4 | 17.9 | 9.2 | 10.4 | 7.5 |
| 2015 | 18.6 | 13.3 | 88.0 | 63.0 | 1022.2 | 1010.2 | 1.7 | 4.7 | 12.7 | 19.0 | 12.0 | 14.1 | 10.9 |
| 2017 | 18.9 | 13.6 | 97.8 | 69.5 | 1017.6 | 1005.8 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 18.8 | 13.4 | 14.3 | 11.4 |
| 2018 | 19.6 | 10.0 | 99.0 | 62.6 | 1014.1 | 1012.5 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 19.2 | 9.8 | 13.9 | 9.4 |
| 2019 | 18.7 | 16.0 | 99.0 | 88.8 | 1001.6 | 993.3 | 0.6 | 1.4 | 10.1 | 20.9 | 16.2 | 17.9 | 15.2 |
| 2020 | 27.2 | 14.3 | 99.0 | 64.4 | 1024.1 | 1021.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 31.0 | 15.6 | 21.0 | 14.1 |
| 2021 | 22.7 | 13.4 | 99.0 | 69.8 | 1015.6 | 1011.9 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 24.2 | 14.3 | 17.4 | 13.2 |
| 2022 | 22.9 | 15.8 | 98.0 | 75.2 | 1023.7 | 1021.8 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 25.1 | 16.9 | 18.7 | 15.0 |
| 2023 | 17.8 | 15.9 | 90.1 | 76.7 | 1012.5 | 1010.6 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 19.1 | 17.4 | 14.4 | 13.3 |
| 2024 | 20.0 | 10.0 | 92.0 | 58.0 | 1020.5 | 1011.1 | 3.1 | 5.8 | 2.3 | 20.5 | 9.6 | 13.4 | 8.4 |
| 2025 | 15.0 | 13.0 | 94.0 | 76.0 | 1025.0 | 1018.0 | 3.6 | 4.4 | 15.5 | 16.3 | 11.4 | 14.0 | 9.6 |
| 2026 | 18.0 | 9.0 | 90.0 | 59.0 | 1026.9 | 1017.5 | 3.1 | 5.3 | 0.0 | 17.9 | 8.4 | 11.7 | 7.1 |
|
24.2, 21.0, 20.5, 18.6, 18.9, 19.6, 18.7, 27.2, 22.7, 22.9, 17.8, 20.0, 15.0, 18.0
|
10.0, 11.1, 13.6, 13.3, 13.6, 10.0, 16.0, 14.3, 13.4, 15.8, 15.9, 10.0, 13.0, 9.0
|
97.0, 90.0, 80.0, 88.0, 97.8, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 98.0, 90.1, 92.0, 94.0, 90.0
|
52.4, 47.2, 45.6, 63.0, 69.5, 62.6, 88.8, 64.4, 69.8, 75.2, 76.7, 58.0, 76.0, 59.0
|
1026.2, 1011.2, 998.2, 1022.2, 1017.6, 1014.1, 1001.6, 1024.1, 1015.6, 1023.7, 1012.5, 1020.5, 1025.0, 1026.9
|
1022.2, 1006.2, 990.2, 1010.2, 1005.8, 1012.5, 993.3, 1021.3, 1011.9, 1021.8, 1010.6, 1011.1, 1018.0, 1017.5
|
1.1, 1.1, 2.9, 1.7, 0.8, 0.7, 0.6, 0.2, 0.5, 0.6, 0.3, 3.1, 3.6, 3.1
|
1.8, 2.5, 7.9, 4.7, 2.1, 1.5, 1.4, 0.6, 1.1, 1.3, 0.7, 5.8, 4.4, 5.3
|
0.0, 0.0, 6.4, 12.7, 2.3, 0.2, 10.1, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 2.3, 15.5, 0.0
|
25.3, 19.2, 17.9, 19.0, 18.8, 19.2, 20.9, 31.0, 24.2, 25.1, 19.1, 20.5, 16.3, 17.9
|
9.4, 10.4, 9.2, 12.0, 13.4, 9.8, 16.2, 15.6, 14.3, 16.9, 17.4, 9.6, 11.4, 8.4
|
15.4, 12.4, 10.4, 14.1, 14.3, 13.9, 17.9, 21.0, 17.4, 18.7, 14.4, 13.4, 14.0, 11.7
|
9.3, 6.2, 7.5, 10.9, 11.4, 9.4, 15.2, 14.1, 13.2, 15.0, 13.3, 8.4, 9.6, 7.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2012 | 19.3 | 12.5 | 95.0 | 76.0 | 1022.2 | 1021.2 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 20.8 | 13.0 | 15.4 | 11.5 |
| 2013 | 18.2 | 10.7 | 90.0 | 59.0 | 1006.2 | 1004.2 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 17.1 | 10.0 | 11.4 | 6.8 |
| 2014 | 18.2 | 12.9 | 85.0 | 62.0 | 996.2 | 993.2 | 1.9 | 3.5 | 15.9 | 16.3 | 10.6 | 12.4 | 9.4 |
| 2015 | 20.2 | 11.5 | 93.0 | 54.8 | 1026.2 | 1022.2 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 19.7 | 10.9 | 12.1 | 9.2 |
| 2017 | 17.3 | 13.0 | 99.0 | 73.1 | 1007.3 | 1003.4 | 0.5 | 1.8 | 4.6 | 17.5 | 11.7 | 15.6 | 9.5 |
| 2018 | 21.1 | 9.6 | 99.0 | 54.7 | 1012.9 | 1008.6 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 21.0 | 9.4 | 12.4 | 9.0 |
| 2019 | 18.5 | 12.8 | 99.0 | 86.6 | 1006.6 | 999.9 | 0.7 | 1.8 | 6.4 | 20.4 | 11.9 | 16.8 | 11.9 |
| 2020 | 28.0 | 16.2 | 99.0 | 64.3 | 1022.5 | 1017.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 18.2 | 22.0 | 16.0 |
| 2021 | 22.2 | 14.2 | 98.0 | 72.8 | 1015.6 | 1013.2 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 24.6 | 14.9 | 17.3 | 13.7 |
| 2022 | 22.4 | 13.1 | 99.0 | 75.2 | 1023.3 | 1020.8 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 24.3 | 14.0 | 17.9 | 13.0 |
| 2023 | 22.9 | 14.6 | 98.0 | 64.1 | 1011.6 | 1009.0 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 24.1 | 16.0 | 16.7 | 14.0 |
| 2024 | 21.0 | 9.0 | 94.0 | 56.0 | 1020.6 | 1013.1 | 2.2 | 3.9 | 0.0 | 21.4 | 7.9 | 13.4 | 7.8 |
| 2025 | 15.0 | 9.0 | 96.0 | 87.0 | 1021.1 | 1019.2 | 0.8 | 2.8 | 15.0 | 16.1 | 8.2 | 13.5 | 8.2 |
| 2026 | 9.0 | 9.0 | 91.0 | 91.0 | 1027.0 | 1026.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 |
|
19.3, 18.2, 18.2, 20.2, 17.3, 21.1, 18.5, 28.0, 22.2, 22.4, 22.9, 21.0, 15.0, 9.0
|
12.5, 10.7, 12.9, 11.5, 13.0, 9.6, 12.8, 16.2, 14.2, 13.1, 14.6, 9.0, 9.0, 9.0
|
95.0, 90.0, 85.0, 93.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 98.0, 99.0, 98.0, 94.0, 96.0, 91.0
|
76.0, 59.0, 62.0, 54.8, 73.1, 54.7, 86.6, 64.3, 72.8, 75.2, 64.1, 56.0, 87.0, 91.0
|
1022.2, 1006.2, 996.2, 1026.2, 1007.3, 1012.9, 1006.6, 1022.5, 1015.6, 1023.3, 1011.6, 1020.6, 1021.1, 1027.0
|
1021.2, 1004.2, 993.2, 1022.2, 1003.4, 1008.6, 999.9, 1017.5, 1013.2, 1020.8, 1009.0, 1013.1, 1019.2, 1026.9
|
0.7, 0.9, 1.9, 0.9, 0.5, 0.6, 0.7, 0.0, 0.6, 0.6, 0.5, 2.2, 0.8, 0.0
|
1.2, 2.2, 3.5, 2.1, 1.8, 1.3, 1.8, 0.0, 1.6, 1.1, 1.8, 3.9, 2.8, 0.0
|
0.0, 0.0, 15.9, 0.0, 4.6, 0.0, 6.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 15.0, 0.0
|
20.8, 17.1, 16.3, 19.7, 17.5, 21.0, 20.4, 32.5, 24.6, 24.3, 24.1, 21.4, 16.1, 8.4
|
13.0, 10.0, 10.6, 10.9, 11.7, 9.4, 11.9, 18.2, 14.9, 14.0, 16.0, 7.9, 8.2, 8.4
|
15.4, 11.4, 12.4, 12.1, 15.6, 12.4, 16.8, 22.0, 17.3, 17.9, 16.7, 13.4, 13.5, 7.6
|
11.5, 6.8, 9.4, 9.2, 9.5, 9.0, 11.9, 16.0, 13.7, 13.0, 14.0, 7.8, 8.2, 7.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2012 | 24.3 | 11.6 | 98.0 | 60.2 | 1022.2 | 1020.2 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 25.9 | 11.9 | 17.0 | 11.0 |
| 2013 | 16.0 | 11.2 | 90.0 | 66.2 | 1012.2 | 1004.2 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 15.4 | 10.9 | 11.2 | 8.3 |
| 2014 | 18.8 | 12.8 | 86.0 | 65.0 | 998.2 | 994.2 | 1.3 | 3.1 | 3.3 | 19.5 | 10.8 | 14.1 | 9.6 |
| 2015 | 21.6 | 11.4 | 85.0 | 58.2 | 1025.2 | 1020.2 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 21.5 | 11.2 | 13.6 | 8.8 |
| 2017 | 17.6 | 9.1 | 92.0 | 65.9 | 1018.2 | 1007.3 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 16.8 | 7.5 | 12.3 | 7.5 |
| 2018 | 24.5 | 9.5 | 95.5 | 48.1 | 1009.1 | 1006.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 25.0 | 9.3 | 15.0 | 8.7 |
| 2019 | 18.4 | 10.5 | 97.2 | 68.2 | 1008.9 | 1006.2 | 0.7 | 1.7 | 3.0 | 17.7 | 10.5 | 13.4 | 9.3 |
| 2020 | 27.1 | 17.6 | 98.0 | 66.0 | 1018.0 | 1014.6 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 31.5 | 20.1 | 22.1 | 17.1 |
| 2021 | 19.0 | 11.7 | 99.0 | 77.3 | 1014.3 | 1009.7 | 0.7 | 1.9 | 10.7 | 20.1 | 11.5 | 16.3 | 11.2 |
| 2022 | 23.6 | 12.1 | 99.0 | 63.5 | 1021.4 | 1016.8 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 25.4 | 12.5 | 17.8 | 11.9 |
| 2023 | 18.8 | 14.1 | 99.0 | 85.6 | 1010.1 | 1007.6 | 0.5 | 1.7 | 5.8 | 20.3 | 15.2 | 17.4 | 12.9 |
| 2024 | 25.0 | 14.0 | 87.0 | 34.0 | 1013.3 | 1009.4 | 4.4 | 7.5 | 0.0 | 25.4 | 13.3 | 15.0 | 5.2 |
| 2025 | 23.0 | 13.0 | 96.0 | 69.0 | 1020.2 | 1019.4 | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 25.5 | 13.7 | 18.4 | 12.2 |
|
24.3, 16.0, 18.8, 21.6, 17.6, 24.5, 18.4, 27.1, 19.0, 23.6, 18.8, 25.0, 23.0
|
11.6, 11.2, 12.8, 11.4, 9.1, 9.5, 10.5, 17.6, 11.7, 12.1, 14.1, 14.0, 13.0
|
98.0, 90.0, 86.0, 85.0, 92.0, 95.5, 97.2, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 87.0, 96.0
|
60.2, 66.2, 65.0, 58.2, 65.9, 48.1, 68.2, 66.0, 77.3, 63.5, 85.6, 34.0, 69.0
|
1022.2, 1012.2, 998.2, 1025.2, 1018.2, 1009.1, 1008.9, 1018.0, 1014.3, 1021.4, 1010.1, 1013.3, 1020.2
|
1020.2, 1004.2, 994.2, 1020.2, 1007.3, 1006.0, 1006.2, 1014.6, 1009.7, 1016.8, 1007.6, 1009.4, 1019.4
|
1.3, 1.1, 1.3, 1.1, 0.7, 0.5, 0.7, 0.6, 0.7, 0.6, 0.5, 4.4, 1.7
|
2.1, 2.6, 3.1, 2.1, 1.5, 1.1, 1.7, 1.5, 1.9, 0.9, 1.7, 7.5, 3.1
|
0.0, 0.0, 3.3, 0.0, 0.5, 0.0, 3.0, 0.0, 10.7, 0.0, 5.8, 0.0, 0.0
|
25.9, 15.4, 19.5, 21.5, 16.8, 25.0, 17.7, 31.5, 20.1, 25.4, 20.3, 25.4, 25.5
|
11.9, 10.9, 10.8, 11.2, 7.5, 9.3, 10.5, 20.1, 11.5, 12.5, 15.2, 13.3, 13.7
|
17.0, 11.2, 14.1, 13.6, 12.3, 15.0, 13.4, 22.1, 16.3, 17.8, 17.4, 15.0, 18.4
|
11.0, 8.3, 9.6, 8.8, 7.5, 8.7, 9.3, 17.1, 11.2, 11.9, 12.9, 5.2, 12.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2012 | 24.2 | 13.3 | 88.0 | 42.4 | 1021.2 | 1019.2 | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 24.2 | 12.9 | 14.8 | 8.7 |
| 2013 | 20.8 | 10.5 | 81.0 | 44.4 | 1018.2 | 1012.2 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 19.2 | 8.4 | 10.2 | 5.7 |
| 2014 | 21.2 | 12.9 | 87.4 | 57.6 | 1004.2 | 996.2 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 21.7 | 12.7 | 14.1 | 10.2 |
| 2015 | 27.1 | 8.9 | 93.0 | 27.2 | 1021.2 | 1010.2 | 1.5 | 4.3 | 0.0 | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 3.5 |
| 2017 | 18.9 | 9.7 | 99.0 | 61.4 | 1020.8 | 1018.1 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 18.6 | 9.3 | 13.1 | 9.3 |
| 2018 | 23.8 | 11.6 | 93.0 | 54.3 | 1008.9 | 1006.9 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 24.5 | 11.7 | 15.9 | 10.0 |
| 2019 | 16.7 | 9.9 | 98.0 | 73.1 | 1009.5 | 1008.5 | 0.5 | 1.5 | 4.3 | 17.1 | 9.8 | 13.4 | 9.2 |
| 2020 | 23.2 | 17.4 | 98.0 | 79.7 | 1015.1 | 1013.3 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 25.9 | 18.8 | 19.8 | 16.3 |
| 2021 | 15.3 | 11.3 | 99.0 | 93.2 | 1010.2 | 1006.0 | 0.5 | 1.3 | 36.0 | 16.5 | 11.0 | 14.7 | 11.2 |
| 2022 | 26.8 | 13.1 | 95.0 | 57.1 | 1016.8 | 1010.1 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 28.8 | 13.3 | 18.6 | 12.1 |
| 2023 | 19.2 | 14.6 | 99.0 | 81.0 | 1012.0 | 1010.0 | 0.4 | 1.2 | 8.7 | 21.2 | 15.1 | 16.7 | 14.4 |
| 2024 | 22.0 | 16.0 | 87.0 | 62.0 | 1014.4 | 1009.8 | 2.2 | 6.7 | 0.0 | 23.0 | 17.1 | 16.2 | 13.6 |
| 2025 | 26.0 | 15.0 | 94.0 | 48.0 | 1019.9 | 1018.0 | 1.7 | 6.4 | 15.8 | 28.4 | 15.8 | 18.2 | 13.2 |
|
24.2, 20.8, 21.2, 27.1, 18.9, 23.8, 16.7, 23.2, 15.3, 26.8, 19.2, 22.0, 26.0
|
13.3, 10.5, 12.9, 8.9, 9.7, 11.6, 9.9, 17.4, 11.3, 13.1, 14.6, 16.0, 15.0
|
88.0, 81.0, 87.4, 93.0, 99.0, 93.0, 98.0, 98.0, 99.0, 95.0, 99.0, 87.0, 94.0
|
42.4, 44.4, 57.6, 27.2, 61.4, 54.3, 73.1, 79.7, 93.2, 57.1, 81.0, 62.0, 48.0
|
1021.2, 1018.2, 1004.2, 1021.2, 1020.8, 1008.9, 1009.5, 1015.1, 1010.2, 1016.8, 1012.0, 1014.4, 1019.9
|
1019.2, 1012.2, 996.2, 1010.2, 1018.1, 1006.9, 1008.5, 1013.3, 1006.0, 1010.1, 1010.0, 1009.8, 1018.0
|
1.6, 1.3, 1.0, 1.5, 0.5, 0.6, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 2.2, 1.7
|
3.7, 2.7, 1.8, 4.3, 1.0, 1.4, 1.5, 1.1, 1.3, 1.1, 1.2, 6.7, 6.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.0, 4.3, 0.0, 36.0, 0.0, 8.7, 0.0, 15.8
|
24.2, 19.2, 21.7, 26.0, 18.6, 24.5, 17.1, 25.9, 16.5, 28.8, 21.2, 23.0, 28.4
|
12.9, 8.4, 12.7, 8.0, 9.3, 11.7, 9.8, 18.8, 11.0, 13.3, 15.1, 17.1, 15.8
|
14.8, 10.2, 14.1, 12.0, 13.1, 15.9, 13.4, 19.8, 14.7, 18.6, 16.7, 16.2, 18.2
|
8.7, 5.7, 10.2, 3.5, 9.3, 10.0, 9.2, 16.3, 11.2, 12.1, 14.4, 13.6, 13.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2012 | 24.5 | 11.0 | 86.0 | 52.0 | 1021.2 | 1017.2 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 25.4 | 9.6 | 15.6 | 8.0 |
| 2013 | 19.6 | 8.0 | 94.0 | 53.8 | 1018.2 | 1010.2 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | 19.7 | 7.3 | 13.7 | 6.4 |
| 2014 | 22.2 | 12.2 | 96.0 | 57.2 | 1010.2 | 1004.2 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 21.6 | 12.6 | 15.2 | 9.1 |
| 2015 | 20.4 | 14.5 | 94.0 | 36.6 | 1011.2 | 1008.2 | 1.6 | 6.1 | 28.7 | 18.9 | 11.8 | 14.8 | 4.8 |
| 2017 | 19.3 | 13.9 | 97.0 | 55.5 | 1018.5 | 1010.2 | 1.6 | 4.0 | 4.3 | 19.5 | 13.5 | 15.6 | 8.0 |
| 2018 | 19.7 | 15.5 | 98.0 | 77.6 | 1009.2 | 1007.3 | 0.9 | 2.2 | 6.1 | 21.7 | 16.2 | 17.2 | 13.2 |
| 2019 | 20.3 | 8.6 | 99.0 | 54.8 | 1008.9 | 1001.6 | 1.0 | 2.2 | 4.9 | 20.6 | 8.4 | 14.5 | 8.5 |
| 2020 | 24.4 | 15.6 | 99.0 | 70.8 | 1015.7 | 1014.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 27.2 | 16.8 | 19.6 | 15.3 |
| 2021 | 15.1 | 10.5 | 99.0 | 89.1 | 1007.0 | 1002.6 | 0.6 | 1.0 | 13.0 | 16.3 | 10.8 | 14.2 | 10.4 |
| 2022 | 25.6 | 17.4 | 95.9 | 64.8 | 1010.1 | 1004.6 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 29.0 | 19.1 | 20.3 | 15.4 |
| 2023 | 20.3 | 14.4 | 99.0 | 87.0 | 1011.5 | 1008.7 | 0.4 | 1.1 | 15.2 | 23.3 | 15.6 | 18.5 | 14.2 |
| 2024 | 18.0 | 13.0 | 92.0 | 63.0 | 1012.2 | 1001.8 | 5.3 | 9.7 | 26.4 | 19.0 | 11.5 | 14.0 | 10.8 |
| 2025 | 19.0 | 12.0 | 96.0 | 69.0 | 1023.9 | 1016.9 | 3.6 | 6.7 | 9.9 | 20.7 | 10.2 | 16.7 | 8.0 |
|
24.5, 19.6, 22.2, 20.4, 19.3, 19.7, 20.3, 24.4, 15.1, 25.6, 20.3, 18.0, 19.0
|
11.0, 8.0, 12.2, 14.5, 13.9, 15.5, 8.6, 15.6, 10.5, 17.4, 14.4, 13.0, 12.0
|
86.0, 94.0, 96.0, 94.0, 97.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 95.9, 99.0, 92.0, 96.0
|
