-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Meteorologi
Vær terminologi
Vær terminologi
-
Webkamera
Utsiktene |
|
Nåværende tilstand |
Kortsiktig prognose |
Langtidsprognose |
Prognose oppsummering |
Stasjons gjennomsnitt |
Stasjonens ytterpunkt |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 10.0 °C | 54.0 % | 1020.1 hPa | 1.7 m/s (SE) | 0.0 mm/h | 7.0 °C | 1.0 °C | |||||
| 11.0 / 3.6 °C | |
| 74.3 % | |
| 1012.9 hPa | |
| 0.5 m/s | |
| 3.6 mm | |
| 8.5 / 1.4 °C | |
| 4.3 / 1.2 °C |
| 13.0 / 5.0 °C | |
| 72.8 % | |
| 1014.5 hPa | |
| 0.5 m/s | |
| 2.7 mm | |
| 10.7 / 3.0 °C | |
| 4.6 / 2.3 °C |
| 12.1 / 5.5 °C | |
| 71.9 % | |
| 1014.7 hPa | |
| 0.4 m/s | |
| 2.4 mm | |
| 9.7 / 3.3 °C | |
| 4.4 / 2.0 °C |
| 13.0 / 5.1 °C | |
| 71.3 % | |
| 1013.8 hPa | |
| 0.5 m/s | |
| 3.5 mm | |
| 10.2 / 3.0 °C | |
| 5.1 / 2.2 °C |
| 13.2 / 5.2 °C | |
| 68.1 % | |
| 1014.6 hPa | |
| 0.5 m/s | |
| 1.5 mm | |
| 10.4 / 3.0 °C | |
| 3.9 / 1.6 °C |
| 12.4 / 5.4 °C | |
| 70.6 % | |
| 1014.4 hPa | |
| 0.4 m/s | |
| 3.7 mm | |
| 10.0 / 3.0 °C | |
| 4.5 / 1.3 °C |
| 11.7 / 6.2 °C | |
| 67.9 % | |
| 1013.8 hPa | |
| 0.4 m/s | |
| 2.0 mm | |
| 8.9 / 3.7 °C | |
| 3.8 / 1.6 °C |
| 12.5 / 6.4 °C | |
| 69.9 % | |
| 1014.4 hPa | |
| 0.4 m/s | |
| 0.9 mm | |
| 9.5 / 4.0 °C | |
| 5.0 / 2.4 °C |
| 13.6 / 7.1 °C | |
| 71.7 % | |
| 1013.3 hPa | |
| 0.4 m/s | |
| 2.1 mm | |
| 11.3 / 5.2 °C | |
| 6.1 / 3.3 °C |
| Maks | 20.7 °C (2014) | |
| Min | -0.1 °C (2023) | |
| Maks | 99 % (2018, 2019, 2020) | |
| Min | 37 % (2014) | |
| Maks | 1030.4 hPa (2022) | |
| Min | 996.2 hPa (2013) | |
| Maks | 8.9 m/s (2024) | |
| Maks | 15.3 m/s (2024) | |
| Maks | 15.5 mm (2025) | |
| Maks | 19.1 °C (2014) | |
| Min | -2.2 °C (2013, 2023) | |
| Maks | 11.4 °C (2025) | |
| Min | -5.0 °C (2015) |
| Maks | 21.3 °C (2019) | |
| Min | 0.1 °C (2012) | |
| Maks | 99 % (2019, 2020) | |
| Min | 35 % (2012) | |
| Maks | 1030.2 hPa (2022) | |
| Min | 992.2 hPa (2013) | |
| Maks | 8.9 m/s (2024) | |
| Maks | 11.9 m/s (2024) | |
| Maks | 9.8 mm (2015) | |
| Maks | 21.0 °C (2019) | |
| Min | -2.9 °C (2012) | |
| Maks | 13.0 °C (2019) | |
| Min | -2.1 °C (2012) |
| Maks | 19.0 °C (2024) | |
| Min | 0.6 °C (2013) | |
| Maks | 98 % (2019) | |
| Min | 37 % (2014) | |
| Maks | 1028.4 hPa (2022) | |
| Min | 996.3 hPa (2020) | |
| Maks | 7.2 m/s (2024) | |
| Maks | 10.3 m/s (2024) | |
| Maks | 16.9 mm (2015) | |
| Maks | 18.2 °C (2024) | |
| Min | -2.8 °C (2013) | |
| Maks | 11.8 °C (2019) | |
| Min | -7.1 °C (2014) |
| Maks | 21.0 °C (2024) | |
| Min | -0.4 °C (2013) | |
| Maks | 99 % (2019, 2021, 2023) | |
| Min | 30 % (2017) | |
| Maks | 1026.0 hPa (2017) | |
| Min | 996.3 hPa (2020) | |
| Maks | 7.2 m/s (2024) | |
| Maks | 11.1 m/s (2024) | |
| Maks | 16.8 mm (2023) | |
| Maks | 20.7 °C (2024) | |
| Min | -4.4 °C (2014) | |
| Maks | 10.8 °C (2025) | |
| Min | -9.5 °C (2014) |
| Maks | 22.0 °C (2024) | |
| Min | 0.6 °C (2015, 2023) | |
| Maks | 99 % (2018) | |
| Min | 22 % (2024) | |
| Maks | 1030.4 hPa (2017) | |
| Min | 998.8 hPa (2020) | |
| Maks | 8.6 m/s (2024) | |
| Maks | 11.9 m/s (2024) | |
| Maks | 10.9 mm (2016) | |
| Maks | 20.0 °C (2024) | |
| Min | -2.1 °C (2013) | |
| Maks | 9.7 °C (2020) | |
| Min | -5.6 °C (2014) |
| Maks | 22.0 °C (2024) | |
| Min | 1.1 °C (2023) | |
| Maks | 99 % (2023) | |
| Min | 18 % (2024) | |
| Maks | 1032.6 hPa (2017) | |
| Min | 999.7 hPa (2019) | |
| Maks | 6.7 m/s (2024) | |
| Maks | 11.1 m/s (2024) | |
| Maks | 19.2 mm (2013) | |
| Maks | 19.9 °C (2024) | |
| Min | -3.4 °C (2013) | |
| Maks | 9.3 °C (2016) | |
| Min | -5.5 °C (2013) |
| Maks | 19.6 °C (2017) | |
| Min | 0.8 °C (2013) | |
| Maks | 99 % (2018) | |
| Min | 28 % (2017) | |
| Maks | 1035.3 hPa (2017) | |
| Min | 990.7 hPa (2021) | |
| Maks | 4.4 m/s (2025) | |
| Maks | 7.4 m/s (2015) | |
| Maks | 19.2 mm (2013) | |
| Maks | 17.3 °C (2024) | |
| Min | -1.2 °C (2019) | |
| Maks | 10.3 °C (2024) | |
| Min | -5.7 °C (2015) |
| Maks | 22.1 °C (2017) | |
| Min | 0.6 °C (2020) | |
| Maks | 99 % (2018, 2022) | |
| Min | 31 % (2017) | |
| Maks | 1032.5 hPa (2017) | |
| Min | 986.2 hPa (2015) | |
| Maks | 4.5 m/s (2015) | |
| Maks | 8.2 m/s (2015) | |
| Maks | 5.5 mm (2019) | |
| Maks | 20.3 °C (2017) | |
| Min | -2.9 °C (2012) | |
| Maks | 13.3 °C (2018) | |
| Min | -4.8 °C (2012) |
| Maks | 21.6 °C (2017) | |
| Min | 0.9 °C (2012) | |
| Maks | 99 % (2022) | |
| Min | 35 % (2016) | |
| Maks | 1024.8 hPa (2023) | |
| Min | 993.2 hPa (2015) | |
| Maks | 5.3 m/s (2024) | |
| Maks | 7.2 m/s (2024) | |
| Maks | 16.0 mm (2022) | |
| Maks | 20.7 °C (2017) | |
| Min | -4.4 °C (2012) | |
| Maks | 12.6 °C (2018) | |
| Min | -2.9 °C (2014) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2012 | 12.8 | 1.9 | 95.0 | 49.0 | 1020.0 | 1012.0 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 9.3 | -1.7 | 5.6 | -1.2 |
| 2013 | 5.9 | 3.3 | 92.0 | 66.0 | 1011.1 | 996.2 | 2.3 | 4.4 | 9.4 | 2.7 | -2.2 | 4.5 | -1.1 |
| 2014 | 20.7 | 7.3 | 62.0 | 36.6 | 1015.2 | 1014.2 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 19.1 | 5.0 | 5.3 | -0.6 |
| 2015 | 11.7 | 0.7 | 96.0 | 39.2 | 1008.2 | 1006.2 | 2.0 | 5.3 | 1.0 | 8.6 | -1.3 | 4.3 | -5.0 |
| 2017 | 9.8 | 4.2 | 90.8 | 45.8 | 1013.7 | 1008.9 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | 7.1 | 1.0 | 3.6 | -3.2 |
| 2018 | 14.2 | 5.1 | 99.0 | 52.1 | 1011.9 | 1009.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 12.2 | 3.1 | 7.4 | 2.9 |
| 2019 | 11.2 | 9.9 | 99.0 | 99.0 | 1023.2 | 1019.5 | 0.4 | 0.7 | 10.2 | 11.5 | 9.8 | 11.0 | 9.7 |
| 2020 | 12.0 | 2.9 | 99.0 | 58.7 | 1007.5 | 1003.3 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 9.4 | 0.9 | 7.0 | 2.8 |
| 2021 | 13.7 | 1.0 | 94.5 | 50.5 | 1015.0 | 1009.7 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 11.6 | -1.0 | 5.3 | -0.1 |
| 2022 | 11.9 | 1.7 | 92.1 | 70.0 | 1030.4 | 1027.5 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 9.9 | -1.0 | 7.0 | 0.4 |
| 2023 | 8.3 | -0.1 | 97.0 | 63.6 | 1017.4 | 1013.1 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 6.6 | -2.2 | 3.4 | -0.7 |
| 2024 | 14.0 | 5.0 | 88.0 | 53.0 | 1014.5 | 1006.0 | 8.9 | 15.3 | 7.4 | 12.3 | 1.3 | 7.8 | -2.5 |
| 2025 | 13.0 | 7.0 | 94.0 | 82.0 | 1023.6 | 1019.2 | 5.0 | 7.2 | 15.5 | 13.4 | 4.7 | 11.4 | 5.0 |
|
12.8, 5.9, 20.7, 11.7, 9.8, 14.2, 11.2, 12.0, 13.7, 11.9, 8.3, 14.0, 13.0
|
1.9, 3.3, 7.3, 0.7, 4.2, 5.1, 9.9, 2.9, 1.0, 1.7, -0.1, 5.0, 7.0
|
95.0, 92.0, 62.0, 96.0, 90.8, 99.0, 99.0, 99.0, 94.5, 92.1, 97.0, 88.0, 94.0
|
49.0, 66.0, 36.6, 39.2, 45.8, 52.1, 99.0, 58.7, 50.5, 70.0, 63.6, 53.0, 82.0
|
1020.0, 1011.1, 1015.2, 1008.2, 1013.7, 1011.9, 1023.2, 1007.5, 1015.0, 1030.4, 1017.4, 1014.5, 1023.6
|
1012.0, 996.2, 1014.2, 1006.2, 1008.9, 1009.1, 1019.5, 1003.3, 1009.7, 1027.5, 1013.1, 1006.0, 1019.2
|
1.6, 2.3, 0.9, 2.0, 0.9, 0.7, 0.4, 0.8, 0.5, 0.6, 0.4, 8.9, 5.0
|
2.2, 4.4, 1.9, 5.3, 2.8, 1.5, 0.7, 1.6, 1.1, 1.4, 1.0, 15.3, 7.2
|
0.0, 9.4, 0.0, 1.0, 0.5, 1.5, 10.2, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.4, 15.5
|
9.3, 2.7, 19.1, 8.6, 7.1, 12.2, 11.5, 9.4, 11.6, 9.9, 6.6, 12.3, 13.4
|
-1.7, -2.2, 5.0, -1.3, 1.0, 3.1, 9.8, 0.9, -1.0, -1.0, -2.2, 1.3, 4.7
|
5.6, 4.5, 5.3, 4.3, 3.6, 7.4, 11.0, 7.0, 5.3, 7.0, 3.4, 7.8, 11.4
|
-1.2, -1.1, -0.6, -5.0, -3.2, 2.9, 9.7, 2.8, -0.1, 0.4, -0.7, -2.5, 5.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2012 | 17.5 | 0.1 | 86.6 | 35.0 | 1020.0 | 1012.0 | 1.7 | 3.4 | 0.0 | 13.6 | -2.9 | 3.4 | -2.1 |
| 2013 | 8.4 | 4.1 | 93.0 | 76.5 | 1002.2 | 992.2 | 1.8 | 4.4 | 9.7 | 3.8 | 0.2 | 4.6 | 1.8 |
| 2014 | 17.4 | 6.3 | 82.0 | 47.2 | 1014.2 | 1011.2 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 15.4 | 4.6 | 7.8 | 0.0 |
| 2015 | 10.4 | 2.6 | 91.0 | 56.4 | 1010.2 | 1005.2 | 1.5 | 3.4 | 9.8 | 8.8 | -1.5 | 5.2 | -1.4 |
| 2017 | 10.8 | 4.6 | 71.6 | 44.2 | 1021.3 | 1014.0 | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 7.0 | 2.3 | 1.8 | -1.7 |
| 2018 | 16.3 | 1.6 | 98.0 | 50.2 | 1013.3 | 1011.4 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 14.9 | -0.1 | 8.2 | 0.7 |
| 2019 | 21.3 | 8.1 | 99.0 | 48.8 | 1025.5 | 1023.1 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 21.0 | 7.2 | 13.0 | 8.0 |
| 2020 | 10.7 | 4.9 | 99.0 | 56.5 | 1007.7 | 1004.4 | 1.3 | 3.1 | 3.0 | 7.8 | 2.5 | 6.0 | 1.4 |
| 2021 | 13.6 | 4.4 | 81.6 | 48.2 | 1013.1 | 1010.8 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 12.1 | 2.6 | 3.9 | -0.3 |
| 2022 | 13.2 | 3.5 | 97.0 | 65.6 | 1030.2 | 1027.4 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 11.7 | 1.6 | 8.6 | 2.7 |
| 2023 | 8.2 | 2.2 | 97.0 | 69.5 | 1019.3 | 1010.8 | 1.1 | 2.8 | 4.5 | 5.4 | -0.2 | 5.5 | 0.5 |
| 2024 | 14.0 | 6.0 | 89.0 | 52.0 | 1021.3 | 1004.8 | 8.9 | 11.9 | 4.3 | 12.3 | 2.0 | 6.7 | 1.5 |
| 2025 | 14.0 | 4.0 | 95.0 | 72.0 | 1026.8 | 1023.7 | 1.7 | 3.9 | 3.3 | 13.6 | 2.1 | 9.8 | 3.0 |
|
17.5, 8.4, 17.4, 10.4, 10.8, 16.3, 21.3, 10.7, 13.6, 13.2, 8.2, 14.0, 14.0
|
0.1, 4.1, 6.3, 2.6, 4.6, 1.6, 8.1, 4.9, 4.4, 3.5, 2.2, 6.0, 4.0
|
86.6, 93.0, 82.0, 91.0, 71.6, 98.0, 99.0, 99.0, 81.6, 97.0, 97.0, 89.0, 95.0
|
35.0, 76.5, 47.2, 56.4, 44.2, 50.2, 48.8, 56.5, 48.2, 65.6, 69.5, 52.0, 72.0
|
1020.0, 1002.2, 1014.2, 1010.2, 1021.3, 1013.3, 1025.5, 1007.7, 1013.1, 1030.2, 1019.3, 1021.3, 1026.8
|
1012.0, 992.2, 1011.2, 1005.2, 1014.0, 1011.4, 1023.1, 1004.4, 1010.8, 1027.4, 1010.8, 1004.8, 1023.7
|
1.7, 1.8, 1.2, 1.5, 1.1, 0.7, 0.6, 1.3, 0.9, 0.6, 1.1, 8.9, 1.7
|
3.4, 4.4, 1.9, 3.4, 3.1, 1.5, 1.5, 3.1, 1.6, 1.1, 2.8, 11.9, 3.9
|
0.0, 9.7, 0.0, 9.8, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.3, 4.5, 4.3, 3.3
|
13.6, 3.8, 15.4, 8.8, 7.0, 14.9, 21.0, 7.8, 12.1, 11.7, 5.4, 12.3, 13.6
|
-2.9, 0.2, 4.6, -1.5, 2.3, -0.1, 7.2, 2.5, 2.6, 1.6, -0.2, 2.0, 2.1
|
3.4, 4.6, 7.8, 5.2, 1.8, 8.2, 13.0, 6.0, 3.9, 8.6, 5.5, 6.7, 9.8
|
-2.1, 1.8, 0.0, -1.4, -1.7, 0.7, 8.0, 1.4, -0.3, 2.7, 0.5, 1.5, 3.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2012 | 12.2 | 5.8 | 85.0 | 51.4 | 1021.0 | 1013.0 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 11.3 | 3.5 | 6.5 | 0.2 |
| 2013 | 10.7 | 0.6 | 96.0 | 47.2 | 1022.2 | 1002.2 | 1.3 | 3.2 | 8.4 | 7.9 | -2.8 | 7.0 | -3.5 |
| 2014 | 14.6 | 4.1 | 86.0 | 37.0 | 1012.2 | 1009.2 | 1.3 | 3.1 | 0.0 | 11.0 | 0.5 | 4.0 | -7.1 |
| 2015 | 7.6 | 3.6 | 95.0 | 60.0 | 1007.2 | 1004.2 | 1.4 | 4.1 | 16.9 | 4.5 | -0.3 | 4.5 | 0.2 |
| 2017 | 13.7 | 2.9 | 85.0 | 45.0 | 1021.4 | 1017.8 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 7.7 | -1.5 |
| 2018 | 15.9 | 2.8 | 79.0 | 43.7 | 1012.7 | 1001.9 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 13.3 | 0.2 | 4.8 | -1.0 |
| 2019 | 16.8 | 7.7 | 98.0 | 71.0 | 1024.1 | 1015.9 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 6.7 | 11.8 | 7.1 |
| 2020 | 9.3 | 7.0 | 71.9 | 62.2 | 1004.2 | 996.3 | 1.7 | 4.4 | 0.0 | 6.1 | 1.8 | 2.8 | 0.5 |
| 2021 | 13.5 | 2.3 | 90.0 | 55.6 | 1015.2 | 1013.1 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 12.0 | 0.2 | 7.0 | -0.9 |
| 2022 | 14.1 | 2.7 | 92.3 | 48.3 | 1028.4 | 1022.4 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 11.2 | 0.1 | 5.8 | 1.2 |
| 2023 | 9.8 | 2.0 | 97.0 | 65.4 | 1021.6 | 1016.6 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 8.1 | -0.1 | 4.2 | 1.3 |
| 2024 | 19.0 | 8.0 | 87.0 | 40.0 | 1023.3 | 1021.2 | 7.2 | 10.3 | 4.3 | 18.2 | 5.0 | 8.1 | 0.6 |
| 2025 | 17.0 | 8.0 | 94.0 | 63.0 | 1023.8 | 1020.8 | 1.7 | 3.6 | 0.0 | 17.0 | 6.7 | 10.8 | 6.1 |
|
12.2, 10.7, 14.6, 7.6, 13.7, 15.9, 16.8, 9.3, 13.5, 14.1, 9.8, 19.0, 17.0
|
5.8, 0.6, 4.1, 3.6, 2.9, 2.8, 7.7, 7.0, 2.3, 2.7, 2.0, 8.0, 8.0
|
85.0, 96.0, 86.0, 95.0, 85.0, 79.0, 98.0, 71.9, 90.0, 92.3, 97.0, 87.0, 94.0
|
51.4, 47.2, 37.0, 60.0, 45.0, 43.7, 71.0, 62.2, 55.6, 48.3, 65.4, 40.0, 63.0
|
1021.0, 1022.2, 1012.2, 1007.2, 1021.4, 1012.7, 1024.1, 1004.2, 1015.2, 1028.4, 1021.6, 1023.3, 1023.8
|
1013.0, 1002.2, 1009.2, 1004.2, 1017.8, 1001.9, 1015.9, 996.3, 1013.1, 1022.4, 1016.6, 1021.2, 1020.8
|
1.4, 1.3, 1.3, 1.4, 0.7, 1.3, 0.7, 1.7, 0.6, 0.6, 0.4, 7.2, 1.7
|
1.7, 3.2, 3.1, 4.1, 1.8, 2.7, 1.5, 4.4, 1.6, 1.8, 1.2, 10.3, 3.6
|
1.0, 8.4, 0.0, 16.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 4.3, 0.0
|
11.3, 7.9, 11.0, 4.5, 12.0, 13.3, 16.5, 6.1, 12.0, 11.2, 8.1, 18.2, 17.0
|
3.5, -2.8, 0.5, -0.3, 0.3, 0.2, 6.7, 1.8, 0.2, 0.1, -0.1, 5.0, 6.7
|
6.5, 7.0, 4.0, 4.5, 7.7, 4.8, 11.8, 2.8, 7.0, 5.8, 4.2, 8.1, 10.8
|
0.2, -3.5, -7.1, 0.2, -1.5, -1.0, 7.1, 0.5, -0.9, 1.2, 1.3, 0.6, 6.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2012 | 19.6 | 3.7 | 95.0 | 44.2 | 1022.0 | 1020.0 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 18.7 | 1.3 | 8.6 | 2.6 |
| 2013 | 9.2 | -0.4 | 97.0 | 38.4 | 1022.2 | 1016.2 | 2.6 | 4.5 | 6.4 | 5.2 | -4.2 | 3.4 | -4.8 |
| 2014 | 16.4 | 1.0 | 51.0 | 32.2 | 1019.2 | 1012.2 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 13.0 | -4.4 | 0.3 | -9.5 |
| 2015 | 14.8 | 3.8 | 96.0 | 49.2 | 1010.2 | 1006.2 | 1.0 | 3.3 | 2.0 | 12.2 | 1.3 | 6.7 | -1.4 |
| 2016 | 11.8 | 9.2 | 65.9 | 48.9 | 1023.2 | 1021.3 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 8.6 | 5.4 | 3.7 | 1.0 |
| 2017 | 14.9 | 5.5 | 74.8 | 30.0 | 1026.0 | 1019.5 | 1.3 | 3.1 | 0.0 | 10.8 | 3.2 | 2.4 | -4.5 |
| 2018 | 10.8 | 6.4 | 98.0 | 57.2 | 1002.9 | 998.5 | 0.7 | 2.2 | 4.8 | 9.3 | 4.1 | 7.1 | 2.2 |
| 2019 | 13.2 | 8.1 | 99.0 | 76.0 | 1015.9 | 1004.0 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 12.0 | 5.8 | 9.3 | 6.6 |
| 2020 | 15.1 | 5.4 | 91.0 | 59.7 | 998.8 | 996.3 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 13.7 | 2.7 | 8.8 | 2.3 |
| 2021 | 12.8 | 1.7 | 99.0 | 59.0 | 1015.6 | 1013.4 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 11.2 | -0.1 | 5.8 | 1.4 |
| 2022 | 15.6 | 2.1 | 90.0 | 54.0 | 1023.3 | 1020.7 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 14.7 | 0.2 | 8.6 | 0.1 |
| 2023 | 10.0 | 2.8 | 99.0 | 69.0 | 1016.6 | 1007.2 | 0.9 | 2.2 | 16.8 | 7.5 | 0.6 | 7.6 | 0.1 |
| 2024 | 21.0 | 10.0 | 82.0 | 39.0 | 1022.4 | 1019.0 | 7.2 | 11.1 | 0.8 | 20.7 | 6.7 | 9.2 | 3.9 |
| 2025 | 19.0 | 7.0 | 93.0 | 52.0 | 1020.8 | 1010.3 | 3.6 | 5.8 | 16.5 | 19.1 | 5.5 | 10.8 | 5.3 |
|
19.6, 9.2, 16.4, 14.8, 11.8, 14.9, 10.8, 13.2, 15.1, 12.8, 15.6, 10.0, 21.0, 19.0
|
3.7, -0.4, 1.0, 3.8, 9.2, 5.5, 6.4, 8.1, 5.4, 1.7, 2.1, 2.8, 10.0, 7.0
|
95.0, 97.0, 51.0, 96.0, 65.9, 74.8, 98.0, 99.0, 91.0, 99.0, 90.0, 99.0, 82.0, 93.0
|
44.2, 38.4, 32.2, 49.2, 48.9, 30.0, 57.2, 76.0, 59.7, 59.0, 54.0, 69.0, 39.0, 52.0
|
1022.0, 1022.2, 1019.2, 1010.2, 1023.2, 1026.0, 1002.9, 1015.9, 998.8, 1015.6, 1023.3, 1016.6, 1022.4, 1020.8
|
1020.0, 1016.2, 1012.2, 1006.2, 1021.3, 1019.5, 998.5, 1004.0, 996.3, 1013.4, 1020.7, 1007.2, 1019.0, 1010.3
|
0.8, 2.6, 1.1, 1.0, 1.1, 1.3, 0.7, 0.7, 0.9, 0.5, 0.5, 0.9, 7.2, 3.6
|
1.4, 4.5, 2.6, 3.3, 2.1, 3.1, 2.2, 1.8, 2.4, 1.5, 1.1, 2.2, 11.1, 5.8
|
0.0, 6.4, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 4.8, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 16.8, 0.8, 16.5
|
18.7, 5.2, 13.0, 12.2, 8.6, 10.8, 9.3, 12.0, 13.7, 11.2, 14.7, 7.5, 20.7, 19.1
|
1.3, -4.2, -4.4, 1.3, 5.4, 3.2, 4.1, 5.8, 2.7, -0.1, 0.2, 0.6, 6.7, 5.5
|
8.6, 3.4, 0.3, 6.7, 3.7, 2.4, 7.1, 9.3, 8.8, 5.8, 8.6, 7.6, 9.2, 10.8
|
2.6, -4.8, -9.5, -1.4, 1.0, -4.5, 2.2, 6.6, 2.3, 1.4, 0.1, 0.1, 3.9, 5.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2012 | 18.2 | 4.9 | 94.0 | 51.2 | 1021.0 | 1012.0 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 16.4 | 1.6 | 9.0 | 3.3 |
| 2013 | 12.9 | 1.8 | 89.0 | 43.2 | 1023.2 | 1018.2 | 1.6 | 2.9 | 1.0 | 9.1 | -2.1 | 2.2 | -2.8 |
| 2014 | 16.5 | 1.3 | 71.6 | 35.0 | 1023.2 | 1018.2 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 13.1 | -1.2 | 0.9 | -5.6 |
| 2015 | 16.3 | 0.6 | 89.0 | 41.6 | 1012.2 | 1008.2 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 13.8 | -1.6 | 3.7 | -3.4 |
| 2016 | 11.6 | 8.7 | 86.2 | 62.2 | 1021.3 | 1010.2 | 1.6 | 3.1 | 10.9 | 8.8 | 4.6 | 7.1 | 2.4 |
| 2017 | 19.7 | 7.0 | 57.8 | 26.2 | 1030.4 | 1026.0 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 17.1 | 4.4 | 3.6 | -3.7 |
| 2018 | 12.8 | 4.7 | 99.0 | 51.4 | 1005.6 | 1002.9 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 9.9 | 2.5 | 7.1 | 1.7 |
| 2019 | 11.8 | 5.3 | 95.0 | 50.5 | 1004.1 | 999.2 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 8.3 | 2.1 | 7.1 | -0.3 |
| 2020 | 15.6 | 4.2 | 93.0 | 63.4 | 1007.7 | 998.8 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 14.2 | 1.8 | 9.7 | 2.6 |
| 2021 | 11.6 | 1.3 | 98.7 | 64.1 | 1014.5 | 1012.7 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 10.2 | -0.5 | 6.2 | 1.0 |
| 2022 | 11.1 | 3.8 | 96.0 | 63.0 | 1020.6 | 1015.8 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 8.6 | 2.3 | 7.2 | 2.3 |
| 2023 | 11.3 | 0.6 | 93.9 | 68.7 | 1025.5 | 1014.8 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 9.0 | -1.5 | 6.9 | -0.7 |
| 2024 | 22.0 | 13.0 | 61.0 | 22.0 | 1020.4 | 1015.9 | 8.6 | 11.9 | 0.0 | 20.0 | 10.9 | 7.7 | -1.9 |
| 2025 | 14.0 | 7.0 | 92.0 | 69.0 | 1010.8 | 1008.1 | 5.0 | 7.5 | 6.1 | 12.6 | 4.5 | 8.8 | 5.5 |
|
18.2, 12.9, 16.5, 16.3, 11.6, 19.7, 12.8, 11.8, 15.6, 11.6, 11.1, 11.3, 22.0, 14.0
|
4.9, 1.8, 1.3, 0.6, 8.7, 7.0, 4.7, 5.3, 4.2, 1.3, 3.8, 0.6, 13.0, 7.0
|
94.0, 89.0, 71.6, 89.0, 86.2, 57.8, 99.0, 95.0, 93.0, 98.7, 96.0, 93.9, 61.0, 92.0
|
51.2, 43.2, 35.0, 41.6, 62.2, 26.2, 51.4, 50.5, 63.4, 64.1, 63.0, 68.7, 22.0, 69.0
|
