-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Meteorologi
Vær terminologiVær terminologi
-
Webkamera
Utsiktene |
Nåværende tilstand |
Kortsiktig prognose |
Langtidsprognose |
Prognose oppsummering |
Stasjons gjennomsnitt |
Stasjonens ytterpunkt |
Almanac |
3.0 °C | 92.0 % | 1017.4 hPa | 0.6 m/s (ESE) | 0.0 mm/h | 0.9 °C | 1.8 °C |
1.5 / -0.9 °C | |
87.5 % | |
1007.3 hPa | |
0.3 m/s | |
3.7 mm | |
-1.2 / -4.0 °C | |
-0.8 / -3.5 °C |
1.4 / -1.2 °C | |
82.0 % | |
1010.1 hPa | |
0.3 m/s | |
2.2 mm | |
-1.3 / -4.4 °C | |
-2.1 / -4.3 °C |
2.1 / 0.4 °C | |
79.1 % | |
1010.4 hPa | |
0.4 m/s | |
5.5 mm | |
-1.1 / -2.8 °C | |
-2.2 / -3.6 °C |
3.3 / 1.0 °C | |
75.6 % | |
1008.4 hPa | |
0.6 m/s | |
6.2 mm | |
-0.1 / -2.3 °C | |
-1.8 / -3.3 °C |
3.0 / 0.9 °C | |
80.9 % | |
1011.2 hPa | |
0.4 m/s | |
4.5 mm | |
-0.1 / -2.3 °C | |
-0.5 / -3.2 °C |
3.5 / 1.8 °C | |
83.9 % | |
1010.9 hPa | |
0.4 m/s | |
7.5 mm | |
0.5 / -0.9 °C | |
0.4 / -0.8 °C |
3.8 / 2.2 °C | |
82.9 % | |
1012.1 hPa | |
0.6 m/s | |
4.6 mm | |
0.3 / -1.2 °C | |
0.4 / -0.7 °C |
3.1 / 1.7 °C | |
82.5 % | |
1008.2 hPa | |
0.8 m/s | |
6.6 mm | |
-0.2 / -2.5 °C | |
0.2 / -1.5 °C |
4.3 / 1.6 °C | |
81.2 % | |
1004.6 hPa | |
0.6 m/s | |
5.8 mm | |
0.9 / -2.4 °C | |
-0.1 / -1.5 °C |
Maks | 7.8 °C (2017) | |
Min | -9.8 °C (2013) | |
Maks | 99 % (2017, 2019, 2021, 2022, 2023) | |
Min | 40 % (2014) | |
Maks | 1030.9 hPa (2017) | |
Min | 991.0 hPa (2012) | |
Maks | 3.6 m/s (2024) | |
Maks | 6.5 m/s (2014) | |
Maks | 21.6 mm (2022) | |
Maks | 6.7 °C (2017) | |
Min | -13.9 °C (2013) | |
Maks | 7.7 °C (2017) | |
Min | -15.3 °C (2013) |
Maks | 8.0 °C (2017) | |
Min | -9.4 °C (2013) | |
Maks | 99 % (2017, 2019, 2021) | |
Min | 38 % (2014) | |
Maks | 1031.5 hPa (2017) | |
Min | 977.2 hPa (2021) | |
Maks | 2.8 m/s (2024) | |
Maks | 5.3 m/s (2015) | |
Maks | 12.9 mm (2021) | |
Maks | 7.1 °C (2017) | |
Min | -14.4 °C (2013) | |
Maks | 7.9 °C (2017) | |
Min | -14.9 °C (2013) |
Maks | 9.1 °C (2021) | |
Min | -8.8 °C (2016) | |
Maks | 99 % (2017, 2019, 2021, 2022) | |
Min | 32 % (2014) | |
Maks | 1037.7 hPa (2023) | |
Min | 956.2 hPa (2021) | |
Maks | 8.6 m/s (2024) | |
Maks | 11.7 m/s (2024) | |
Maks | 32.5 mm (2024) | |
Maks | 5.8 °C (2021) | |
Min | -16.7 °C (2013) | |
Maks | 6.1 °C (2017) | |
Min | -16.7 °C (2013) |
Maks | 8.0 °C (2024) | |
Min | -9.8 °C (2013) | |
Maks | 99 % (2017, 2021, 2022) | |
Min | 33 % (2014) | |
Maks | 1037.7 hPa (2023) | |
Min | 957.7 hPa (2021) | |
Maks | 11.7 m/s (2024) | |
Maks | 16.9 m/s (2024) | |
Maks | 35.3 mm (2024) | |
Maks | 6.8 °C (2024) | |
Min | -13.3 °C (2013) | |
Maks | 6.6 °C (2024) | |
Min | -17.3 °C (2013) |
Maks | 8.2 °C (2018) | |
Min | -11.3 °C (2013) | |
Maks | 99 % (2017, 2018, 2021, 2022, 2023) | |
Min | 36 % (2014) | |
Maks | 1037.4 hPa (2023) | |
Min | 978.5 hPa (2021) | |
Maks | 5.3 m/s (2024) | |
Maks | 11.1 m/s (2024) | |
Maks | 19.8 mm (2018) | |
Maks | 6.5 °C (2018) | |
Min | -14.8 °C (2013) | |
Maks | 7.7 °C (2018) | |
Min | -18.2 °C (2013) |
Maks | 9.2 °C (2018) | |
Min | -9.7 °C (2013) | |
Maks | 99 % (2017, 2021, 2022, 2023) | |
Min | 37 % (2014) | |
Maks | 1033.9 hPa (2023) | |
Min | 979.4 hPa (2018) | |
Maks | 8.6 m/s (2024) | |
Maks | 13.3 m/s (2024) | |
Maks | 22.4 mm (2024) | |
Maks | 6.5 °C (2018) | |
Min | -13.4 °C (2013) | |
Maks | 8.2 °C (2018) | |
Min | -17.6 °C (2013) |
Maks | 10.7 °C (2016) | |
Min | -6.3 °C (2021) | |
Maks | 99 % (2017, 2022, 2023) | |
Min | 37 % (2014) | |
Maks | 1028.4 hPa (2023) | |
Min | 983.0 hPa (2018) | |
Maks | 5.3 m/s (2024) | |
Maks | 9.7 m/s (2014) | |
Maks | 20.3 mm (2023) | |
Maks | 8.9 °C (2016) | |
Min | -12.2 °C (2012) | |
Maks | 10.4 °C (2016) | |
Min | -12.5 °C (2013) |
Maks | 9.3 °C (2016) | |
Min | -6.2 °C (2021) | |
Maks | 99 % (2017, 2018, 2021, 2022, 2023) | |
Min | 36 % (2014) | |
Maks | 1031.5 hPa (2023) | |
Min | 985.2 hPa (2016) | |
Maks | 6.4 m/s (2024) | |
Maks | 10.3 m/s (2024) | |
Maks | 27.7 mm (2016) | |
Maks | 7.1 °C (2016) | |
Min | -12.9 °C (2012) | |
Maks | 9.0 °C (2016) | |
Min | -14.5 °C (2014) |
Maks | 10.4 °C (2017) | |
Min | -6.7 °C (2021) | |
Maks | 99 % (2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023) | |
Min | 34 % (2017) | |
Maks | 1031.9 hPa (2023) | |
Min | 976.2 hPa (2013) | |
Maks | 6.1 m/s (2012) | |
Maks | 9.7 m/s (2024) | |
Maks | 16.7 mm (2022) | |
Maks | 7.8 °C (2016) | |
Min | -15.4 °C (2012) | |
Maks | 9.0 °C (2016) | |
Min | -13.1 °C (2014) |
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 4.4 | 0.6 | 98.0 | 89.0 | 998.0 | 991.0 | 1.7 | 3.6 | 6.0 | 2.1 | -4.8 | 3.7 | 0.3 |
2013 | -3.0 | -9.8 | 68.0 | 54.0 | 1016.2 | 1009.2 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | -6.1 | -13.9 | -10.6 | -15.3 |
2014 | 2.7 | 1.0 | 42.0 | 40.0 | 1012.2 | 1009.2 | 2.4 | 6.5 | 0.0 | -2.5 | -7.6 | -9.4 | -11.2 |
2015 | 1.9 | -2.4 | 98.0 | 74.0 | 1014.2 | 1010.2 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | -0.1 | -5.1 | 0.4 | -4.8 |
2016 | -2.3 | -8.6 | 98.0 | 90.0 | 1011.2 | 1008.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | -4.6 | -11.5 | -2.7 | -8.8 |
2017 | 7.8 | 7.0 | 99.0 | 99.0 | 1030.9 | 1028.6 | 0.6 | 1.3 | 14.0 | 6.7 | 5.1 | 7.7 | 6.9 |
2018 | 2.1 | 0.2 | 98.0 | 88.0 | 997.8 | 994.6 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | -2.2 | 1.3 | -0.9 |
2019 | 3.4 | -0.7 | 99.0 | 92.0 | 1014.8 | 1013.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | -2.8 | 2.6 | -0.8 |
2021 | 3.2 | -0.9 | 99.0 | 82.3 | 1002.3 | 994.3 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 1.0 | -3.0 | 2.0 | -1.5 |
2022 | 7.2 | -1.2 | 99.0 | 68.0 | 1019.1 | 999.9 | 1.6 | 4.3 | 21.6 | 5.3 | -7.0 | 7.1 | -6.1 |
2023 | 0.7 | -3.5 | 99.0 | 91.0 | 1004.9 | 993.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -1.4 | -6.1 | -0.3 | -4.0 |
2024 | 2.0 | -5.0 | 94.0 | 78.0 | 1004.1 | 996.5 | 3.6 | 6.4 | 0.0 | -0.1 | -8.3 | -0.8 | -6.3 |
2025 | 5.0 | 0.0 | 96.0 | 84.0 | 1027.2 | 1019.8 | 2.8 | 3.9 | 0.0 | 3.8 | -2.5 | 4.4 | -0.9 |
4.4, -3.0, 2.7, 1.9, -2.3, 7.8, 2.1, 3.4, 3.2, 7.2, 0.7, 2.0, 5.0
|
0.6, -9.8, 1.0, -2.4, -8.6, 7.0, 0.2, -0.7, -0.9, -1.2, -3.5, -5.0, 0.0
|
98.0, 68.0, 42.0, 98.0, 98.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 94.0, 96.0
|
89.0, 54.0, 40.0, 74.0, 90.0, 99.0, 88.0, 92.0, 82.3, 68.0, 91.0, 78.0, 84.0
|
998.0, 1016.2, 1012.2, 1014.2, 1011.2, 1030.9, 997.8, 1014.8, 1002.3, 1019.1, 1004.9, 1004.1, 1027.2
|
991.0, 1009.2, 1009.2, 1010.2, 1008.2, 1028.6, 994.6, 1013.2, 994.3, 999.9, 993.0, 996.5, 1019.8
|
1.7, 1.1, 2.4, 0.5, 0.2, 0.6, 0.6, 0.3, 0.5, 1.6, 0.6, 3.6, 2.8
|
3.6, 1.9, 6.5, 1.4, 0.7, 1.3, 1.4, 0.8, 1.5, 4.3, 0.8, 6.4, 3.9
|
6.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 14.0, 0.7, 1.3, 3.8, 21.6, 0.3, 0.0, 0.0
|
2.1, -6.1, -2.5, -0.1, -4.6, 6.7, 0.1, 1.7, 1.0, 5.3, -1.4, -0.1, 3.8
|
-4.8, -13.9, -7.6, -5.1, -11.5, 5.1, -2.2, -2.8, -3.0, -7.0, -6.1, -8.3, -2.5
|
3.7, -10.6, -9.4, 0.4, -2.7, 7.7, 1.3, 2.6, 2.0, 7.1, -0.3, -0.8, 4.4
|
0.3, -15.3, -11.2, -4.8, -8.8, 6.9, -0.9, -0.8, -1.5, -6.1, -4.0, -6.3, -0.9
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.3 | -1.0 | 98.0 | 98.0 | 1000.0 | 992.0 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | -0.5 | -3.5 | 1.0 | -1.3 |
2013 | 1.5 | -9.4 | 67.0 | 48.0 | 1013.2 | 1006.2 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | -1.3 | -14.4 | -6.5 | -14.9 |
2014 | 2.1 | 1.1 | 41.0 | 38.0 | 1015.2 | 1011.2 | 2.1 | 5.2 | 0.0 | -1.1 | -6.7 | -10.1 | -11.3 |
2015 | 3.3 | -0.9 | 75.0 | 51.0 | 1014.2 | 1012.2 | 1.4 | 5.3 | 0.0 | 0.8 | -4.5 | -3.9 | -6.4 |
2016 | -5.1 | -9.2 | 98.0 | 95.0 | 1015.2 | 1010.2 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | -7.7 | -12.2 | -5.4 | -9.6 |
2017 | 8.0 | 6.2 | 99.0 | 99.0 | 1031.5 | 1029.9 | 0.7 | 1.4 | 5.1 | 7.1 | 4.0 | 7.9 | 6.2 |
2018 | 3.9 | 0.2 | 96.0 | 70.3 | 1005.3 | 996.8 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -2.9 | 0.7 | -3.3 |
2019 | 4.6 | -1.2 | 99.0 | 83.3 | 1016.2 | 1011.9 | 0.7 | 1.6 | 4.6 | 1.7 | -3.4 | 2.7 | -1.3 |
2021 | 4.8 | 0.4 | 99.0 | 69.7 | 994.3 | 977.2 | 1.5 | 4.7 | 12.9 | 2.0 | -2.0 | 3.7 | -1.2 |
2022 | 1.8 | -1.6 | 94.6 | 64.6 | 1026.6 | 1012.5 | 1.6 | 3.6 | 0.0 | -0.4 | -7.3 | -1.1 | -5.3 |
2023 | -0.3 | -5.2 | 98.0 | 87.0 | 1029.3 | 1004.9 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | -2.6 | -8.5 | -1.5 | -6.1 |
2024 | 3.0 | -6.0 | 94.0 | 86.0 | 1011.5 | 1004.1 | 2.8 | 4.4 | 4.8 | 1.3 | -8.8 | 2.1 | -7.4 |
2025 | 1.0 | -1.0 | 97.0 | 94.0 | 1019.7 | 1019.2 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | -0.9 | -3.2 | 0.6 | -1.9 |
1.3, 1.5, 2.1, 3.3, -5.1, 8.0, 3.9, 4.6, 4.8, 1.8, -0.3, 3.0, 1.0
|
-1.0, -9.4, 1.1, -0.9, -9.2, 6.2, 0.2, -1.2, 0.4, -1.6, -5.2, -6.0, -1.0
|
98.0, 67.0, 41.0, 75.0, 98.0, 99.0, 96.0, 99.0, 99.0, 94.6, 98.0, 94.0, 97.0
|
98.0, 48.0, 38.0, 51.0, 95.0, 99.0, 70.3, 83.3, 69.7, 64.6, 87.0, 86.0, 94.0
|
1000.0, 1013.2, 1015.2, 1014.2, 1015.2, 1031.5, 1005.3, 1016.2, 994.3, 1026.6, 1029.3, 1011.5, 1019.7
|
992.0, 1006.2, 1011.2, 1012.2, 1010.2, 1029.9, 996.8, 1011.9, 977.2, 1012.5, 1004.9, 1004.1, 1019.2
|
0.9, 0.8, 2.1, 1.4, 0.3, 0.7, 0.5, 0.7, 1.5, 1.6, 0.5, 2.8, 0.8
|
1.7, 1.3, 5.2, 5.3, 1.1, 1.4, 1.1, 1.6, 4.7, 3.6, 0.8, 4.4, 1.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.1, 1.3, 4.6, 12.9, 0.0, 0.0, 4.8, 0.0
|
-0.5, -1.3, -1.1, 0.8, -7.7, 7.1, 1.3, 1.7, 2.0, -0.4, -2.6, 1.3, -0.9
|
-3.5, -14.4, -6.7, -4.5, -12.2, 4.0, -2.9, -3.4, -2.0, -7.3, -8.5, -8.8, -3.2
|
1.0, -6.5, -10.1, -3.9, -5.4, 7.9, 0.7, 2.7, 3.7, -1.1, -1.5, 2.1, 0.6
|
-1.3, -14.9, -11.3, -6.4, -9.6, 6.2, -3.3, -1.3, -1.2, -5.3, -6.1, -7.4, -1.9
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3.2 | -0.8 | 98.0 | 89.0 | 996.0 | 978.0 | 2.2 | 3.6 | 12.0 | -0.3 | -4.3 | 2.5 | -1.3 |
2013 | -1.9 | -6.4 | 48.0 | 42.0 | 1016.2 | 1012.2 | 3.9 | 9.4 | 0.0 | -5.9 | -16.7 | -11.8 | -16.7 |
2014 | 3.4 | -0.2 | 53.0 | 32.0 | 1016.2 | 1014.2 | 2.4 | 4.2 | 0.0 | -0.1 | -8.3 | -7.1 | -14.2 |
2015 | 3.4 | -1.9 | 53.0 | 46.0 | 1020.2 | 1012.2 | 1.4 | 4.6 | 0.0 | -0.2 | -5.8 | -6.2 | -10.5 |
2016 | -1.4 | -8.8 | 95.0 | 75.0 | 1022.2 | 1014.2 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | -3.8 | -12.1 | -3.5 | -10.3 |
2017 | 6.3 | 2.2 | 99.0 | 99.0 | 1031.5 | 1027.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 6.1 | 2.1 |
2018 | 3.2 | -0.6 | 86.0 | 66.0 | 1013.3 | 1005.5 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | -4.0 | -0.9 | -4.0 |
2019 | 2.3 | -1.3 | 99.0 | 95.0 | 1015.6 | 1009.4 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | -3.5 | 2.2 | -1.6 |
2021 | 9.1 | 3.6 | 99.0 | 71.9 | 977.2 | 956.2 | 2.5 | 5.5 | 14.3 | 5.8 | -2.9 | 5.4 | 1.6 |
2022 | 3.2 | 0.7 | 99.0 | 82.0 | 1026.6 | 1023.1 | 0.5 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | -1.2 | 3.1 | -1.1 |
2023 | -0.3 | -5.4 | 97.0 | 80.9 | 1037.7 | 1029.3 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | -2.7 | -8.7 | -2.7 | -6.5 |
2024 | 7.0 | 2.0 | 95.0 | 70.0 | 1008.7 | 981.4 | 8.6 | 11.7 | 32.5 | 5.4 | -1.7 | 4.1 | 0.7 |
3.2, -1.9, 3.4, 3.4, -1.4, 6.3, 3.2, 2.3, 9.1, 3.2, -0.3, 7.0
|
-0.8, -6.4, -0.2, -1.9, -8.8, 2.2, -0.6, -1.3, 3.6, 0.7, -5.4, 2.0
|
98.0, 48.0, 53.0, 53.0, 95.0, 99.0, 86.0, 99.0, 99.0, 99.0, 97.0, 95.0
|
89.0, 42.0, 32.0, 46.0, 75.0, 99.0, 66.0, 95.0, 71.9, 82.0, 80.9, 70.0
|
996.0, 1016.2, 1016.2, 1020.2, 1022.2, 1031.5, 1013.3, 1015.6, 977.2, 1026.6, 1037.7, 1008.7
|
978.0, 1012.2, 1014.2, 1012.2, 1014.2, 1027.6, 1005.5, 1009.4, 956.2, 1023.1, 1029.3, 981.4
|
2.2, 3.9, 2.4, 1.4, 0.4, 0.4, 1.3, 0.6, 2.5, 0.5, 0.6, 8.6
|
3.6, 9.4, 4.2, 4.6, 1.4, 0.6, 2.4, 1.0, 5.5, 1.1, 1.2, 11.7
|
12.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 2.3, 14.3, 2.8, 0.0, 32.5
|
-0.3, -5.9, -0.1, -0.2, -3.8, 5.2, 0.9, 0.7, 5.8, 1.7, -2.7, 5.4
|
-4.3, -16.7, -8.3, -5.8, -12.1, 0.0, -4.0, -3.5, -2.9, -1.2, -8.7, -1.7
|
2.5, -11.8, -7.1, -6.2, -3.5, 6.1, -0.9, 2.2, 5.4, 3.1, -2.7, 4.1
|
-1.3, -16.7, -14.2, -10.5, -10.3, 2.1, -4.0, -1.6, 1.6, -1.1, -6.5, 0.7
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2.7 | -2.2 | 93.0 | 61.2 | 1000.0 | 984.0 | 2.2 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | -7.5 | -1.4 | -5.9 |
2013 | -1.9 | -9.8 | 58.0 | 43.0 | 1016.2 | 1014.2 | 1.5 | 2.7 | 0.0 | -5.2 | -13.3 | -12.1 | -17.3 |
2014 | 1.3 | -0.5 | 36.0 | 33.0 | 1016.2 | 1014.2 | 2.3 | 4.5 | 0.0 | -3.4 | -9.2 | -12.9 | -14.5 |
2015 | 1.1 | -4.3 | 65.0 | 52.0 | 1022.2 | 1020.2 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | -1.7 | -7.6 | -6.3 | -10.7 |
2016 | 6.5 | -1.4 | 92.8 | 55.8 | 1021.2 | 1012.2 | 2.2 | 5.7 | 6.4 | 4.3 | -4.6 | 3.0 | -3.4 |
2017 | 4.8 | 3.3 | 99.0 | 99.0 | 1028.1 | 1021.8 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 0.7 | 4.6 | 3.2 |
2018 | 5.1 | 2.4 | 77.0 | 59.3 | 1009.0 | 1004.4 | 1.7 | 3.8 | 1.0 | 1.9 | -2.9 | -0.1 | -3.2 |
2019 | 5.3 | -0.3 | 95.0 | 54.4 | 1009.4 | 998.3 | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 1.0 | -2.6 | -0.1 | -4.4 |
2021 | 5.4 | 2.2 | 99.0 | 91.9 | 978.5 | 957.7 | 1.3 | 3.6 | 25.4 | 2.7 | -1.5 | 5.0 | 2.0 |
2022 | 5.6 | 2.9 | 99.0 | 99.0 | 1027.6 | 1024.7 | 0.2 | 0.9 | 3.3 | 4.4 | 1.4 | 5.4 | 2.8 |
2023 | 0.2 | -4.2 | 95.8 | 77.1 | 1037.7 | 1035.1 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | -2.2 | -7.0 | -2.3 | -5.3 |
2024 | 8.0 | 5.0 | 92.0 | 82.0 | 987.5 | 967.1 | 11.7 | 16.9 | 35.3 | 6.8 | -2.2 | 6.6 | 2.5 |
2.7, -1.9, 1.3, 1.1, 6.5, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 0.2, 8.0
|
-2.2, -9.8, -0.5, -4.3, -1.4, 3.3, 2.4, -0.3, 2.2, 2.9, -4.2, 5.0
|
93.0, 58.0, 36.0, 65.0, 92.8, 99.0, 77.0, 95.0, 99.0, 99.0, 95.8, 92.0
|
61.2, 43.0, 33.0, 52.0, 55.8, 99.0, 59.3, 54.4, 91.9, 99.0, 77.1, 82.0
|
1000.0, 1016.2, 1016.2, 1022.2, 1021.2, 1028.1, 1009.0, 1009.4, 978.5, 1027.6, 1037.7, 987.5
|
984.0, 1014.2, 1014.2, 1020.2, 1012.2, 1021.8, 1004.4, 998.3, 957.7, 1024.7, 1035.1, 967.1
|
2.2, 1.5, 2.3, 0.4, 2.2, 0.6, 1.7, 1.7, 1.3, 0.2, 0.7, 11.7
|
4.2, 2.7, 4.5, 1.4, 5.7, 1.1, 3.8, 3.9, 3.6, 0.9, 1.5, 16.9
|
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.4, 1.8, 1.0, 0.0, 25.4, 3.3, 0.0, 35.3
|
0.4, -5.2, -3.4, -1.7, 4.3, 3.4, 1.9, 1.0, 2.7, 4.4, -2.2, 6.8
|
-7.5, -13.3, -9.2, -7.6, -4.6, 0.7, -2.9, -2.6, -1.5, 1.4, -7.0, -2.2
|
-1.4, -12.1, -12.9, -6.3, 3.0, 4.6, -0.1, -0.1, 5.0, 5.4, -2.3, 6.6
|
-5.9, -17.3, -14.5, -10.7, -3.4, 3.2, -3.2, -4.4, 2.0, 2.8, -5.3, 2.5
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.0 | -1.1 | 94.0 | 58.0 | 1007.0 | 999.0 | 1.5 | 3.1 | 0.0 | -1.2 | -5.9 | -0.5 | -6.5 |
2013 | -4.4 | -11.3 | 58.0 | 49.0 | 1016.2 | 1012.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | -7.8 | -14.8 | -13.4 | -18.2 |
2014 | 1.2 | 0.1 | 41.2 | 36.0 | 1017.2 | 1012.2 | 2.8 | 7.1 | 0.0 | -3.8 | -9.9 | -11.0 | -13.2 |
2015 | 4.4 | -3.9 | 87.0 | 64.0 | 1021.2 | 1002.2 | 1.6 | 4.7 | 5.4 | 0.8 | -7.3 | 2.0 | -9.8 |
2016 | 4.4 | 1.6 | 98.0 | 92.2 | 1021.2 | 1013.2 | 0.6 | 1.8 | 4.3 | 2.7 | -1.1 | 3.9 | 1.3 |
2017 | 5.1 | 3.2 | 99.0 | 99.0 | 1021.8 | 1019.7 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 3.7 | 0.6 | 5.0 | 3.1 |
2018 | 8.2 | 2.6 | 99.0 | 68.9 | 1009.3 | 994.3 | 1.1 | 3.1 | 19.8 | 6.5 | 0.1 | 7.7 | -0.6 |
2019 | 4.0 | 0.5 | 94.0 | 53.0 | 1005.8 | 999.1 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | -2.3 | -0.3 | -5.1 |
2021 | 4.7 | -0.2 | 99.0 | 84.1 | 991.6 | 978.5 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | -2.2 | 3.5 | -0.3 |
2022 | 7.4 | 4.2 | 99.0 | 98.2 | 1028.1 | 1025.5 | 0.7 | 1.6 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 7.3 | 4.2 |
2023 | 1.6 | -3.8 | 99.0 | 85.6 | 1037.4 | 1033.7 | 0.4 | 0.8 | 8.4 | -0.2 | -6.4 | 1.5 | -4.7 |
2024 | 6.0 | 4.0 | 91.0 | 66.0 | 1006.3 | 986.9 | 5.3 | 11.1 | 9.1 | 4.6 | -0.2 | 3.6 | 0.1 |
1.0, -4.4, 1.2, 4.4, 4.4, 5.1, 8.2, 4.0, 4.7, 7.4, 1.6, 6.0
|
-1.1, -11.3, 0.1, -3.9, 1.6, 3.2, 2.6, 0.5, -0.2, 4.2, -3.8, 4.0
|
94.0, 58.0, 41.2, 87.0, 98.0, 99.0, 99.0, 94.0, 99.0, 99.0, 99.0, 91.0
|
58.0, 49.0, 36.0, 64.0, 92.2, 99.0, 68.9, 53.0, 84.1, 98.2, 85.6, 66.0
|
1007.0, 1016.2, 1017.2, 1021.2, 1021.2, 1021.8, 1009.3, 1005.8, 991.6, 1028.1, 1037.4, 1006.3
|
999.0, 1012.2, 1012.2, 1002.2, 1013.2, 1019.7, 994.3, 999.1, 978.5, 1025.5, 1033.7, 986.9
|
1.5, 0.3, 2.8, 1.6, 0.6, 0.6, 1.1, 1.3, 0.7, 0.7, 0.4, 5.3
|
3.1, 0.7, 7.1, 4.7, 1.8, 0.8, 3.1, 2.6, 2.0, 1.6, 0.8, 11.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 5.4, 4.3, 2.0, 19.8, 0.0, 2.3, 3.1, 8.4, 9.1
|
-1.2, -7.8, -3.8, 0.8, 2.7, 3.7, 6.5, 0.2, 2.2, 6.2, -0.2, 4.6
|
-5.9, -14.8, -9.9, -7.3, -1.1, 0.6, 0.1, -2.3, -2.2, 2.2, -6.4, -0.2
|
-0.5, -13.4, -11.0, 2.0, 3.9, 5.0, 7.7, -0.3, 3.5, 7.3, 1.5, 3.6
|
-6.5, -18.2, -13.2, -9.8, 1.3, 3.1, -0.6, -5.1, -0.3, 4.2, -4.7, 0.1
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.7 | -3.7 | 89.0 | 70.6 | 1016.0 | 1007.0 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | -1.1 | -8.7 | -0.9 | -7.2 |
2013 | -2.5 | -9.7 | 56.0 | 50.2 | 1018.2 | 1014.2 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | -5.6 | -13.4 | -10.8 | -17.6 |
2014 | 0.6 | -1.3 | 41.0 | 37.2 | 1021.2 | 1016.2 | 3.8 | 8.7 | 0.0 | -4.5 | -12.4 | -11.3 | -13.5 |
2015 | 4.6 | 1.0 | 96.0 | 86.0 | 1014.2 | 1000.2 | 1.8 | 4.2 | 16.8 | 3.0 | -2.5 | 2.6 | 0.2 |
2016 | 5.9 | 3.6 | 98.0 | 98.0 | 1020.2 | 1013.2 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.7 | 5.5 | 3.3 |
