-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Meteorologi
Vær terminologi
Vær terminologi
-
Webkamera
|
°C |
% |
hPa |
m/s |
m/s |
°C |
°C |
mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 8.769 | 81.833 | 1010.382 | 0.365 | 0.938 | 5.437 | 7.159 | 4.813 |
| Tirsdag | 8.820 | 82.174 | 1010.126 | 0.361 | 0.927 | 5.572 | 7.263 | 5.261 |
| Onsdag | 8.970 | 81.872 | 1010.026 | 0.373 | 0.955 | 5.659 | 7.421 | 5.356 |
| Torsdag | 8.785 | 81.692 | 1009.867 | 0.385 | 0.987 | 5.439 | 7.165 | 5.146 |
| Fredag | 8.820 | 81.195 | 1010.456 | 0.378 | 0.972 | 5.356 | 7.189 | 5.070 |
| Lørdag | 8.861 | 81.374 | 1010.560 | 0.393 | 1.004 | 5.470 | 7.224 | 5.247 |
| Søndag | 8.793 | 82.078 | 1010.249 | 0.379 | 0.982 | 5.548 | 7.186 | 5.200 |
| Gjennomsnitt | 8.831 | 81.745 | 1010.238 | 0.376 | 0.966 | 5.497 | 7.230 | 5.156 |
| Working days | 8.833 | 81.753 | 1010.172 | 0.372 | 0.956 | 5.493 | 7.239 | 5.129 |
| Weekend | 8.827 | 81.726 | 1010.405 | 0.386 | 0.993 | 5.509 | 7.205 | 5.223 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|


























