-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Meteorologi
Vær terminologi
Vær terminologi
-
Webkamera
|
°C |
% |
hPa |
m/s |
m/s |
°C |
°C |
mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 8.716 | 81.771 | 1010.388 | 0.374 | 0.964 | 5.374 | 7.094 | 4.842 |
| Tirsdag | 8.763 | 82.139 | 1010.159 | 0.365 | 0.941 | 5.511 | 7.197 | 5.210 |
| Onsdag | 8.913 | 81.834 | 1010.039 | 0.377 | 0.971 | 5.598 | 7.354 | 5.325 |
| Torsdag | 8.728 | 81.642 | 1009.862 | 0.391 | 1.007 | 5.376 | 7.098 | 5.330 |
| Fredag | 8.764 | 81.140 | 1010.443 | 0.385 | 0.994 | 5.293 | 7.123 | 5.072 |
| Lørdag | 8.804 | 81.337 | 1010.586 | 0.400 | 1.023 | 5.409 | 7.157 | 5.213 |
| Søndag | 8.735 | 82.019 | 1010.269 | 0.387 | 1.006 | 5.480 | 7.116 | 5.247 |
| Gjennomsnitt | 8.775 | 81.697 | 1010.249 | 0.383 | 0.987 | 5.434 | 7.163 | 5.177 |
| Working days | 8.777 | 81.705 | 1010.178 | 0.378 | 0.975 | 5.430 | 7.173 | 5.156 |
| Weekend | 8.770 | 81.678 | 1010.428 | 0.394 | 1.015 | 5.445 | 7.136 | 5.230 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|


























