-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Meteorologi
Vær terminologiVær terminologi
-
Webkamera
°C |
% |
hPa |
m/s |
m/s |
°C |
°C |
mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | 8.721 | 81.849 | 1010.384 | 0.360 | 0.918 | 5.390 | 7.097 | 4.782 |
Tirsdag | 8.769 | 82.162 | 1010.140 | 0.355 | 0.906 | 5.517 | 7.195 | 5.066 |
Onsdag | 8.914 | 81.873 | 1010.013 | 0.367 | 0.933 | 5.602 | 7.347 | 5.353 |
Torsdag | 8.728 | 81.706 | 1009.846 | 0.381 | 0.968 | 5.384 | 7.089 | 5.083 |
Fredag | 8.762 | 81.221 | 1010.432 | 0.371 | 0.947 | 5.303 | 7.116 | 5.119 |
Lørdag | 8.801 | 81.412 | 1010.533 | 0.387 | 0.984 | 5.418 | 7.148 | 5.276 |
Søndag | 8.734 | 82.104 | 1010.242 | 0.374 | 0.963 | 5.494 | 7.111 | 5.220 |
Gjennomsnitt | 8.776 | 81.761 | 1010.227 | 0.371 | 0.946 | 5.444 | 7.158 | 5.128 |
Working days | 8.779 | 81.762 | 1010.163 | 0.367 | 0.934 | 5.439 | 7.169 | 5.081 |
Weekend | 8.768 | 81.758 | 1010.387 | 0.381 | 0.974 | 5.456 | 7.130 | 5.248 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |