-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Meteorologi
Vær terminologi
Vær terminologi
-
Webkamera
| Måned | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur - gjennomsnitt | 1.9 1.9 | 2.7 2.7 | 4.4 4.4 | 7.3 7.3 | 11.7 11.7 | 15.0 15.0 | 16.3 16.3 | 16.0 16.0 | 13.3 13.3 | 9.5 9.5 | 6.2 6.2 | 3.5 3.5 |
| Gjennomsnitt maks | 4.1 4.1 | 5.4 5.4 | 7.9 7.9 | 12 12 | 16.7 16.7 | 19.8 19.8 | 21 21 | 20.3 20.3 | 17 17 | 12.4 12.4 | 8.3 8.3 | 5.7 5.7 |
| Gjennomsnitt min | -0.4 -0.4 | 0.3 0.3 | 1.5 1.5 | 3.5 3.5 | 7.5 7.5 | 10.8 10.8 | 12.7 12.7 | 12.4 12.4 | 10.2 10.2 | 6.7 6.7 | 3.8 3.8 | 1.5 1.5 |
| Frostdager min < 0°C |
14.5 | 11.1 | 9.1 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.6 | 10.3 |
| Is dager maks < 0°C |
4.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| Sommer dager maks > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 7.9 | 13.7 | 17.1 | 15.8 | 5.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Tropiske dager maks > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tropiske netter min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Absolutte maksimum | 10.8 10.8 | 13.6 13.6 | 17.3 17.3 | 24.0 24.0 | 30.3 30.3 | 30.1 30.1 | 33.3 33.3 | 30.1 30.1 | 29.0 29.0 | 21.8 21.8 | 17.5 17.5 | 14.1 14.1 |
| Absolutte minimum | -11.3 -11.3 | -10.8 -10.8 | -10.1 -10.1 | -4.2 -4.2 | -0.4 -0.4 | 0.0 0.0 | 6.8 6.8 | 6.4 6.4 | 2.0 2.0 | -3.1 -3.1 | -7.0 -7.0 | -10.1 -10.1 |
| Gjennomsnittlig første frosten | 13 November | |||||||||||
| Gjennomsnittlig siste frosten | 8 April | |||||||||||
| Gjennomsnitt nedbør | 159.6 | 163.5 | 138.1 | 85.1 | 85.5 | 98.5 | 127.4 | 158.0 | 202.2 | 218.7 | 193.0 | 242.0 |
| Regnfulle dage | 17.6 | 18.0 | 16.5 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 16.3 | 17.3 | 19.1 | 20.0 | 18.5 | 20.3 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 2012 | 14 | 16 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | 75 |
| 2013 | 18 | 22 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 91 |
| 2014 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| 2015 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 |
| 2016 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35 |
| 2017 | 13 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 49 |
| 2018 | 12 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70 |
| 2019 | 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 42 |
| 2020 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 |
| 2021 | 25 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 78 |
| 2022 | 8 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 54 |
| 2023 | 12 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 78 |
| 2024 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 58 |
| 2025 | 19 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 62 |
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 217 | 156 | 128 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 84 | 155 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 2013 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2024 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 61 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | 31 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 90 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 24 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 19 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 13 | 111 | 178 | 239 | 221 | 82 | 5 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 19 | 12 | 20 | 77 |
| 2012 | 19 | 18 | 19 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 24 | 21 | 21 | 10 | 197 |
| 2013 | 14 | 6 | 2 | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17 | 17 | 24 | 25 | 176 |
| 2014 | 13 | 21 | 13 | 11 | 10 | 6 | 12 | 20 | 10 | 21 | 16 | 24 | 177 |
| 2015 | 26 | 17 | 19 | 16 | 21 | 11 | 17 | 16 | 10 | 9 | 22 | 23 | 207 |
| 2016 | 11 | 9 | 3 | 7 | 10 | 12 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 28 | 122 |
| 2017 | 22 | 15 | 25 | 22 | 12 | 0 | 17 | 27 | 15 | 24 | 24 | 26 | 229 |
| 2018 | 23 | 16 | 13 | 19 | 8 | 9 | 8 | 21 | 26 | 28 | 16 | 20 | 207 |
| 2019 | 17 | 18 | 29 | 4 | 19 | 23 | 17 | 22 | 23 | 25 | 15 | 25 | 237 |
| 2020 | 19 | 25 | 22 | 17 | 16 | 14 | 23 | 15 | 23 | 20 | 26 | 23 | 243 |
| 2021 | 13 | 16 | 18 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 20 | 27 | 25 | 16 | 202 |
| 2022 | 27 | 26 | 12 | 8 | 21 | 17 | 22 | 16 | 15 | 27 | 13 | 14 | 218 |
| 2023 | 27 | 22 | 20 | 9 | 11 | 9 | 24 | 19 | 22 | 17 | 8 | 15 | 203 |
| 2024 | 13 | 23 | 16 | 17 | 9 | 19 | 12 | 24 | 16 | 21 | 17 | 17 | 204 |
| 2025 | 15 | 20 | 20 | 9 | 11 | 23 | 13 | 18 | 23 | 20 | 22 | 19 | 213 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 264 | 252 | 231 | 178 | 188 | 183 | 228 | 242 | 268 | 300 | 278 | 305 |
| Første frost | Siste frost | |
|---|---|---|
| 2011 | 2011-11-16 01.43 | - |
| 2012 | 2012-10-25 20.48 | 2012-04-17 02.48 |
| 2013 | 2013-11-10 21.18 | 2013-05-01 00.58 |
| 2014 | 2014-12-03 02.43 | 2014-03-13 02.13 |
| 2015 | 2015-11-20 22.48 | 2015-04-17 04.23 |
| 2016 | 2016-11-27 22.22 | 2016-04-01 01.45 |
| 2017 | 2017-11-13 08.20 | 2017-04-26 04.40 |
| 2018 | 2018-10-28 03.00 | 2018-04-03 00.00 |
| 2019 | 2019-10-29 02.45 | 2019-04-12 06.20 |
| 2020 | 2020-11-20 07.45 | 2020-04-17 05.45 |
| 2021 | 2021-11-21 18.30 | 2021-04-25 04.45 |
| 2022 | 2022-11-19 06.00 | 2022-04-08 07.20 |
| 2023 | 2023-10-31 06.45 | 2023-04-28 05.10 |
| 2024 | 2024-11-02 05.45 | 2024-04-25 04.45 |
| 2025 | 2025-11-14 02.00 | 2025-03-31 07.15 |
| 2026 | - | 2026-01-13 08.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|


























