Besøk vår andre værside:
MetNo varsel Trondheim |
Oppdatert: Tirsdag 17 Mai 2022 - 11:39 Neste oppdatering: Tirsdag 17 Mai 2022 - 12:39 |
denne morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
Onsdag natt |
Torsdag morgen |
Torsdag Ettermiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
klart | Lettskyet | klart | Lettskyet | Lettskyet | Delvis skyet | Delvis skyet | Delvis skyet | klart | Skyet |
16° | 16° | 7° | 11° | 19° | 16° | 10° | 11° | 23° | 18° |
- | - | - | - | - | - | 0-1 mm | - | - | 0-0.6 mm |
![]() Ø-2 m/s |
![]() Ø-1 m/s |
![]() Ø-3 m/s |
![]() Ø-3 m/s |
![]() V-3 m/s |
![]() SV-2 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() Ø-3 m/s |
![]() SØ-4 m/s |
![]() S-3 m/s |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
08 - 14 | klart | ![]() | 16° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 26% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 16° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 42% | 1023 hPa | |
Onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | klart | ![]() | 7° | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 65% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Lettskyet | ![]() | 11° | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 50% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Lettskyet | ![]() | 19° | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 48% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 16° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 64% | 1016 hPa | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 10° | 0-1 mm | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 89% | 1020 hPa |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 79% | 1020 hPa | |
08 - 14 | klart | ![]() | 23° | ![]() | 4 m/s - SØ Lett bris | 38% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 18° | 0-0.6 mm | ![]() | 3 m/s - S Svak bris | 48% | 1012 hPa |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-3 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 94% | 1017 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.8 mm | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 88% | 1019 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 65% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 68% | 1014 hPa | |
Lordag 21 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() | 4 m/s - SØ Lett bris | 81% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 75% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() | 4 m/s - SØ Lett bris | 65% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-4.6 mm | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 89% | 1007 hPa |
Sondag 22 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-5.1 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 93% | 1007 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 9° | 0-6.8 mm | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 95% | 1007 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-4.9 mm | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 89% | 1006 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-5.1 mm | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 91% | 1007 hPa |
Mandag 23 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 9° | 0-0.7 mm | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 93% | 1007 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 83% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 63% | 1004 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 68% | 1003 hPa | |
Tirsdag 24 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 10° | 0-0.8 mm | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 83% | 1003 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 11° | 0-1.3 mm | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 78% | 1005 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 13° | 0-0.8 mm | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 65% | 1005 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 13° | 0-0.7 mm | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 69% | 1005 hPa |
Onsdag 25 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 85% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 80% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 64% | 1006 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 13° | 0-0.6 mm | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 71% | 1010 hPa |
Torsdag 26 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 10° | 0-1.1 mm | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 86% | 1014 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 10° | 0-1.1 mm | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 81% | 1013 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 64% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 70% | 1012 hPa |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
12-13 | klart | ![]() | 14° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 26% | 6% | 1025 hPa | |
13-14 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 26% | 58% | 1025 hPa | |
14-15 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 27% | 83% | 1024 hPa | |
15-16 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 29% | 24% | 1024 hPa | |
16-17 | Lettskyet | ![]() | 17° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 30% | 0% | 1023 hPa | |
17-18 | klart | ![]() | 18° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 30% | 0% | 1023 hPa | |
18-19 | klart | ![]() | 17° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 34% | 0% | 1023 hPa | |
19-20 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 42% | 20% | 1023 hPa | |
20-21 | Lettskyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 51% | 0% | 1023 hPa | |
21-22 | klart | ![]() | 12° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 65% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | klart | ![]() | 10° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 63% | 0% | 1023 hPa | |
Onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | klart | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 57% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 63% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | klart | ![]() | 7° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 65% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 65% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 67% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 68% | 1% | 1023 hPa | |
05-06 | klart | ![]() | 6° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 66% | 29% | 1022 hPa | |
06-07 | Lettskyet | ![]() | 8° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 59% | 26% | 1022 hPa | |
07-08 | Lettskyet | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 50% | 66% | 1021 hPa | |
08-09 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 48% | 91% | 1021 hPa | |
09-10 | Delvis skyet | ![]() | 15° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 52% | 38% | 1020 hPa | |
10-11 | Delvis skyet | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 53% | 14% | 1019 hPa | |
11-12 | Lettskyet | ![]() | 17° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 52% | 9% | 1019 hPa | |
12-13 | klart | ![]() | 18° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 49% | 51% | 1018 hPa | |
13-14 | Delvis skyet | ![]() | 19° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 48% | 0% | 1017 hPa | |
14-15 | klart | ![]() | 19° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 49% | 26% | 1017 hPa | |
15-16 | Lettskyet | ![]() | 19° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 49% | 97% | 1016 hPa | |
16-17 | Delvis skyet | ![]() | 20° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 49% | 98% | 1016 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 18° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 52% | 100% | 1016 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 17° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 58% | 100% | 1016 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 64% | 88% | 1016 hPa | |
20-21 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 62% | 79% | 1016 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 68% | 59% | 1018 hPa | |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() |
6 m/s - V Laber bris | 85% | 52% | 1019 hPa | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 89% | 61% | 1019 hPa | |
00-01 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 91% | 89% | 1020 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 89% | 97% | 1020 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 87% | 99% | 1020 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 88% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 89% | 99% | 1020 hPa | |
05-06 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 88% | 98% | 1020 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 85% | 59% | 1020 hPa | |
07-08 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 79% | 12% | 1020 hPa | |
08-09 | klart | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 72% | 0% | 1019 hPa | |
09-10 | klart | ![]() | 15° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 61% | 0% | 1018 hPa | |
10-11 | klart | ![]() | 18° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 52% | 0% | 1017 hPa | |
11-12 | klart | ![]() | 20° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 45% | 40% | 1016 hPa | |
12-13 | Delvis skyet | ![]() | 21° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 42% | 17% | 1015 hPa | |
13-14 | Lettskyet | ![]() | 23° | ![]() |
4 m/s - SØ Lett bris | 38% | 6% | 1014 hPa | |
14-15 | klart | ![]() | 23° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 37% | 79% | 1013 hPa | |
15-16 | Delvis skyet | ![]() | 23° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 34% | 100% | 1012 hPa | |
16-17 | Skyet | ![]() | 22° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 41% | 100% | 1012 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 21° | ![]() |
5 m/s - SV Lett bris | 41% | 99% | 1012 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 20° | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 45% | 93% | 1012 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 18° | 0-0.4 mm | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 48% | 97% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |