Besøk vår andre værside:
MetNo varsel Bergen |
Oppdatert: Tirsdag 17 Mai 2022 - 12:34 Neste oppdatering: Tirsdag 17 Mai 2022 - 13:34 |
denne morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
Onsdag natt |
Torsdag morgen |
Torsdag Ettermiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Delvis skyet | Lettskyet | Delvis skyet | Delvis skyet | Regn | Delvis skyet | Delvis skyet | Skyet | Noe regn | Skyet |
20° | 16° | 12° | 14° | 11° | 12° | 9° | 10° | 11° | 11° |
- | - | - | - | 2.9-6.9 mm | - | - | 0-1.2 mm | 0.4-3.3 mm | 0-5 mm |
![]() SV-2 m/s |
![]() N-2 m/s |
![]() SØ-3 m/s |
![]() SØ-6 m/s |
![]() S-4 m/s |
![]() S-4 m/s |
![]() S-2 m/s |
![]() S-2 m/s |
![]() SØ-5 m/s |
![]() S-2 m/s |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 20° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 30% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Lettskyet | ![]() | 16° | ![]() | 2 m/s - N Svak bris | 42% | 1022 hPa | |
Onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 54% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() | 6 m/s - SØ Laber bris | 41% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Regn | ![]() | 11° | 2.9-6.9 mm | ![]() | 4 m/s - S Lett bris | 95% | 1019 hPa |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() | 4 m/s - S Lett bris | 87% | 1019 hPa | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 97% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 10° | 0-1.2 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 93% | 1016 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 11° | 0.4-3.3 mm | ![]() | 5 m/s - SØ Lett bris | 94% | 1016 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 11° | 0-5 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 93% | 1017 hPa |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 97% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 94% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 80% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 86% | 1013 hPa | |
Lordag 21 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 93% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-4.1 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 92% | 1006 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-4.4 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 88% | 1005 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 11° | 0-1.1 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 92% | 1010 hPa |
Sondag 22 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-3.3 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 93% | 1008 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 9° | 0-4.9 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 91% | 1008 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 11° | 0-1 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 82% | 1010 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.7 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 86% | 1009 hPa |
Mandag 23 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-4.5 mm | ![]() | 4 m/s - S Lett bris | 91% | 1004 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 9° | 0-6.6 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 90% | 1003 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-5.9 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 87% | 1003 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 11° | 0-1.4 mm | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 83% | 1004 hPa |
Tirsdag 24 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 9° | 0-1.5 mm | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 89% | 1004 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 9° | 0-1.2 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 87% | 1003 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 77% | 1003 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 83% | 1006 hPa | |
Onsdag 25 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 88% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 85% | 1004 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 76% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 80% | 1009 hPa | |
Torsdag 26 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 9° | 0-0.6 mm | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 90% | 1014 hPa |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 84% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 75% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 81% | 1017 hPa |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
13-14 | Delvis skyet | ![]() | 20° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 30% | 43% | 1023 hPa | |
14-15 | Delvis skyet | ![]() | 20° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 33% | 40% | 1023 hPa | |
15-16 | Delvis skyet | ![]() | 19° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 39% | 36% | 1023 hPa | |
16-17 | Lettskyet | ![]() | 19° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 38% | 19% | 1023 hPa | |
17-18 | Lettskyet | ![]() | 19° | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 39% | 10% | 1023 hPa | |
18-19 | klart | ![]() | 17° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 41% | 16% | 1023 hPa | |
19-20 | Lettskyet | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 42% | 34% | 1022 hPa | |
20-21 | Lettskyet | ![]() | 15° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 43% | 54% | 1022 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 46% | 71% | 1022 hPa | |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
2 m/s - N Svak bris | 51% | 89% | 1022 hPa | |
Onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 58% | 95% | 1022 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 60% | 74% | 1021 hPa | |
01-02 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 54% | 86% | 1021 hPa | |
02-03 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 52% | 53% | 1020 hPa | |
03-04 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 48% | 80% | 1020 hPa | |
04-05 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
4 m/s - SØ Lett bris | 44% | 58% | 1019 hPa | |
05-06 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
5 m/s - SØ Lett bris | 42% | 88% | 1019 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
6 m/s - SØ Laber bris | 41% | 55% | 1019 hPa | |
07-08 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
6 m/s - SØ Laber bris | 41% | 58% | 1018 hPa | |
08-09 | Delvis skyet | ![]() | 16° | ![]() |
7 m/s - SØ Laber bris | 43% | 37% | 1017 hPa | |
09-10 | Lettskyet | ![]() | 16° | ![]() |
7 m/s - S Laber bris | 46% | 97% | 1017 hPa | |
10-11 | Skyet | ![]() | 16° | 0-0.7 mm | ![]() |
7 m/s - S Laber bris | 46% | 99% | 1017 hPa |
11-12 | Regn | ![]() | 13° | 0.4-3.2 mm | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 81% | 100% | 1017 hPa |
12-13 | Regn | ![]() | 11° | 1.1-3.5 mm | ![]() |
4 m/s - SV Lett bris | 92% | 100% | 1018 hPa |
13-14 | Regn | ![]() | 11° | 0.1-1.8 mm | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 95% | 100% | 1019 hPa |
14-15 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() |
6 m/s - S Laber bris | 91% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 89% | 97% | 1020 hPa | |
16-17 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() |
6 m/s - SV Laber bris | 89% | 94% | 1020 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() |
5 m/s - SV Lett bris | 88% | 74% | 1020 hPa | |
18-19 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 86% | 43% | 1019 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 87% | 25% | 1019 hPa | |
20-21 | Lettskyet | ![]() | 12° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 87% | 43% | 1019 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 91% | 17% | 1019 hPa | |
22-23 | Lettskyet | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 95% | 76% | 1019 hPa | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 97% | 94% | 1019 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 97% | 91% | 1019 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 97% | 96% | 1019 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - SØ Svak bris | 97% | 99% | 1019 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 8° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 97% | 99% | 1018 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 8° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 97% | 99% | 1018 hPa | |
05-06 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 97% | 99% | 1017 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 97% | 98% | 1016 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 10° | 0-0.9 mm | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 93% | 100% | 1016 hPa |
08-09 | Skyet | ![]() | 10° | 0-0.3 mm | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 92% | 100% | 1016 hPa |
09-10 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.3 mm | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 92% | 100% | 1016 hPa |
10-11 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.7 mm | ![]() |
4 m/s - SØ Lett bris | 91% | 100% | 1015 hPa |
11-12 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-0.7 mm | ![]() |
5 m/s - SØ Lett bris | 90% | 100% | 1015 hPa |
12-13 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-1.2 mm | ![]() |
6 m/s - S Laber bris | 90% | 100% | 1015 hPa |
13-14 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-1.2 mm | ![]() |
5 m/s - SØ Lett bris | 94% | 100% | 1016 hPa |
14-15 | Skyet | ![]() | 11° | 0-1.3 mm | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 91% | 100% | 1016 hPa |
15-16 | Skyet | ![]() | 11° | 0-1.4 mm | ![]() |
6 m/s - S Laber bris | 93% | 100% | 1016 hPa |
16-17 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.6 mm | ![]() |
6 m/s - SV Laber bris | 91% | 100% | 1016 hPa |
17-18 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.2 mm | ![]() |
5 m/s - SV Lett bris | 93% | 100% | 1017 hPa |
18-19 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 93% | 100% | 1017 hPa |
19-20 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 93% | 100% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |