Besøk vår andre værside:
MetNo varsel Randaberg |
Oppdatert: Tirsdag 17 Mai 2022 - 12:34 Neste oppdatering: Tirsdag 17 Mai 2022 - 13:34 |
denne morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
Onsdag natt |
Torsdag morgen |
Torsdag Ettermiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyet | Skyet | Delvis skyet | Delvis skyet | Noe regn | Delvis skyet | Delvis skyet | Skyet | Noe regn | Skyet |
19° | 15° | 14° | 14° | 13° | 15° | 9° | 11° | 13° | 12° |
- | - | - | - | 1.3-6.1 mm | - | - | - | 0-4.7 mm | 0-1.1 mm |
![]() SØ-5 m/s |
![]() SØ-4 m/s |
![]() SØ-6 m/s |
![]() SØ-7 m/s |
![]() S-7 m/s |
![]() SV-3 m/s |
![]() SØ-1 m/s |
![]() SV-3 m/s |
![]() S-5 m/s |
![]() SV-3 m/s |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
08 - 14 | Skyet | ![]() | 19° | ![]() | 5 m/s - SØ Lett bris | 35% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() | 4 m/s - SØ Lett bris | 38% | 1022 hPa | |
Onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() | 6 m/s - SØ Laber bris | 33% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() | 7 m/s - SØ Laber bris | 52% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 13° | 1.3-6.1 mm | ![]() | 7 m/s - S Laber bris | 86% | 1020 hPa |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 15° | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 79% | 1019 hPa | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 95% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 89% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 13° | 0-4.7 mm | ![]() | 5 m/s - S Lett bris | 90% | 1017 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 12° | 0-1.1 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 90% | 1017 hPa |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 97% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 95% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 83% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 85% | 1013 hPa | |
Lordag 21 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 89% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-5 mm | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 92% | 1006 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-4.9 mm | ![]() | 4 m/s - SV Lett bris | 89% | 1006 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 12° | 0-0.9 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 90% | 1010 hPa |
Sondag 22 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.5 mm | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 94% | 1011 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 10° | 0-1.4 mm | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 90% | 1011 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 14° | 0-0.5 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 77% | 1011 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 13° | 0-0.8 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 85% | 1009 hPa |
Mandag 23 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-4 mm | ![]() | 3 m/s - S Svak bris | 95% | 1004 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-5.9 mm | ![]() | 3 m/s - S Svak bris | 94% | 1003 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-5.6 mm | ![]() | 4 m/s - S Lett bris | 89% | 1003 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-5 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 91% | 999 hPa |
Tirsdag 24 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 11° | 0-1.3 mm | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 90% | 1006 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 10° | 0-1.2 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 86% | 1002 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 12° | 0-1.3 mm | ![]() | 4 m/s - V Lett bris | 77% | 1005 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 12° | 0-0.7 mm | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 80% | 1006 hPa |
Onsdag 25 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 11° | 0-0.7 mm | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 88% | 1003 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 9° | 0-0.7 mm | ![]() | 3 m/s - N Svak bris | 86% | 1006 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 13° | 0-0.8 mm | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 73% | 1008 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 79% | 1009 hPa | |
Torsdag 26 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 85% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 82% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() | 5 m/s - NV Lett bris | 74% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() | 5 m/s - NV Lett bris | 78% | 1015 hPa |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
12-13 | Skyet | ![]() | 19° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 36% | 90% | 1023 hPa | |
13-14 | Skyet | ![]() | 19° | ![]() |
5 m/s - SØ Lett bris | 35% | 89% | 1023 hPa | |
14-15 | Skyet | ![]() | 19° | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 36% | 95% | 1023 hPa | |
15-16 | Skyet | ![]() | 18° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 36% | 99% | 1023 hPa | |
16-17 | Skyet | ![]() | 17° | ![]() |
4 m/s - SØ Lett bris | 37% | 100% | 1023 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 39% | 99% | 1023 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
4 m/s - SØ Lett bris | 40% | 99% | 1022 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
4 m/s - SØ Lett bris | 38% | 99% | 1022 hPa | |
20-21 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
4 m/s - SØ Lett bris | 35% | 98% | 1022 hPa | |
21-22 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
5 m/s - SØ Lett bris | 33% | 94% | 1022 hPa | |
22-23 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
6 m/s - SØ Laber bris | 31% | 69% | 1022 hPa | |
Onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
6 m/s - SØ Laber bris | 32% | 88% | 1022 hPa | |
00-01 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
6 m/s - SØ Laber bris | 33% | 75% | 1021 hPa | |
01-02 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
6 m/s - SØ Laber bris | 33% | 31% | 1021 hPa | |
02-03 | Lettskyet | ![]() | 13° | ![]() |
7 m/s - SØ Laber bris | 33% | 93% | 1021 hPa | |
03-04 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
7 m/s - SØ Laber bris | 36% | 89% | 1021 hPa | |
04-05 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
6 m/s - SØ Laber bris | 42% | 59% | 1020 hPa | |
05-06 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
6 m/s - SØ Laber bris | 45% | 10% | 1020 hPa | |
06-07 | klart | ![]() | 14° | ![]() |
6 m/s - SØ Laber bris | 49% | 25% | 1020 hPa | |
07-08 | Lettskyet | ![]() | 14° | ![]() |
7 m/s - SØ Laber bris | 52% | 95% | 1019 hPa | |
08-09 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
7 m/s - SØ Laber bris | 56% | 99% | 1019 hPa | |
09-10 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
8 m/s - SØ Laber bris | 59% | 100% | 1019 hPa | |
10-11 | yr | ![]() | 15° | 0-0.6 mm | ![]() |
7 m/s - S Laber bris | 65% | 100% | 1018 hPa |
11-12 | Regn | ![]() | 13° | 0.2-2.8 mm | ![]() |
7 m/s - S Laber bris | 85% | 100% | 1019 hPa |
12-13 | Regn | ![]() | 13° | 0.4-2.9 mm | ![]() |
7 m/s - S Laber bris | 89% | 100% | 1019 hPa |
13-14 | yr | ![]() | 13° | 0.1-1.2 mm | ![]() |
7 m/s - S Laber bris | 86% | 100% | 1020 hPa |
14-15 | Skyet | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
6 m/s - S Laber bris | 86% | 100% | 1020 hPa |
15-16 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 83% | 89% | 1020 hPa | |
16-17 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 79% | 27% | 1020 hPa | |
17-18 | Lettskyet | ![]() | 16° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 77% | 9% | 1020 hPa | |
18-19 | klart | ![]() | 16° | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 75% | 53% | 1019 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 15° | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 79% | 66% | 1019 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 90% | 78% | 1019 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 94% | 43% | 1019 hPa | |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 96% | 81% | 1019 hPa | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - S Svak bris | 96% | 97% | 1020 hPa | |
00-01 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 96% | 98% | 1020 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 95% | 100% | 1019 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 95% | 100% | 1019 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 93% | 99% | 1018 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 93% | 100% | 1018 hPa | |
05-06 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 93% | 99% | 1017 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 10° | 0-0.3 mm | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 91% | 99% | 1017 hPa |
07-08 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 89% | 100% | 1017 hPa | |
08-09 | Skyet | ![]() | 12° | 0-0.5 mm | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 89% | 100% | 1017 hPa |
09-10 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-1.4 mm | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 92% | 100% | 1017 hPa |
10-11 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-1 mm | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 91% | 100% | 1017 hPa |
11-12 | yr | ![]() | 12° | 0-1 mm | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 94% | 100% | 1017 hPa |
12-13 | Skyet | ![]() | 12° | 0-0.7 mm | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 93% | 100% | 1017 hPa |
13-14 | Skyet | ![]() | 13° | 0-0.9 mm | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 90% | 100% | 1017 hPa |
14-15 | Skyet | ![]() | 13° | 0-0.7 mm | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 89% | 100% | 1017 hPa |
15-16 | Skyet | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 86% | 100% | 1017 hPa |
16-17 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
4 m/s - S Lett bris | 83% | 100% | 1017 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 82% | 100% | 1017 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 86% | 100% | 1017 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 90% | 99% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |