Besøk vår andre værside:
I ettermiddag | I kveld | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mm 50% | <2 mm 20% | ||||||||
18° | 11° | 15° | 8° | 17° | 8° | 16° | 10° | 15° | 6° |
![]() 3 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s |
UV 3 Medium | UV 2 Min | UV 4 Medium | UV 3 Medium | UV 4 Medium |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
I ettermiddag | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | UV 3 Medium |
Stort sett skyet. Uvanlig mildt. Maksimum: 18. UV indeks opp til 3. Vind sør-sørøst omkring 3 m/s, vindkast til 9 m/s. | |||||
I kveld | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | |
Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. Minimum: 11. Vind sørøst omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til 6 m/s, vindkast til 9 m/s, etter midnatt. | |||||
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | UV 2 Min |
Stort sett skyet til skyet om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 15. UV indeks opp til 2. Vind sørøst omkring 7 m/s, vindkast til 12 m/s. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 8. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til sør-sørøst etter midnatt. | |||||
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 17° | ![]() 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | UV 4 Medium |
Skyet om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn. Mildt. Maksimum: 17. UV indeks opp til 4. Vind sør omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | |
Stort sett skyet om kvelden, overgang til pent til delvis skyet etter midnatt. Delvis lett tåke etter midnatt. Minimum: 8. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til sør etter midnatt. | |||||
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | UV 3 Medium |
Delvis til stort sett sol om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. Mildt. Maksimum: 16. UV indeks opp til 3. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s. | |||||
Fredag natt | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | |
Skyet om kvelden, overgang til kraftig overskyet etter midnatt. Minimum: 10. Vind vest-sørvest omkring 1 m/s. | |||||
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | UV 4 Medium |
Stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. Maksimum: 15. UV indeks opp til 4. Vind vest omkring 2 m/s om morgenen, overgang til 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Lørdag natt | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | |
Klart om kvelden, overgang til pent etter midnatt. Minimum: 6. Vind vest omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til nord omkring 1 m/s etter midnatt. |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 1 m/s | - | 1022.4 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 1022.9 hPa | UV 1 Min | skyet |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 1022.3 hPa | skyet | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | 1021.7 hPa | skyet | |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | 1021.1 hPa | Overskyet | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 1020.2 hPa | skyet | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 1019.6 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 9 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1017.6 hPa | UV 1 Min | Overskyet |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | 4.5 mm | 1018.7 hPa | UV 2 Min | Overskyet |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 1020.1 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1020.2 hPa | For det meste skyet | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1019.5 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1018.9 hPa | For det meste skyet Dugg | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1017.5 hPa | For det meste skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1017.2 hPa | Overskyet moderat dugg | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 0.7 mm | 1016.5 hPa | UV 2 Min | Overskyet Lett dugg |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1016.7 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1017.3 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1017.3 hPa | For det meste skyet | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 1017.3 hPa | skyet moderat dugg | |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1017.6 hPa | Klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1017.2 hPa | Klart Lett tåke | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 1017.4 hPa | UV 1 Min | Klart Lett dugg |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1016.1 hPa | UV 2 Min | skyet |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1014.5 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1013.3 hPa | UV 1 Min | skyet |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1011.5 hPa | skyet Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1010.1 hPa | Overskyet Dugg | |
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 0 m/s | - | 1008.7 hPa | Overskyet Dugg | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1007.6 hPa | Overskyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1007.6 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet moderat dugg |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 1007.9 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet Lett dugg |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 1008.6 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1010.4 hPa | UV 1 Min | Klart |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1011.3 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 1012.1 hPa | Klart Dugg | |
Søndag 22 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | 1012.9 hPa | Klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | 1013.3 hPa | For det meste skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1014.3 hPa | UV 1 Min | For det meste klart moderat dugg |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 1014.2 hPa | UV 4 Medium | For det meste klart |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.3 hPa | 40% | UV 3 Medium | 77% | 30 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 4° | 1022.4 hPa | 40% | UV 3 Medium | 77% | 26 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 4° | 1022.3 hPa | 40% | UV 2 Min | 86% | 25 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 4° | 1022.5 hPa | 41% | UV 1 Min | 94% | 24 km |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 4° | 1022.9 hPa | 45% | UV 1 Min | 100% | 25 km |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 5° | 1022.8 hPa | 49% | 100% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1022.6 hPa | 53% | 100% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 5° | 1022.3 hPa | 57% | 100% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1022.1 hPa | 62% | 84% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1021.9 hPa | 67% | 84% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1021.7 hPa | 70% | 100% | 23 km | |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1021.5 hPa | 72% | 98% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 7° | 1021.4 hPa | 74% | 98% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 7° | 1021.1 hPa | 75% | 100% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1020.8 hPa | 76% | 99% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1020.5 hPa | 76% | 95% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1020.2 hPa | 77% | 90% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1019.9 hPa | 75% | 89% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1019.7 hPa | 72% | UV 1 Min | 92% | 25 km |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 7° | 1019.6 hPa | 69% | UV 1 Min | 100% | 25 km |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1019.2 hPa | 65% | UV 1 Min | 100% | 25 km |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.5 hPa | 64% | UV 2 Min | 100% | 23 km |
11-12 | ![]() | 14° | ![]() 9 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 65% | UV 1 Min | 100% | 25 km |
12-13 | ![]() | 14° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 8° | 1017.9 hPa | 64% | UV 2 Min | 100% | 25 km |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | 3 mm | 0% | 9° | 1018.3 hPa | 83% | UV 2 Min | 100% | 7 km |
14-15 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | 1.5 mm | 0% | 10° | 1018.7 hPa | 84% | UV 2 Min | 100% | 25 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 10° | 1019 hPa | 78% | UV 2 Min | 91% | 24 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.5 hPa | 75% | UV 2 Min | 76% | 21 km |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 10° | 1020.1 hPa | 72% | UV 1 Min | 57% | 23 km |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 9° | 1020.3 hPa | 71% | UV 1 Min | 70% | 23 km |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 74% | 84% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1020.2 hPa | 79% | 100% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 9° | 1020 hPa | 83% | 99% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1019.8 hPa | 86% | 97% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1019.5 hPa | 87% | 96% | 20 km | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1019.3 hPa | 88% | 97% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 89% | 99% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1018.9 hPa | 89% | 100% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1018.4 hPa | 89% | 100% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1017.9 hPa | 88% | 100% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 1017.5 hPa | 87% | 100% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 1017.2 hPa | 85% | 100% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1017.1 hPa | 82% | 100% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1017.2 hPa | 79% | 100% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1017.1 hPa | 77% | UV 1 Min | 100% | 21 km |
10-11 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 0% | 9° | 1016.9 hPa | 79% | UV 1 Min | 100% | 16 km |
11-12 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 0% | 9° | 1016.5 hPa | 78% | UV 2 Min | 100% | 22 km |
12-13 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 9° | 1016.5 hPa | 72% | UV 3 Medium | 87% | 22 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1016.6 hPa | 68% | UV 3 Medium | 62% | 22 km |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
12-15 | 18° | - | 14° | 22° | 12° 146 cb | 11° 139 cb |
15-18 | 16° | - | 14° | 17° | 12° 153 cb | 11° 141 cb |
18-21 | 14° | - | 13° | 13° | 12° 157 cb | 11° 144 cb |
21-00 | 11° | - | 12° | 11° | 12° 159 cb | 11° 146 cb |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 11° | - | 11° | 11° | 12° 163 cb | 11° 149 cb |
03-06 | 11° | - | 11° | 11° | 11° 166 cb | 11° 151 cb |
06-09 | 13° | - | 12° | 14° | 11° 170 cb | 11° 154 cb |
09-12 | 14° | mindre enn 0.1 mm | 13° | 15° | 12° 177 cb | 11° 156 cb |
12-15 | 12° | 4.5 mm | 12° | 13° | 12° 180 cb | 11° 159 cb |
15-18 | 15° | 0.2 mm | 13° | 16° | 12° 172 cb | 11° 162 cb |
18-21 | 13° | - | 12° | 12° | 12° 167 cb | 11° 163 cb |
21-00 | 10° | - | 11° | 7° | 12° 163 cb | 11° 164 cb |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 9° | - | 11° | 7° | 11° 161 cb | 11° 165 cb |
03-06 | 9° | - | 10° | 9° | 11° 161 cb | 11° 165 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 12° | 11° 163 cb | 11° 165 cb |
09-12 | 13° | 0.7 mm | 12° | 14° | 11° 168 cb | 11° 166 cb |
12-15 | 16° | mindre enn 0.1 mm | 14° | 20° | 12° 178 cb | 11° 167 cb |
15-18 | 17° | - | 14° | 18° | 12° 188 cb | 11° 169 cb |
18-21 | 14° | - | 13° | 13° | 12° 190 cb | 11° 172 cb |
21-00 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 189 cb | 11° 175 cb |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 10° | - | 11° | 7° | 12° 189 cb | 11° 178 cb |
03-06 | 9° | - | 11° | 8° | 11° 190 cb | 11° 179 cb |
06-09 | 13° | - | 12° | 15° | 11° 196 cb | 11° 181 cb |
09-12 | 15° | - | 13° | 17° | 12° 206 cb | 11° 184 cb |
12-15 | 15° | - | 14° | 18° | 12° 216 cb | 11° 187 cb |
15-18 | 14° | - | 13° | 15° | 12° 225 cb | 11° 190 cb |
18-21 | 12° | - | 12° | 12° | 12° 227 cb | 12° 194 cb |
21-00 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 228 cb | 12° 198 cb |
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 10° | - | 11° | 10° | 12° 229 cb | 11° 201 cb |
03-06 | 10° | - | 11° | 10° | 11° 230 cb | 11° 204 cb |
06-09 | 12° | - | 12° | 13° | 11° 233 cb | 11° 207 cb |
09-12 | 14° | - | 13° | 17° | 12° 244 cb | 11° 209 cb |
12-15 | 15° | - | 14° | 19° | 12° 262 cb | 11° 213 cb |
15-18 | 15° | - | 14° | 17° | 13° 280 cb | 12° 217 cb |
18-21 | 12° | - | 13° | 12° | 13° 288 cb | 12° 223 cb |
21-00 | 9° | - | 12° | 6° | 12° 287 cb | 12° 229 cb |
Søndag 22 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 7° | - | 11° | 3° | 12° 286 cb | 12° 234 cb |
03-06 | 7° | - | 11° | 7° | 11° 285 cb | 12° 238 cb |
06-09 | 12° | - | 12° | 15° | 11° 290 cb | 11° 241 cb |
09-12 | 15° | - | 14° | 19° | 12° 308 cb | 11° 245 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts