Besøk vår andre værside:
MetNo varsel Ryfylket,Rogaland,Norway |
Oppdatert: Tirsdag 17 Mai 2022 - 10:36 Neste oppdatering: Tirsdag 17 Mai 2022 - 11:36 |
denne morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
Onsdag natt |
Torsdag morgen |
Torsdag Ettermiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Delvis skyet | Delvis skyet | Delvis skyet | Delvis skyet | Noe regn | yr | Skyet | Skyet | Skyet | Skyet |
18° | 17° | 13° | 14° | 14° | 14° | 11° | 12° | 14° | 12° |
- | - | - | - | 1.2-5.5 mm | 0.1-2.7 mm | - | - | 0-3.4 mm | 0-1.3 mm |
![]() Ø-1 m/s |
![]() Ø-2 m/s |
![]() Ø-3 m/s |
![]() Ø-3 m/s |
![]() NØ-2 m/s |
![]() Ø-1 m/s |
![]() NØ-2 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() S-5 m/s |
![]() SV-2 m/s |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 18° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 36% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 44% | 1022 hPa | |
Onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 34% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 51% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 14° | 1.2-5.5 mm | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 90% | 1019 hPa |
14 - 20 | yr | ![]() | 14° | 0.1-2.7 mm | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 90% | 1019 hPa |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 88% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 83% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 14° | 0-3.4 mm | ![]() | 5 m/s - S Lett bris | 78% | 1016 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 12° | 0-1.3 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 81% | 1016 hPa |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 97% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 89% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 59% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 70% | 1013 hPa | |
Lordag 21 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 91% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 12° | 0-1 mm | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 84% | 1009 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 14° | 0-4.1 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 81% | 1007 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 11° | 0.1-8.9 mm | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 91% | 1008 hPa |
Sondag 22 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-4 mm | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 98% | 1010 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-4.1 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 94% | 1008 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-4.9 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 80% | 1010 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-6.4 mm | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 89% | 1009 hPa |
Mandag 23 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 9° | 0-1.2 mm | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 95% | 1009 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 11° | 0-1.2 mm | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 87% | 1008 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 13° | 0-6.4 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 80% | 1003 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-8.4 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 91% | 1004 hPa |
Tirsdag 24 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-1.7 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 96% | 1008 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 11° | 0-1.6 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 89% | 1007 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 13° | 0-5.5 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 82% | 1000 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-5.5 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 89% | 1002 hPa |
Onsdag 25 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 9° | 0-1 mm | ![]() | 1 m/s - SØ Flau vind | 93% | 1007 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 10° | 0-1 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 87% | 1010 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 14° | 0-1.6 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 66% | 1012 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 10° | 0-5 mm | ![]() | 4 m/s - SV Lett bris | 91% | 1006 hPa |
Torsdag 26 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 9° | 0-1 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 94% | 1013 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 87% | 1018 hPa |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
11-12 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 36% | 99% | 1023 hPa | |
12-13 | Delvis skyet | ![]() | 18° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 35% | 99% | 1023 hPa | |
13-14 | Delvis skyet | ![]() | 18° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 36% | 95% | 1023 hPa | |
14-15 | Skyet | ![]() | 18° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 37% | 85% | 1023 hPa | |
15-16 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 49% | 69% | 1023 hPa | |
16-17 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 50% | 71% | 1023 hPa | |
17-18 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 51% | 72% | 1022 hPa | |
18-19 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
0 m/s - Ø Stille | 50% | 55% | 1022 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 44% | 44% | 1022 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 45% | 57% | 1022 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 40% | 79% | 1022 hPa | |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 40% | 86% | 1022 hPa | |
Onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 42% | 73% | 1022 hPa | |
00-01 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 38% | 95% | 1022 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 34% | 99% | 1022 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 34% | 94% | 1022 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
5 m/s - Ø Lett bris | 37% | 88% | 1021 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 40% | 92% | 1021 hPa | |
05-06 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 47% | 83% | 1021 hPa | |
06-07 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 53% | 66% | 1020 hPa | |
07-08 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 51% | 49% | 1020 hPa | |
08-09 | Delvis skyet | ![]() | 16° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 53% | 51% | 1019 hPa | |
09-10 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 53% | 96% | 1019 hPa | |
10-11 | Skyet | ![]() | 17° | 0-0.4 mm | ![]() |
3 m/s - SØ Svak bris | 56% | 100% | 1019 hPa |
11-12 | Noe regn | ![]() | 15° | 0-1.3 mm | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 74% | 100% | 1019 hPa |
12-13 | Noe regn | ![]() | 15° | 0.1-1.9 mm | ![]() |
5 m/s - Ø Lett bris | 71% | 100% | 1018 hPa |
13-14 | Regn | ![]() | 14° | 0.4-2.8 mm | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 90% | 100% | 1019 hPa |
14-15 | Noe regn | ![]() | 14° | 0.1-1.8 mm | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 93% | 100% | 1019 hPa |
15-16 | Skyet | ![]() | 14° | 0-0.9 mm | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 95% | 100% | 1020 hPa |
16-17 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 93% | 100% | 1020 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 91% | 100% | 1020 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 90% | 99% | 1019 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 90% | 86% | 1019 hPa | |
20-21 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 87% | 95% | 1018 hPa | |
21-22 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 88% | 97% | 1018 hPa | |
22-23 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 87% | 94% | 1018 hPa | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 87% | 98% | 1018 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 87% | 99% | 1018 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 88% | 99% | 1018 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 90% | 98% | 1018 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 91% | 99% | 1017 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 90% | 99% | 1016 hPa | |
05-06 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 86% | 99% | 1016 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 84% | 99% | 1016 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 12° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 83% | 100% | 1016 hPa |
08-09 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 84% | 100% | 1015 hPa | |
09-10 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - SØ Svak bris | 69% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Skyet | ![]() | 14° | 0-0.9 mm | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 72% | 100% | 1015 hPa |
11-12 | Skyet | ![]() | 13° | 0-1.4 mm | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 77% | 100% | 1016 hPa |
12-13 | Skyet | ![]() | 14° | 0-0.6 mm | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 79% | 100% | 1016 hPa |
13-14 | Skyet | ![]() | 14° | 0-0.9 mm | ![]() |
5 m/s - S Lett bris | 78% | 100% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |