Besøk vår andre værside:
![]() | Delvis Skyet |
|
3,9°C
![]() Kaldt Følt som: 4°C Inne: 10,3°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 4,5°C (16:20) | 0,4°C (08:31) |
Igår: | 5,1°C (11:53) | 1,2°C (22:59) |
Måned: | 10,5°C (07-01) | -5,4°C (21-01) |
År: | 10,5°C (07-01) | -5,4°C (21-01) |
Sist år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regn idag:8,6 mm
Regn intens.mm:1,0 mm
Igår:5,9 mm
Denna måned:197,4 mm
Denne sesong:197,4 mm
Stille
0,0 m/s
0 Bft
Stille
Vindkast:
0,0 m/s
Vindkast i dag:
11,8 m/s
kl. 16:23
Sol :
08:48
16:49
Dagslys hh:mm 8:01 (+ 5 Minutter)
Måne:
11:10
05:49
Voksende Trekvartmåne, 80% Opplyst
Fuktighet:
96%
Duggpunkt:
3,3°C
Barometer:
995,0 hPa
Trend: Stabilt
6°C ![]() |
6°C ![]() |
5°C ![]() |
4°C ![]() |
-3°C ![]() |
-5°C ![]() |
Delvis Skyet | For det meste skyet | Nearby Showers, For det meste skyet | Klart | Overskyet | Klart |
Haugesund
![]() |
Randaberg
![]() |
Bergen
![]() |
Kristiansand
![]() |
Oslo
![]() |
Trondheim
![]() |
---|
denne kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
Onsdag natt |
Torsdag morgen |
Torsdag Ettermiddag |
Torsdag kveld |
Torsdag natt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Regn | Regn, torden | Regn | yr, klart | Delvis skyet | klart | klart | Delvis skyet | Skyet | Noe regn |
4° | 5° | 4° | 4° | 1° | 0° | 5° | 1° | 3° | 6° |
0.1-3.6 mm | 3.6-14.5 mm | 6.8-20.1 mm | 0.1-2.9 mm | 0-7 mm | - | - | - | 0-6.3 mm | 1.5-11.9 mm |
![]() SV-3 m/s |
![]() V-7 m/s |
![]() N-4 m/s |
![]() NV-2 m/s |
![]() NØ-2 m/s |
![]() NØ-2 m/s |
![]() Ø-1 m/s |
![]() NØ-3 m/s |
![]() Ø-3 m/s |
![]() SV-4 m/s |
Onsdag 01 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Regn | ![]() | 4° | 0.1-3.6 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 97% | 995 hPa |
01 - 07 | Regn, torden | ![]() | 5° | 3.6-14.5 mm | ![]() | 7 m/s - V Laber bris | 92% | 991 hPa |
07 - 13 | Regn | ![]() | 4° | 6.8-20.1 mm | ![]() | 4 m/s - N Lett bris | 93% | 988 hPa |
13 - 19 | yr, klart | ![]() | 4° | 0.1-2.9 mm | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 88% | 1000 hPa |
Torsdag 02 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Delvis skyet | ![]() | 1° | 0-7 mm | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 94% | 1007 hPa |
01 - 07 | klart | ![]() | 0° | ![]() | 2 m/s - NØ Svak bris | 86% | 1012 hPa | |
07 - 13 | klart | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 60% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Delvis skyet | ![]() | 1° | ![]() | 3 m/s - NØ Svak bris | 80% | 1018 hPa | |
Fredag 03 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 3° | 0-6.3 mm | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 59% | 1016 hPa |
01 - 07 | Noe regn | ![]() | 6° | 1.5-11.9 mm | ![]() | 4 m/s - SV Lett bris | 91% | 1009 hPa |
07 - 13 | Noe regn | ![]() | 6° | 0.5-10.1 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 94% | 1014 hPa |
13 - 19 | Noe regn | ![]() | 6° | 0.2-8.9 mm | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 97% | 1018 hPa |
Lordag 04 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 6° | 0-5.4 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 97% | 1021 hPa |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 6° | 0-6 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 98% | 1021 hPa |
07 - 13 | Noe regn | ![]() | 7° | 0.1-7.6 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 98% | 1019 hPa |
13 - 19 | Noe regn | ![]() | 7° | 0.5-10.7 mm | ![]() | 6 m/s - SV Laber bris | 98% | 1015 hPa |
Sondag 05 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Regn | ![]() | 5° | 0-18.5 mm | ![]() | 5 m/s - V Lett bris | 95% | 1015 hPa |
01 - 07 | Noe regn | ![]() | 4° | 0.4-10.8 mm | ![]() | 5 m/s - V Lett bris | 91% | 1014 hPa |
07 - 13 | Noe regn | ![]() | 5° | 0-8.7 mm | ![]() | 9 m/s - V Frisk bris | 89% | 1012 hPa |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 5° | 0-6.3 mm | ![]() | 7 m/s - NV Laber bris | 89% | 1017 hPa |
Mandag 06 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() | 4 m/s - NV Lett bris | 85% | 1025 hPa |
01 - 07 | Lettskyet | ![]() | 1° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 88% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 86% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Delvis skyet | ![]() | 0° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 84% | 1030 hPa | |
Tirsdag 07 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Lettskyet | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 86% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | -2° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 78% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 83% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Noe regn | ![]() | 4° | 0-1.4 mm | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 94% | 1027 hPa |
Onsdag 08 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Noe regn | ![]() | 4° | 0-1.5 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 93% | 1027 hPa |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 2° | 0-1 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 90% | 1028 hPa |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 84% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 90% | 1031 hPa | |
Torsdag 09 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 86% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 2° | 0-0.8 mm | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 88% | 1031 hPa |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 72% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 86% | 1029 hPa | |
Fredag 10 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Delvis skyet | ![]() | 4° | 0-0.6 mm | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 88% | 1030 hPa |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 3° | 0-0.8 mm | ![]() | 3 m/s - SØ Svak bris | 89% | 1030 hPa |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - SØ Svak bris | 84% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 78% | 1036 hPa |
Tirsdag 31 Januar 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
21-22 | Noe regn, torden | ![]() | 5° | 0.2-3.6 mm | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 97% | 99% | 996 hPa |
22-23 | Noe regn | ![]() | 5° | 0.2-3.8 mm | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 93% | 100% | 996 hPa |
Onsdag 01 Februar 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Noe regn | ![]() | 4° | 0.4-4 mm | ![]() |
4 m/s - V Lett bris | 93% | 100% | 996 hPa |
00-01 | Regn | ![]() | 4° | 0.1-3.6 mm | ![]() |
3 m/s - SV Svak bris | 97% | 100% | 995 hPa |
01-02 | Regn, torden | ![]() | 5° | 0.1-3.7 mm | ![]() |
7 m/s - V Laber bris | 94% | 99% | 995 hPa |
02-03 | Noe regn | ![]() | 5° | 0.1-3 mm | ![]() |
7 m/s - V Laber bris | 80% | 100% | 995 hPa |
03-04 | Regn | ![]() | 4° | 0.1-2.9 mm | ![]() |
5 m/s - V Lett bris | 94% | 99% | 994 hPa |
04-05 | Noe regn | ![]() | 4° | 0.1-2.1 mm | ![]() |
6 m/s - V Laber bris | 92% | 100% | 994 hPa |
05-06 | Regn | ![]() | 4° | 0.2-3.9 mm | ![]() |
5 m/s - SV Lett bris | 97% | 100% | 992 hPa |
06-07 | Regn | ![]() | 5° | 0.4-4.7 mm | ![]() |
7 m/s - V Laber bris | 92% | 100% | 991 hPa |
07-08 | Regn | ![]() | 6° | 0.2-6 mm | ![]() |
10 m/s - V Frisk bris | 87% | 100% | 990 hPa |
08-09 | Noe regn | ![]() | 5° | 0.5-4.2 mm | ![]() |
7 m/s - SV Laber bris | 90% | 100% | 988 hPa |
09-10 | Regn | ![]() | 5° | 0.8-6.4 mm | ![]() |
6 m/s - SV Laber bris | 96% | 100% | 987 hPa |
10-11 | Regn | ![]() | 5° | 1.1-4.1 mm | ![]() |
6 m/s - S Laber bris | 96% | 100% | 985 hPa |
11-12 | Regn | ![]() | 6° | 0.3-4.2 mm | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 97% | 100% | 985 hPa |
12-13 | yr | ![]() | 4° | 0.1-1.9 mm | ![]() |
4 m/s - N Lett bris | 93% | 95% | 988 hPa |
13-14 | yr | ![]() | 5° | 0-1.1 mm | ![]() |
6 m/s - NV Laber bris | 84% | 99% | 991 hPa |
14-15 | yr | ![]() | 5° | 0-1 mm | ![]() |
5 m/s - NV Lett bris | 84% | 93% | 993 hPa |
15-16 | Skyet | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() |
4 m/s - NV Lett bris | 85% | 39% | 995 hPa |
16-17 | Lettskyet | ![]() | 4° | 0-0.5 mm | ![]() |
2 m/s - NV Svak bris | 81% | 17% | 997 hPa |
17-18 | Lettskyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - NV Svak bris | 88% | 86% | 999 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - NV Svak bris | 88% | 81% | 1000 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 4° | 0-1.4 mm | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 81% | 68% | 1001 hPa |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 81% | 95% | 1003 hPa |
21-22 | Skyet | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 86% | 98% | 1003 hPa |
22-23 | Skyet | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 95% | 66% | 1004 hPa |
Torsdag 02 Februar 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Delvis skyet | ![]() | 2° | 0-1.1 mm | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 94% | 30% | 1006 hPa |
00-01 | Lettskyet | ![]() | 1° | 0-0.5 mm | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 94% | 15% | 1007 hPa |
01-02 | Lettskyet | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 93% | 11% | 1009 hPa |
02-03 | klart | ![]() | 0° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 90% | 1% | 1009 hPa | |
03-04 | klart | ![]() | 0° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 88% | 0% | 1010 hPa | |
04-05 | klart | ![]() | 0° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 89% | 0% | 1011 hPa | |
05-06 | klart | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 89% | 0% | 1012 hPa | |
06-07 | klart | ![]() | 0° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 86% | 0% | 1012 hPa | |
07-08 | klart | ![]() | 0° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 83% | 0% | 1013 hPa | |
08-09 | klart | ![]() | 0° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 78% | 0% | 1014 hPa | |
09-10 | klart | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 74% | 7% | 1015 hPa | |
10-11 | klart | ![]() | 2° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 68% | 11% | 1016 hPa | |
11-12 | klart | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 62% | 2% | 1016 hPa | |
12-13 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 60% | 8% | 1016 hPa | |
13-14 | klart | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 62% | 19% | 1016 hPa | |
14-15 | Lettskyet | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 68% | 42% | 1016 hPa | |
15-16 | Delvis skyet | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 77% | 83% | 1016 hPa | |
16-17 | Delvis skyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 81% | 49% | 1017 hPa | |
17-18 | Delvis skyet | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 87% | 49% | 1017 hPa | |
18-19 | Delvis skyet | ![]() | 1° | ![]() |
3 m/s - NØ Svak bris | 80% | 48% | 1018 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 1° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 74% | 50% | 1018 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 67% | 94% | 1018 hPa |
21-22 | Skyet | ![]() | 1° | 0-1 mm | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 66% | 100% | 1017 hPa |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 2° | 0-1.7 mm | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 63% | 100% | 1017 hPa |
Fredag 03 Februar 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 2° | 0-1.7 mm | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 61% | 100% | 1017 hPa |
00-01 | Skyet | ![]() | 3° | 0-1.5 mm | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 59% | 100% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |