Besøk vår andre værside:
![]() | Sol |
|
19,3°C
![]() komfortabelt Følt som: 19°C Inne: 25,1°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 19,4°C (13:37) | 7,6°C (06:04) |
Igår: | 20,9°C (14:38) | 7,5°C (04:10) |
Måned: | 20,9°C (16-05) | 1,3°C (08-05) |
År: | 20,9°C (16-05) | -4,4°C (06-01) |
Sist år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens.mm:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denna måned:91,4 mm
Denne sesong:694,7 mm
Vind fra N
1,8 m/s
1 Bft
Lett vind
Vindkast:
4,6 m/s
Vindkast i dag:
5,3 m/s
kl. 13:00
Sol :
04:57
22:06
Dagslys hh:mm 17:08 (+ 4 Minutter)
Måne:
<00:00
05:17
Minkende Trekvartmåne, 98% Opplyst
Fuktighet:
43%
Duggpunkt:
6,4°C
Barometer:
1022,2 hPa
Trend: Stabilt
18°C ![]() |
19°C ![]() |
19°C ![]() |
14°C ![]() |
13°C ![]() |
14°C ![]() |
Klart | Klart | Klart | Delvis Skyet | Klart | Klart |
Haugesund
![]() |
Randaberg
![]() |
Bergen
![]() |
Kristiansand
![]() |
Oslo
![]() |
Trondheim
![]() |
---|
denne morgen |
Tirsdag Ettermiddag |
Tirsdag kveld |
Tirsdag natt |
Onsdag morgen |
Onsdag Ettermiddag |
Onsdag kveld |
Onsdag natt |
Torsdag morgen |
Torsdag Ettermiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Delvis skyet | Delvis skyet | Delvis skyet | Delvis skyet | Noe regn | Delvis skyet | Delvis skyet | Skyet | Noe regn | Skyet |
21° | 16° | 13° | 15° | 13° | 14° | 10° | 11° | 12° | 13° |
- | - | - | - | 2-6.9 mm | 0-1.4 mm | - | - | 0-5.7 mm | 0-3 mm |
![]() Ø-1 m/s |
![]() S-1 m/s |
![]() Ø-4 m/s |
![]() Ø-3 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() V-3 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() Ø-1 m/s |
![]() V-2 m/s |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
08 - 14 | Delvis skyet | ![]() | 21° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 33% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 16° | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 60% | 1022 hPa | |
Onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() | 4 m/s - Ø Lett bris | 37% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 15° | ![]() | 3 m/s - Ø Svak bris | 52% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 13° | 2-6.9 mm | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 96% | 1020 hPa |
14 - 20 | Delvis skyet | ![]() | 14° | 0-1.4 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 88% | 1020 hPa |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 99% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() | 1 m/s - NØ Flau vind | 72% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-5.7 mm | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 95% | 1017 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 13° | 0-3 mm | ![]() | 2 m/s - V Svak bris | 91% | 1018 hPa |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 97% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 89% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 16° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 57% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() | 1 m/s - SV Flau vind | 72% | 1013 hPa | |
Lordag 21 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.5 mm | ![]() | 1 m/s - Ø Flau vind | 89% | 1010 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-5 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 92% | 1007 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 13° | 0-6.5 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 87% | 1007 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 10° | 0.3-9.6 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 93% | 1009 hPa |
Sondag 22 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 10° | 0.1-6.5 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 97% | 1009 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-5.2 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 95% | 1008 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-5.2 mm | ![]() | 3 m/s - V Svak bris | 82% | 1008 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-5.9 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 90% | 1008 hPa |
Mandag 23 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-4.2 mm | ![]() | 2 m/s - S Svak bris | 95% | 1006 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-6 mm | ![]() | 3 m/s - S Svak bris | 95% | 1002 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 13° | 0-7.9 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 84% | 1003 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-7.9 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svak bris | 91% | 1002 hPa |
Tirsdag 24 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-6 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 95% | 999 hPa |
02 - 08 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-4.1 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 93% | 999 hPa |
08 - 14 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-4.6 mm | ![]() | 4 m/s - SV Lett bris | 80% | 1001 hPa |
14 - 20 | Noe regn | ![]() | 10° | 0-5.6 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 87% | 1000 hPa |
Onsdag 25 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 9° | 0-0.7 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 95% | 1007 hPa |
02 - 08 | Skyet | ![]() | 10° | 0-0.7 mm | ![]() | 2 m/s - NV Svak bris | 88% | 1006 hPa |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 14° | 0-1 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 62% | 1008 hPa |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 12° | 0-0.7 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 72% | 1009 hPa |
Torsdag 26 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
20 - 02 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() | 2 m/s - Ø Svak bris | 93% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() | 2 m/s - SV Svak bris | 85% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() | 4 m/s - V Lett bris | 60% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Skyet | ![]() | 12° | 0-0.6 mm | ![]() | 3 m/s - NV Svak bris | 74% | 1016 hPa |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
13-14 | Delvis skyet | ![]() | 21° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 33% | 41% | 1023 hPa | |
14-15 | Delvis skyet | ![]() | 20° | ![]() |
3 m/s - S Svak bris | 37% | 25% | 1023 hPa | |
15-16 | Lettskyet | ![]() | 20° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 40% | 34% | 1023 hPa | |
16-17 | Lettskyet | ![]() | 20° | ![]() |
2 m/s - SV Svak bris | 39% | 37% | 1023 hPa | |
17-18 | Delvis skyet | ![]() | 19° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 46% | 32% | 1022 hPa | |
18-19 | Lettskyet | ![]() | 18° | ![]() |
1 m/s - SØ Flau vind | 48% | 46% | 1022 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 16° | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 60% | 72% | 1022 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 16° | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 48% | 86% | 1022 hPa | |
21-22 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 42% | 89% | 1022 hPa | |
22-23 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 41% | 55% | 1023 hPa | |
Onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 44% | 30% | 1023 hPa | |
00-01 | Lettskyet | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 45% | 67% | 1022 hPa | |
01-02 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 37% | 51% | 1022 hPa | |
02-03 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 34% | 38% | 1022 hPa | |
03-04 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 37% | 94% | 1021 hPa | |
04-05 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 41% | 79% | 1021 hPa | |
05-06 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 49% | 48% | 1021 hPa | |
06-07 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
4 m/s - Ø Lett bris | 54% | 12% | 1020 hPa | |
07-08 | klart | ![]() | 15° | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 52% | 15% | 1020 hPa | |
08-09 | Lettskyet | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - SØ Svak bris | 46% | 52% | 1019 hPa | |
09-10 | Delvis skyet | ![]() | 17° | ![]() |
4 m/s - SØ Lett bris | 46% | 94% | 1019 hPa | |
10-11 | Skyet | ![]() | 17° | 0-0.3 mm | ![]() |
4 m/s - SØ Lett bris | 53% | 100% | 1019 hPa |
11-12 | Noe regn | ![]() | 14° | 0.1-1.6 mm | ![]() |
3 m/s - Ø Svak bris | 83% | 100% | 1018 hPa |
12-13 | Regn | ![]() | 13° | 0.8-3.1 mm | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 91% | 100% | 1019 hPa |
13-14 | Regn | ![]() | 13° | 0.6-3.2 mm | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 96% | 100% | 1020 hPa |
14-15 | yr | ![]() | 13° | 0.1-1 mm | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 98% | 100% | 1020 hPa |
15-16 | Skyet | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 96% | 98% | 1020 hPa |
16-17 | Skyet | ![]() | 15° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 89% | 84% | 1020 hPa | |
17-18 | Delvis skyet | ![]() | 16° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 82% | 25% | 1020 hPa | |
18-19 | Lettskyet | ![]() | 16° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 80% | 41% | 1020 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - V Svak bris | 88% | 54% | 1020 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - NV Svak bris | 92% | 63% | 1019 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | 12° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 95% | 75% | 1020 hPa | |
22-23 | Delvis skyet | ![]() | 11° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 98% | 72% | 1020 hPa | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbor | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 98% | 99% | 1020 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() |
1 m/s - N Flau vind | 99% | 99% | 1020 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 10° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 99% | 99% | 1020 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 97% | 98% | 1019 hPa | |
03-04 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 90% | 99% | 1018 hPa | |
04-05 | Delvis skyet | ![]() | 9° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 81% | 99% | 1018 hPa | |
05-06 | Delvis skyet | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - NØ Svak bris | 77% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 11° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 74% | 98% | 1017 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 11° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 72% | 100% | 1017 hPa |
08-09 | Skyet | ![]() | 12° | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 65% | 100% | 1017 hPa | |
09-10 | yr | ![]() | 12° | 0-1.1 mm | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 73% | 100% | 1017 hPa |
10-11 | Noe regn | ![]() | 11° | 0-1.9 mm | ![]() |
2 m/s - Ø Svak bris | 94% | 100% | 1017 hPa |
11-12 | Noe regn | ![]() | 12° | 0-1.4 mm | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 93% | 100% | 1017 hPa |
12-13 | yr | ![]() | 12° | 0-0.9 mm | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 94% | 100% | 1017 hPa |
13-14 | Skyet | ![]() | 12° | 0-1.2 mm | ![]() |
1 m/s - Ø Flau vind | 95% | 100% | 1017 hPa |
14-15 | Skyet | ![]() | 13° | 0-1.7 mm | ![]() |
1 m/s - NØ Flau vind | 90% | 100% | 1017 hPa |
15-16 | Skyet | ![]() | 13° | 0-1 mm | ![]() |
0 m/s - Ø Stille | 89% | 100% | 1017 hPa |
16-17 | Skyet | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 87% | 100% | 1017 hPa |
17-18 | Skyet | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 m/s - S Flau vind | 86% | 100% | 1017 hPa |
18-19 | Skyet | ![]() | 14° | ![]() |
0 m/s - SV Stille | 87% | 99% | 1017 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - V Svak bris | 91% | 100% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |