Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 3.4 | 1.4 | 4.9 | 1.3 | 10.3 | 3.9 | 13.7 | 0.6 | 21.3 | 10.2 | 21.6 | 12.1 | 15.4 | 11.7 | 22.4 | 10.6 | 21.3 | 9.4 | 14.8 | 6.3 | 11.9 | 2.9 | --- | --- |
2 | 1.2 | -2.4 | 7.9 | 1.8 | 12.1 | 3.5 | 13.9 | 5.7 | 21.8 | 13.3 | 20.9 | 11.1 | 16.5 | 11.2 | 23.1 | 10.7 | 19.8 | 9.9 | 15.3 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | --- | --- |
3 | -2.2 | -2.9 | 7.2 | 2.9 | 11.7 | 6.3 | 8.7 | 3.4 | 22.2 | 12.5 | 17.7 | 11.6 | 16.7 | 8.6 | 21.1 | 12.6 | 20.4 | 14.3 | 15.1 | 4.3 | 10.9 | 4.6 | --- | --- |
4 | -5.7 | -7.7 | 5.7 | 2.6 | 10.8 | 5.8 | 4.5 | -1.6 | 17.8 | 10.3 | 16.2 | 8.8 | 12.9 | 8.4 | 17.4 | 13.7 | 20.1 | 15.4 | 13.6 | 3.2 | 9.4 | 6.5 | --- | --- |
5 | -4.4 | -9.1 | 3.9 | -1.3 | 10.7 | 2.6 | 5.2 | -0.3 | 11.7 | 9.0 | 14.7 | 7.4 | 12.7 | 7.1 | 19.8 | 12.7 | 29.0 | 16.1 | 14.6 | 8.2 | 7.8 | 6.1 | --- | --- |
6 | -4.8 | -9.7 | 1.7 | -3.2 | 5.6 | 0.6 | 14.0 | 1.9 | 16.3 | 8.9 | 14.4 | 6.6 | 17.0 | 10.4 | 23.1 | 16.4 | 28.1 | 17.4 | 14.7 | 10.8 | 8.2 | 6.2 | --- | --- |
7 | -3.6 | -9.6 | -1.8 | -5.4 | 5.8 | -0.4 | 13.1 | 7.9 | 15.6 | 9.4 | 15.8 | 6.9 | 13.3 | 11.3 | 21.4 | 14.8 | 27.0 | 14.7 | 14.7 | 9.7 | 10.2 | 5.1 | --- | --- |
8 | -3.3 | -8.2 | 1.0 | -7.1 | 9.6 | -0.9 | 14.6 | 7.4 | 13.7 | 9.2 | 12.3 | 7.4 | 17.3 | 11.0 | 19.2 | 13.7 | 21.7 | 17.3 | 17.3 | 11.0 | 9.1 | 4.1 | --- | --- |
9 | -1.4 | -6.6 | -1.1 | -8.2 | 8.9 | 0.8 | 14.6 | 6.8 | 11.1 | 8.3 | 12.7 | 6.9 | 21.8 | 8.2 | 18.3 | 12.9 | 17.5 | 10.7 | 15.2 | 11.1 | 9.7 | 3.3 | --- | --- |
10 | 0.6 | -4.4 | -0.7 | -2.9 | 5.7 | 0.0 | 10.7 | 5.1 | 14.6 | 5.7 | 17.3 | 9.1 | 15.6 | 12.4 | 16.3 | 12.7 | 13.7 | 7.2 | 11.2 | 5.0 | 9.6 | 3.5 | --- | --- |
11 | 1.1 | -3.8 | 6.1 | -1.6 | 10.5 | 2.5 | 9.2 | 5.6 | 17.6 | 8.9 | 20.7 | 7.1 | 22.4 | 14.6 | 20.2 | 10.1 | 11.3 | 8.6 | 8.2 | 3.6 | 8.3 | 4.4 | --- | --- |
12 | -0.7 | -3.9 | 5.6 | -0.7 | 8.2 | 3.1 | 10.5 | 4.5 | 19.7 | 8.8 | 15.3 | 9.8 | 20.8 | 12.7 | 20.6 | 8.6 | 13.9 | 7.8 | 11.0 | 3.4 | 6.4 | 3.3 | --- | --- |
13 | 4.8 | -0.6 | 3.3 | -0.2 | 8.7 | 4.2 | 11.6 | 6.9 | 21.6 | 9.7 | 16.1 | 6.0 | 26.1 | 11.1 | 25.1 | 13.8 | 14.6 | 5.3 | 11.4 | 7.2 | 8.1 | 4.1 | --- | --- |
14 | 2.1 | -2.6 | 8.1 | 1.6 | 8.2 | 5.0 | 9.8 | 4.0 | 23.4 | 13.4 | 17.1 | 8.5 | 20.9 | 14.7 | 22.0 | 16.3 | 16.2 | 7.1 | 10.6 | 2.4 | 8.6 | 4.9 | --- | --- |
15 | -2.3 | -7.2 | 7.0 | 1.9 | 8.2 | 4.7 | 10.7 | 2.0 | 24.7 | 14.0 | 19.6 | 12.5 | 23.6 | 13.6 | 17.7 | 13.2 | 14.9 | 10.9 | 11.0 | 4.7 | 11.6 | 5.7 | --- | --- |
16 | -0.8 | -8.1 | 5.7 | 3.1 | 8.1 | 0.2 | 14.3 | 0.8 | 22.9 | 13.1 | 19.7 | 11.2 | 19.7 | 14.9 | 18.7 | 11.5 | 17.4 | 10.9 | 15.7 | 4.2 | 11.3 | 3.9 | --- | --- |
17 | -2.3 | -7.3 | 6.3 | -0.7 | 6.6 | -1.9 | 15.3 | 1.3 | 24.9 | 12.8 | 17.7 | 11.0 | 21.9 | 14.4 | 17.4 | 13.1 | 17.3 | 9.4 | 17.9 | 11.4 | 5.9 | 2.8 | --- | --- |
18 | -1.8 | -8.4 | 4.8 | -0.9 | 7.0 | 1.4 | 8.0 | 2.9 | 23.3 | 11.6 | 17.7 | 10.4 | 14.6 | 13.7 | 15.3 | 11.7 | 20.6 | 9.7 | 16.1 | 8.3 | 4.1 | -1.7 | --- | --- |
19 | 1.7 | -4.5 | 7.1 | 2.7 | 8.3 | 4.9 | 8.4 | 2.7 | 22.8 | 9.4 | 17.9 | 11.2 | 21.7 | 13.1 | 18.8 | 10.6 | 21.3 | 10.5 | 16.2 | 8.0 | 0.7 | -3.2 | --- | --- |
20 | 3.0 | -5.8 | 7.0 | 4.9 | 7.2 | 1.3 | 10.4 | 2.4 | 24.3 | 9.8 | 20.1 | 10.8 | 26.3 | 14.4 | 18.3 | 15.1 | 20.8 | 10.2 | 14.2 | 11.3 | 1.1 | -4.0 | --- | --- |
21 | 6.8 | 1.9 | 8.1 | 3.8 | 6.9 | -0.6 | 13.6 | 0.5 | 25.3 | 12.2 | 19.1 | 7.7 | 25.2 | 15.4 | 18.8 | 11.9 | 20.7 | 10.4 | 13.6 | 10.2 | 0.0 | -5.4 | --- | --- |
22 | 8.4 | 4.6 | 9.6 | 3.3 | 9.0 | 4.2 | 10.8 | 0.2 | 24.2 | 13.8 | 16.0 | 12.1 | 23.3 | 14.5 | 15.7 | 12.5 | 17.8 | 9.9 | 12.3 | 8.7 | -1.7 | -6.7 | --- | --- |
23 | 6.3 | 3.6 | 8.8 | 1.5 | 5.6 | 3.9 | 10.2 | 2.9 | 25.9 | 15.2 | 17.8 | 12.4 | 24.3 | 11.6 | 14.2 | 11.3 | 17.2 | 9.8 | 12.1 | 8.7 | 5.2 | -3.6 | --- | --- |
24 | 7.3 | 3.5 | 8.1 | 2.9 | 11.7 | 1.6 | 13.6 | 2.2 | 18.6 | 12.7 | 21.5 | 9.1 | 23.1 | 11.1 | 15.3 | 12.8 | 12.7 | 11.0 | 13.9 | 7.0 | 6.6 | 4.9 | --- | --- |
25 | 6.4 | 1.7 | 5.6 | 0.7 | 9.4 | -0.2 | 10.0 | 0.3 | 20.1 | 12.3 | 22.7 | 9.9 | 18.7 | 13.7 | 15.8 | 12.2 | 15.3 | 9.8 | 11.1 | 5.7 | --- | --- | --- | --- |
26 | 8.1 | 3.2 | 6.9 | -1.7 | 6.9 | -0.7 | 13.2 | 3.0 | 23.7 | 12.1 | 24.6 | 14.2 | 21.6 | 15.3 | 15.7 | 9.2 | 15.7 | 5.7 | 12.9 | 9.1 | --- | --- | --- | --- |
27 | 7.7 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 10.8 | 5.5 | 12.1 | 1.7 | 16.9 | 12.8 | 27.8 | 15.2 | 21.3 | 12.8 | 17.0 | 8.7 | 14.9 | 4.1 | 11.2 | 7.5 | --- | --- | --- | --- |
28 | 10.1 | 4.5 | 8.3 | 4.3 | 8.7 | 5.1 | 13.9 | 5.0 | 16.7 | 11.2 | 23.7 | 11.4 | 19.2 | 11.9 | 23.5 | 14.3 | 10.5 | 2.3 | 10.4 | 7.1 | --- | --- | --- | --- |
29 | 9.7 | 1.4 | 8.7 | 5.2 | 10.5 | 3.7 | 13.6 | 6.4 | 18.6 | 10.4 | 16.0 | 10.6 | 21.2 | 10.2 | 21.9 | 13.8 | 8.4 | 3.3 | 10.3 | 5.6 | --- | --- | --- | --- |
30 | 3.8 | -1.0 | 13.7 | 6.7 | 18.8 | 7.7 | 20.3 | 14.1 | 19.6 | 10.5 | 19.8 | 12.9 | 17.6 | 11.7 | 15.1 | 6.6 | 11.5 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 6.5 | -1.2 | 12.5 | 3.8 | 25.8 | 11.8 | 21.9 | 12.4 | 20.3 | 9.8 | 11.9 | 8.9 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
High | 10.1 | 9.6 | 13.7 | 18.8 | 25.9 | 27.8 | 26.3 | 25.1 | 29.0 | 17.9 | 11.9 | --- | ||||||||||||
High average | 2.1 | 5.5 | 9.0 | 11.7 | 20.2 | 18.5 | 19.9 | 19.1 | 17.8 | 13.2 | 7.0 | --- | ||||||||||||
Mean | -0.3 | 2.9 | 5.8 | 7.5 | 15.7 | 14.2 | 16.1 | 15.7 | 13.8 | 10.3 | 4.6 | --- | ||||||||||||
Low average | -2.7 | 0.4 | 2.6 | 3.3 | 11.2 | 10.0 | 12.2 | 12.4 | 9.9 | 7.3 | 2.2 | --- | ||||||||||||
Low | -9.7 | -8.2 | -1.9 | -1.6 | 5.7 | 6.0 | 7.1 | 8.6 | 2.3 | 2.4 | -6.7 | --- |
Color key | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. The script uses the data from this station which is uploaded to Weather Underground.
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.