| Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | |
| 1 | 4.7 | -1.1 | 0.4 | -2.2 | 5.8 | 0.3 | 10.7 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.3 | -6.6 | -1.9 | -6.2 | 9.5 | 3.3 | 7.2 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -4.2 | -8.2 | -0.8 | -5.9 | 8.3 | 4.3 | 7.2 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -4.2 | -8.4 | -1.6 | -3.8 | 9.8 | 0.6 | 9.9 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -3.1 | -6.8 | 1.8 | -3.7 | 10.4 | 0.7 | 7.4 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -4.0 | -6.2 | 1.7 | -1.1 | 8.1 | 3.6 | 10.8 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -4.9 | -8.4 | 4.9 | 1.0 | 6.9 | 4.3 | 11.3 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -1.7 | -10.5 | 3.1 | -1.4 | 5.4 | 3.8 | 12.0 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.8 | -2.3 | 2.6 | -2.3 | 6.7 | 1.7 | 11.6 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -2.1 | -7.2 | 3.1 | -3.8 | 6.9 | 2.2 | 10.1 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3.2 | -4.4 | 2.5 | -4.9 | 8.2 | 3.7 | 10.3 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.2 | 2.7 | -0.2 | -6.2 | 7.2 | 5.1 | 10.3 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6.7 | 0.2 | -0.8 | -6.6 | 7.1 | 1.8 | 11.4 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5.9 | 1.2 | 1.4 | -1.3 | 6.9 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7.4 | 2.1 | 3.9 | -1.6 | 7.4 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.7 | 3.9 | 1.6 | -0.3 | 7.6 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 5.2 | 1.8 | 0.7 | -1.9 | 12.1 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.9 | 0.9 | 1.6 | -4.0 | 9.2 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6.6 | 0.3 | 2.9 | -5.6 | 9.9 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.4 | -1.6 | 3.4 | -3.2 | 9.1 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 6.3 | -0.7 | 6.3 | -0.8 | 8.5 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2.7 | -0.3 | 4.0 | -0.4 | 6.9 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.6 | -1.8 | 3.7 | 1.7 | 8.5 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -0.2 | -2.9 | 7.1 | 0.3 | 10.2 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -0.3 | -4.8 | 6.9 | 3.8 | 5.7 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -1.3 | -6.9 | 7.4 | 4.2 | 7.3 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1.6 | -5.4 | 9.2 | 3.9 | 4.3 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -1.2 | -5.9 | 3.9 | 0.3 | 8.4 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -2.5 | -5.6 | 5.7 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | -1.8 | -4.8 | 6.1 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | -0.3 | -3.3 | 8.8 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
| Haut | 7.4 | 9.2 | 12.1 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Haut moyenne | 1.2 | 2.8 | 7.8 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Moyenne | -1.0 | 0.5 | 5.3 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Bas moyenne | -3.3 | -1.9 | 2.8 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Bas | -10.5 | -6.6 | 0.3 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Signification des couleurs utilisées | |||||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil PWS_Dashboard. Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.