| Daily Summary for Tuesday 21 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 58.8 | 51.1 | 1.9 | ESE ( 9/14 ) | 6.8 | 30.25 | 92 | - |
| Average | 54.1 | 49.5 | 0.3 | Calm #23/28 | 1.1 | 30.24 | 86 | - |
| Low | 51.8 | 48.9 | - | 0.0 | 30.23 | 76 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 21 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 58.8 | 51.1 | Calm | 6.8 | 30.25 | 76 | - | |
| 00:15 | 58.3 | 50.0 | 1.2 | South | 3.1 | 30.24 | 76 | - |
| 00:30 | 57.2 | 50.0 | Calm | 30.25 | 78 | - | ||
| 00:45 | 57.2 | 51.1 | 1.9 | ENE | 3.1 | 30.24 | 79 | - |
| 01:00 | 57.2 | 50.0 | Calm | 1.2 | 30.24 | 79 | - | |
| 01:15 | 56.1 | 50.0 | Calm | 30.24 | 80 | - | ||
| 01:30 | 56.7 | 51.1 | 1.9 | ESE | 3.1 | 30.24 | 81 | - |
| 01:45 | 55.6 | 50.0 | 1.9 | ESE | 6.2 | 30.24 | 81 | - |
| 02:00 | 55.0 | 50.0 | 1.9 | ESE | 3.1 | 30.24 | 84 | - |
| 02:15 | 54.5 | 48.9 | Calm | 3.1 | 30.24 | 84 | - | |
| 02:30 | 54.1 | 48.9 | Calm | 30.24 | 85 | - | ||
| 02:45 | 54.1 | 48.9 | Calm | 30.24 | 85 | - | ||
| 03:00 | 53.6 | 48.9 | Calm | 1.2 | 30.24 | 86 | - | |
| 03:15 | 53.4 | 48.9 | Calm | 30.24 | 87 | - | ||
| 03:30 | 53.1 | 48.9 | Calm | 30.24 | 87 | - | ||
| 03:45 | 52.9 | 48.9 | Calm | 30.24 | 89 | - | ||
| 04:00 | 52.5 | 48.9 | Calm | 30.24 | 89 | - | ||
| 04:15 | 53.1 | 50.0 | Calm | 30.24 | 89 | - | ||
| 04:30 | 52.5 | 48.9 | Calm | 30.24 | 89 | - | ||
| 04:45 | 52.3 | 48.9 | Calm | 30.23 | 90 | - | ||
| 05:00 | 52.2 | 48.9 | Calm | 30.23 | 90 | - | ||
| 05:15 | 51.8 | 48.9 | Calm | 30.23 | 90 | - | ||
| 05:30 | 51.8 | 48.9 | Calm | 30.23 | 91 | - | ||
| 05:45 | 52.2 | 48.9 | Calm | 30.23 | 91 | - | ||
| 06:00 | 52.2 | 48.9 | Calm | 30.23 | 91 | - | ||
| 06:15 | 52.2 | 48.9 | Calm | 30.23 | 91 | - | ||
| 06:30 | 52.2 | 48.9 | Calm | 30.23 | 92 | - | ||
| 06:45 | 52.5 | 50.0 | Calm | 30.23 | 92 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.