| Daily Summary for Monday 18 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 53.4 | 46.9 | 3.7 | East ( 31/104 ) | 11.8 | 30.01 | 92 | 8.00 |
| Average | 49.6 | 44.8 | 1.1 | Calm #30/58 | 4.2 | 29.95 | 84 | 6.70 |
| Low | 46.8 | 43.0 | - | 0.0 | 29.88 | 69 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 18 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 50.7 | 43.0 | 3.1 | East | 6.8 | 29.88 | 76 | 2.01 |
| 00:15 | 50.0 | 43.0 | 1.9 | East | 9.3 | 29.88 | 79 | 2.99 |
| 00:30 | 49.6 | 44.1 | Calm | 6.2 | 29.89 | 82 | 4.02 | |
| 00:45 | 48.9 | 44.1 | Calm | 3.1 | 29.89 | 84 | 4.02 | |
| 01:00 | 49.1 | 44.1 | Calm | 8.1 | 29.89 | 84 | 2.01 | |
| 01:15 | 49.5 | 44.1 | Calm | 3.7 | 29.89 | 83 | 0.99 | |
| 01:30 | 48.9 | 44.1 | 3.1 | NW | 5.0 | 29.89 | 84 | - |
| 01:45 | 48.7 | 44.1 | 1.9 | ESE | 3.7 | 29.89 | 85 | - |
| 02:00 | 49.8 | 43.0 | 3.1 | East | 5.0 | 29.90 | 79 | - |
| 02:15 | 50.5 | 44.1 | 1.9 | East | 3.1 | 29.90 | 78 | - |
| 02:30 | 49.5 | 44.1 | Calm | 3.1 | 29.91 | 83 | - | |
| 02:45 | 48.7 | 44.1 | 1.9 | East | 3.1 | 29.91 | 85 | - |
| 03:00 | 49.3 | 45.0 | 1.2 | NNW | 5.0 | 29.92 | 85 | - |
| 03:15 | 49.3 | 45.0 | Calm | 3.7 | 29.93 | 86 | 2.01 | |
| 03:30 | 48.9 | 45.0 | 1.9 | NE | 3.7 | 29.93 | 87 | 2.01 |
| 03:45 | 48.7 | 45.0 | 1.9 | NE | 3.1 | 29.94 | 89 | 2.01 |
| 04:00 | 48.6 | 45.0 | Calm | 29.93 | 89 | 2.01 | ||
| 04:15 | 48.4 | 45.0 | Calm | 29.94 | 89 | - | ||
| 04:30 | 48.4 | 45.0 | Calm | 29.94 | 89 | - | ||
| 04:45 | 48.0 | 45.0 | Calm | 3.1 | 29.94 | 89 | - | |
| 05:00 | 47.8 | 45.0 | Calm | 1.2 | 29.95 | 90 | - | |
| 05:15 | 47.8 | 45.0 | Calm | 3.1 | 29.95 | 90 | - | |
| 05:30 | 47.7 | 44.1 | Calm | 29.95 | 89 | - | ||
| 05:45 | 47.3 | 44.1 | 1.2 | North | 1.9 | 29.95 | 90 | - |
| 06:00 | 47.1 | 44.1 | Calm | 1.9 | 29.95 | 90 | - | |
| 06:15 | 47.1 | 44.1 | Calm | 1.9 | 29.96 | 90 | - | |
| 06:30 | 46.9 | 44.1 | 1.2 | North | 3.1 | 29.96 | 90 | - |
| 06:45 | 46.8 | 44.1 | Calm | 1.9 | 29.96 | 90 | - | |
| 07:00 | 46.9 | 44.1 | Calm | 29.96 | 91 | - | ||
| 07:15 | 47.1 | 44.1 | Calm | 29.96 | 91 | - | ||
| 07:30 | 47.7 | 45.0 | Calm | 29.96 | 92 | - | ||
| 07:45 | 47.5 | 45.0 | Calm | 29.96 | 91 | - | ||
| 08:00 | 47.8 | 45.0 | Calm | 29.97 | 92 | - | ||
| 08:15 | 48.2 | 45.0 | Calm | 29.97 | 91 | - | ||
| 08:30 | 48.9 | 46.0 | Calm | 29.97 | 92 | - | ||
| 08:45 | 49.5 | 46.0 | Calm | 1.9 | 29.97 | 90 | - | |
| 09:00 | 49.5 | 46.0 | Calm | 29.97 | 89 | - | ||
| 09:15 | 49.5 | 46.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 29.97 | 89 | - |
| 09:30 | 49.8 | 46.0 | Calm | 1.2 | 29.97 | 89 | - | |
| 09:45 | 50.5 | 46.9 | 1.2 | ENE | 3.1 | 29.98 | 87 | - |
| 10:00 | 51.3 | 46.9 | Calm | 1.9 | 29.98 | 87 | - | |
| 10:15 | 51.1 | 46.0 | Calm | 1.9 | 29.98 | 84 | - | |
| 10:30 | 51.6 | 46.9 | 1.2 | ENE | 3.1 | 29.98 | 84 | - |
| 10:45 | 52.0 | 46.0 | 3.7 | NNE | 5.0 | 29.98 | 82 | - |
| 11:00 | 53.2 | 44.1 | 3.7 | ESE | 9.9 | 29.99 | 72 | - |
| 11:15 | 53.4 | 44.1 | 1.9 | ESE | 11.8 | 29.99 | 70 | - |
| 11:30 | 53.4 | 43.0 | 3.7 | East | 11.2 | 29.99 | 69 | - |
| 11:45 | 53.2 | 43.0 | 1.2 | NE | 11.8 | 29.99 | 70 | - |
| 12:00 | 53.2 | 44.1 | 3.7 | East | 8.1 | 29.99 | 72 | - |
| 12:15 | 53.4 | 45.0 | 3.7 | NE | 11.2 | 29.99 | 73 | - |
| 12:30 | 53.1 | 44.1 | 3.7 | SW | 9.3 | 30.00 | 73 | - |
| 12:45 | 52.2 | 45.0 | 1.2 | ESE | 9.9 | 30.00 | 76 | - |
| 13:00 | 52.0 | 45.0 | 1.9 | South | 9.3 | 30.00 | 77 | 0.99 |
| 13:15 | 51.1 | 44.1 | 3.7 | ENE | 11.8 | 30.01 | 78 | 2.01 |
| 13:30 | 50.4 | 44.1 | 3.1 | West | 9.3 | 30.01 | 81 | 5.00 |
| 13:45 | 50.2 | 45.0 | Calm | 6.8 | 30.01 | 84 | 7.01 | |
| 14:00 | 50.5 | 46.0 | Calm | 1.9 | 30.01 | 87 | 8.00 | |
| 14:15 | 50.4 | 46.9 | 1.2 | North | 5.0 | 30.00 | 88 | 7.01 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.