| Daily Summary for Sunday 15 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 39.0 | 32.0 | 9.9 | ESE ( 94/381 ) | 18.0 | 29.94 | 87 | - |
| Average | 34.7 | 25.9 | 3.4 | ESE #15/71 | 9.1 | 29.78 | 71 | - |
| Low | 29.1 | 23.0 | - | 1.9 | 29.60 | 64 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 15 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 30.4 | 25.0 | 1.2 | North | 3.1 | 29.94 | 81 | - |
| 00:15 | 30.0 | 25.0 | Calm | 1.9 | 29.93 | 81 | - | |
| 00:30 | 29.8 | 25.0 | 1.2 | North | 1.9 | 29.94 | 82 | - |
| 00:45 | 29.8 | 25.0 | 1.2 | North | 1.9 | 29.93 | 82 | - |
| 01:00 | 29.1 | 23.0 | Calm | 1.9 | 29.92 | 80 | - | |
| 01:15 | 29.5 | 23.0 | 1.9 | ENE | 3.1 | 29.92 | 79 | - |
| 01:30 | 29.8 | 24.1 | 3.1 | East | 5.0 | 29.92 | 78 | - |
| 01:45 | 31.8 | 23.0 | 6.2 | ESE | 11.8 | 29.91 | 71 | - |
| 02:00 | 32.5 | 23.0 | 1.2 | SE | 11.2 | 29.91 | 69 | - |
| 02:15 | 32.5 | 23.0 | Calm | 11.8 | 29.91 | 68 | - | |
| 02:30 | 32.9 | 23.0 | 8.1 | East | 11.8 | 29.90 | 68 | - |
| 02:45 | 33.1 | 23.0 | 3.1 | ENE | 9.9 | 29.90 | 67 | - |
| 03:00 | 32.7 | 23.0 | 1.2 | East | 8.1 | 29.90 | 68 | - |
| 03:15 | 32.7 | 23.0 | 1.9 | ESE | 5.0 | 29.90 | 68 | - |
| 03:30 | 32.4 | 24.1 | 3.7 | ENE | 3.7 | 29.90 | 73 | - |
| 03:45 | 32.0 | 24.1 | Calm | 3.7 | 29.90 | 74 | - | |
| 04:00 | 31.5 | 24.1 | 3.1 | ENE | 3.7 | 29.90 | 76 | - |
| 04:15 | 32.7 | 24.1 | 1.2 | SE | 6.2 | 29.89 | 72 | - |
| 04:30 | 32.9 | 24.1 | 1.9 | East | 3.7 | 29.88 | 70 | - |
| 04:45 | 33.1 | 24.1 | 1.2 | East | 3.7 | 29.88 | 70 | - |
| 05:00 | 33.1 | 24.1 | Calm | 3.1 | 29.88 | 70 | - | |
| 05:15 | 32.5 | 25.0 | 1.9 | ENE | 3.1 | 29.88 | 73 | - |
| 05:30 | 33.4 | 24.1 | 1.9 | East | 3.7 | 29.87 | 68 | - |
| 05:45 | 33.8 | 24.1 | 3.7 | ENE | 9.3 | 29.86 | 67 | - |
| 06:00 | 33.3 | 24.1 | 1.2 | East | 6.8 | 29.85 | 68 | - |
| 06:15 | 33.3 | 23.0 | 3.7 | ENE | 11.8 | 29.84 | 68 | - |
| 06:30 | 33.1 | 23.0 | 6.2 | ENE | 11.8 | 29.84 | 68 | - |
| 06:45 | 33.1 | 23.0 | 8.1 | ESE | 11.8 | 29.83 | 68 | - |
| 07:00 | 32.9 | 23.0 | 3.1 | ESE | 9.9 | 29.83 | 68 | - |
| 07:15 | 32.9 | 23.0 | 5.0 | East | 9.3 | 29.82 | 68 | - |
| 07:30 | 32.5 | 23.0 | 3.1 | North | 6.8 | 29.82 | 69 | - |
| 07:45 | 32.2 | 23.0 | 1.9 | ENE | 5.0 | 29.82 | 70 | - |
| 08:00 | 32.7 | 23.0 | 1.9 | ESE | 8.1 | 29.81 | 68 | - |
| 08:15 | 32.5 | 23.0 | 9.9 | ENE | 11.2 | 29.81 | 68 | - |
| 08:30 | 33.8 | 24.1 | 6.8 | East | 11.8 | 29.80 | 66 | - |
| 08:45 | 34.5 | 24.1 | 6.8 | ESE | 9.9 | 29.80 | 66 | - |
| 09:00 | 35.4 | 25.0 | 3.7 | ENE | 9.9 | 29.79 | 66 | - |
| 09:15 | 35.4 | 25.0 | 1.9 | East | 8.1 | 29.79 | 66 | - |
| 09:30 | 35.4 | 25.0 | 1.9 | East | 8.1 | 29.79 | 66 | - |
| 09:45 | 35.6 | 25.0 | 6.2 | East | 9.9 | 29.78 | 66 | - |
| 10:00 | 36.1 | 26.1 | 1.2 | ESE | 11.2 | 29.77 | 66 | - |
| 10:15 | 36.7 | 26.1 | 1.9 | ESE | 8.1 | 29.77 | 66 | - |
| 10:30 | 37.0 | 26.1 | 1.9 | ESE | 8.1 | 29.76 | 66 | - |
| 10:45 | 37.6 | 27.0 | 3.7 | ESE | 13.0 | 29.76 | 66 | - |
| 11:00 | 37.9 | 27.0 | 5.0 | SSE | 11.2 | 29.75 | 65 | - |
| 11:15 | 38.1 | 27.0 | 3.1 | WSW | 13.0 | 29.75 | 64 | - |
| 11:30 | 38.1 | 27.0 | 1.9 | ESE | 9.9 | 29.74 | 64 | - |
| 11:45 | 38.3 | 27.0 | 6.8 | South | 11.8 | 29.73 | 64 | - |
| 12:00 | 38.5 | 27.0 | Calm | 13.0 | 29.73 | 65 | - | |
| 12:15 | 38.7 | 27.0 | 5.0 | SE | 14.9 | 29.72 | 64 | - |
| 12:30 | 38.8 | 28.0 | 8.1 | ESE | 13.0 | 29.71 | 65 | - |
| 12:45 | 38.8 | 28.0 | 3.7 | SE | 11.8 | 29.70 | 66 | - |
| 13:00 | 38.8 | 28.0 | 5.0 | SSE | 11.2 | 29.69 | 65 | - |
| 13:15 | 38.8 | 28.0 | 3.7 | South | 14.3 | 29.69 | 66 | - |
| 13:30 | 38.8 | 28.9 | 8.1 | SSE | 9.9 | 29.68 | 68 | - |
| 13:45 | 39.0 | 30.0 | 1.2 | SSE | 11.2 | 29.67 | 70 | - |
| 14:00 | 38.8 | 28.9 | 5.0 | SSE | 9.3 | 29.67 | 69 | - |
| 14:15 | 38.7 | 30.0 | 6.2 | East | 9.9 | 29.66 | 73 | - |
| 14:30 | 37.6 | 30.9 | 8.1 | SE | 14.9 | 29.66 | 76 | - |
| 14:45 | 37.6 | 30.0 | 3.7 | SE | 14.9 | 29.64 | 73 | - |
| 15:00 | 38.1 | 28.9 | 5.0 | ESE | 16.2 | 29.64 | 69 | - |
| 15:15 | 37.9 | 28.9 | 6.8 | SSW | 14.9 | 29.64 | 72 | - |
| 15:30 | 36.7 | 30.9 | 3.7 | ESE | 11.2 | 29.64 | 79 | - |
| 15:45 | 36.0 | 30.9 | 1.2 | SE | 9.9 | 29.63 | 84 | - |
| 16:00 | 35.8 | 32.0 | 1.9 | South | 6.2 | 29.63 | 86 | - |
| 16:15 | 35.6 | 32.0 | 3.1 | SE | 6.8 | 29.62 | 87 | - |
| 16:30 | 35.6 | 30.9 | Calm | 6.8 | 29.62 | 85 | - | |
| 16:45 | 36.0 | 30.9 | 3.1 | ESE | 9.3 | 29.62 | 81 | - |
| 17:00 | 36.9 | 28.9 | 1.2 | SE | 13.0 | 29.61 | 73 | - |
| 17:15 | 37.0 | 28.0 | 1.9 | SSE | 14.9 | 29.60 | 70 | - |
| 17:30 | 37.0 | 27.0 | 5.0 | SSE | 18.0 | 29.60 | 67 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.