| Daily Summary for Monday 19 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 39.2 | 33.1 | 1.9 | North ( 12/36 ) | 5.0 | 30.22 | 97 | 0.99 |
| Average | 35.1 | 32.2 | 0.6 | Calm #24/40 | 1.9 | 30.18 | 91 | 1.97 |
| Low | 33.1 | 30.9 | - | 0.0 | 30.16 | 74 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 19 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 34.0 | 33.1 | Calm | 1.2 | 30.22 | 96 | - | |
| 00:15 | 34.2 | 33.1 | Calm | 30.21 | 96 | - | ||
| 00:30 | 34.0 | 33.1 | Calm | 30.21 | 96 | - | ||
| 00:45 | 33.6 | 32.0 | Calm | 30.20 | 96 | - | ||
| 01:00 | 33.6 | 32.0 | Calm | 30.20 | 96 | - | ||
| 01:15 | 34.2 | 33.1 | Calm | 30.20 | 96 | - | ||
| 01:30 | 34.5 | 33.1 | Calm | 3.1 | 30.20 | 97 | - | |
| 01:45 | 34.7 | 33.1 | Calm | 30.20 | 96 | 0.99 | ||
| 02:00 | 34.2 | 33.1 | Calm | 30.20 | 96 | 0.99 | ||
| 02:15 | 34.3 | 33.1 | Calm | 3.1 | 30.20 | 96 | 0.99 | |
| 02:30 | 34.3 | 33.1 | Calm | 1.2 | 30.20 | 96 | 0.99 | |
| 02:45 | 34.3 | 33.1 | Calm | 3.1 | 30.20 | 96 | - | |
| 03:00 | 34.0 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.20 | 96 | - | |
| 03:15 | 34.0 | 32.0 | 1.2 | NNE | 1.9 | 30.20 | 96 | - |
| 03:30 | 34.3 | 33.1 | 1.9 | NNE | 1.9 | 30.19 | 96 | - |
| 03:45 | 34.2 | 32.0 | Calm | 3.1 | 30.19 | 95 | - | |
| 04:00 | 33.3 | 32.0 | Calm | 30.19 | 95 | - | ||
| 04:15 | 33.3 | 32.0 | Calm | 30.19 | 96 | - | ||
| 04:30 | 33.8 | 32.0 | Calm | 30.18 | 95 | - | ||
| 04:45 | 33.1 | 30.9 | Calm | 30.18 | 95 | - | ||
| 05:00 | 34.0 | 32.0 | Calm | 3.1 | 30.17 | 95 | - | |
| 05:15 | 33.4 | 32.0 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.17 | 95 | - |
| 05:30 | 33.4 | 32.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.17 | 94 | - |
| 05:45 | 33.4 | 32.0 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.17 | 94 | - |
| 06:00 | 33.6 | 30.9 | Calm | 3.1 | 30.17 | 93 | - | |
| 06:15 | 34.0 | 32.0 | Calm | 30.17 | 93 | - | ||
| 06:30 | 35.1 | 32.0 | Calm | 1.9 | 30.17 | 91 | - | |
| 06:45 | 35.2 | 32.0 | Calm | 1.9 | 30.17 | 89 | - | |
| 07:00 | 35.4 | 32.0 | 1.2 | North | 1.2 | 30.17 | 88 | - |
| 07:15 | 36.3 | 32.0 | 1.2 | NE | 3.7 | 30.17 | 86 | - |
| 07:30 | 35.2 | 32.0 | 1.2 | North | 5.0 | 30.16 | 88 | - |
| 07:45 | 36.5 | 32.0 | 1.2 | NNW | 3.1 | 30.17 | 86 | - |
| 08:00 | 37.0 | 32.0 | 1.2 | NNE | 3.1 | 30.17 | 82 | - |
| 08:15 | 38.5 | 32.0 | 1.2 | NNE | 1.9 | 30.17 | 78 | - |
| 08:30 | 37.8 | 32.0 | 1.2 | NNE | 3.1 | 30.17 | 79 | - |
| 08:45 | 39.0 | 32.0 | 1.2 | North | 5.0 | 30.17 | 76 | - |
| 09:00 | 39.0 | 32.0 | 1.9 | North | 3.7 | 30.17 | 75 | - |
| 09:15 | 39.0 | 30.9 | 1.9 | NE | 3.1 | 30.17 | 75 | - |
| 09:30 | 39.2 | 30.9 | Calm | 3.1 | 30.18 | 74 | - | |
| 09:45 | 38.1 | 32.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.18 | 79 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
kredit, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.