| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 07 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 35.6 | 21.0 | 8.1 | NO ( 39/105 ) | 16.2 | 29.76 | 56 | - |
| Gem. | 34.7 | 19.4 | 3.4 | NO #6/19 | 9.4 | 29.75 | 54 | - |
| Laag | 33.8 | 18.0 | 1.2 | 3.1 | 29.75 | 52 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 07 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 33.8 | 18.0 | 3.7 | NO | 9.9 | 29.75 | 52 | - |
| 00:15 | 34.0 | 18.0 | 1.9 | OZO | 6.2 | 29.75 | 52 | - |
| 00:30 | 34.0 | 18.0 | 1.2 | NO | 11.2 | 29.75 | 53 | - |
| 00:45 | 34.2 | 18.0 | 6.2 | Oosten | 13.0 | 29.75 | 53 | - |
| 01:00 | 34.2 | 19.0 | 5.0 | NO | 11.8 | 29.75 | 53 | - |
| 01:15 | 34.3 | 19.0 | 6.2 | NO | 11.2 | 29.75 | 53 | - |
| 01:30 | 34.5 | 19.0 | 3.1 | Oosten | 11.8 | 29.75 | 53 | - |
| 01:45 | 34.5 | 19.0 | 8.1 | Oosten | 13.0 | 29.75 | 53 | - |
| 02:00 | 34.9 | 19.0 | 3.1 | Oosten | 9.9 | 29.75 | 53 | - |
| 02:15 | 34.9 | 19.0 | 1.2 | ONO | 5.0 | 29.75 | 54 | - |
| 02:30 | 35.2 | 19.9 | 3.7 | OZO | 11.2 | 29.75 | 53 | - |
| 02:45 | 35.2 | 19.9 | 6.8 | NO | 16.2 | 29.75 | 54 | - |
| 03:00 | 35.6 | 19.9 | 3.1 | NNO | 11.2 | 29.75 | 54 | - |
| 03:15 | 35.4 | 19.9 | 1.2 | Noorden | 3.7 | 29.76 | 54 | - |
| 03:30 | 35.2 | 21.0 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.76 | 55 | - |
| 03:45 | 35.4 | 21.0 | 1.9 | Noorden | 6.2 | 29.76 | 55 | - |
| 04:00 | 35.1 | 21.0 | 1.2 | NNW | 5.0 | 29.75 | 56 | - |
| 04:15 | 35.2 | 19.9 | 3.1 | Noorden | 11.8 | 29.75 | 55 | - |
| 04:30 | 34.7 | 19.9 | 3.1 | Noorden | 8.1 | 29.75 | 56 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.