| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 21 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 58.8 | 51.1 | 1.9 | OZO ( 9/14 ) | 6.8 | 30.25 | 91 | - |
| Gem. | 54.3 | 49.5 | 0.4 | Kalm #20/25 | 1.2 | 30.24 | 85 | - |
| Laag | 51.8 | 48.9 | - | 0.0 | 30.23 | 76 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 21 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 58.8 | 51.1 | Kalm | 6.8 | 30.25 | 76 | - | |
| 00:15 | 58.3 | 50.0 | 1.2 | Zuiden | 3.1 | 30.24 | 76 | - |
| 00:30 | 57.2 | 50.0 | Kalm | 30.25 | 78 | - | ||
| 00:45 | 57.2 | 51.1 | 1.9 | ONO | 3.1 | 30.24 | 79 | - |
| 01:00 | 57.2 | 50.0 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 79 | - | |
| 01:15 | 56.1 | 50.0 | Kalm | 30.24 | 80 | - | ||
| 01:30 | 56.7 | 51.1 | 1.9 | OZO | 3.1 | 30.24 | 81 | - |
| 01:45 | 55.6 | 50.0 | 1.9 | OZO | 6.2 | 30.24 | 81 | - |
| 02:00 | 55.0 | 50.0 | 1.9 | OZO | 3.1 | 30.24 | 84 | - |
| 02:15 | 54.5 | 48.9 | Kalm | 3.1 | 30.24 | 84 | - | |
| 02:30 | 54.1 | 48.9 | Kalm | 30.24 | 85 | - | ||
| 02:45 | 54.1 | 48.9 | Kalm | 30.24 | 85 | - | ||
| 03:00 | 53.6 | 48.9 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 86 | - | |
| 03:15 | 53.4 | 48.9 | Kalm | 30.24 | 87 | - | ||
| 03:30 | 53.1 | 48.9 | Kalm | 30.24 | 87 | - | ||
| 03:45 | 52.9 | 48.9 | Kalm | 30.24 | 89 | - | ||
| 04:00 | 52.5 | 48.9 | Kalm | 30.24 | 89 | - | ||
| 04:15 | 53.1 | 50.0 | Kalm | 30.24 | 89 | - | ||
| 04:30 | 52.5 | 48.9 | Kalm | 30.24 | 89 | - | ||
| 04:45 | 52.3 | 48.9 | Kalm | 30.23 | 90 | - | ||
| 05:00 | 52.2 | 48.9 | Kalm | 30.23 | 90 | - | ||
| 05:15 | 51.8 | 48.9 | Kalm | 30.23 | 90 | - | ||
| 05:30 | 51.8 | 48.9 | Kalm | 30.23 | 91 | - | ||
| 05:45 | 52.2 | 48.9 | Kalm | 30.23 | 91 | - | ||
| 06:00 | 52.2 | 48.9 | Kalm | 30.23 | 91 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.