Dagelijkse Samenvatting Woensdag 30 april 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 50.7 | 48.0 | 1.9 | NW ( 13/43 ) | 3.7 | 30.24 | 94 | - |
Gem. | 49.1 | 46.8 | 0.7 | Kalm #17/37 | 2.7 | 30.22 | 92 | - |
Laag | 48.6 | 46.0 | - | 0.0 | 30.20 | 89 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 30 april 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:00 | 48.7 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 93 | - | |
00:15 | 48.7 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 30.23 | 93 | - | |
00:30 | 48.7 | 46.9 | Kalm | 30.23 | 93 | - | ||
00:45 | 48.7 | 46.9 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.23 | 93 | - |
01:00 | 49.1 | 46.9 | 1.9 | NW | 1.9 | 30.22 | 93 | - |
01:15 | 49.3 | 46.9 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.22 | 93 | - |
01:30 | 49.5 | 46.9 | 1.2 | NW | 3.1 | 30.22 | 93 | - |
01:45 | 49.6 | 46.9 | 1.2 | ZZW | 3.1 | 30.22 | 93 | - |
02:00 | 49.6 | 48.0 | 1.2 | WZW | 3.1 | 30.22 | 93 | - |
02:15 | 49.6 | 48.0 | 1.2 | WNW | 3.1 | 30.22 | 93 | - |
02:30 | 49.6 | 48.0 | 1.2 | WNW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
02:45 | 49.6 | 48.0 | 1.2 | WZW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
03:00 | 49.6 | 46.9 | Kalm | 3.1 | 30.22 | 93 | - | |
03:15 | 49.5 | 46.9 | Kalm | 3.1 | 30.21 | 93 | - | |
03:30 | 49.5 | 46.9 | Kalm | 3.1 | 30.21 | 93 | - | |
03:45 | 49.5 | 46.9 | 1.2 | ZW | 3.7 | 30.21 | 93 | - |
04:00 | 49.3 | 46.9 | Kalm | 1.9 | 30.21 | 93 | - | |
04:15 | 49.3 | 46.9 | Kalm | 3.1 | 30.21 | 94 | - | |
04:30 | 49.3 | 46.9 | Kalm | 3.1 | 30.21 | 93 | - | |
04:45 | 49.3 | 46.9 | 1.2 | Westen | 3.7 | 30.21 | 93 | - |
05:00 | 49.1 | 46.9 | Kalm | 3.1 | 30.20 | 93 | - | |
05:15 | 48.9 | 46.9 | Kalm | 1.9 | 30.21 | 93 | - | |
05:30 | 48.7 | 46.9 | 1.2 | Westen | 1.9 | 30.21 | 93 | - |
05:45 | 48.7 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 30.21 | 93 | - | |
06:00 | 48.6 | 46.0 | 1.9 | Westen | 3.7 | 30.21 | 93 | - |
06:15 | 48.6 | 46.0 | Kalm | 3.1 | 30.21 | 92 | - | |
06:30 | 48.7 | 46.0 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.21 | 92 | - |
06:45 | 48.7 | 46.0 | 1.2 | WZW | 3.1 | 30.21 | 92 | - |
07:00 | 48.9 | 46.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 30.21 | 92 | - |
07:15 | 48.7 | 46.0 | Kalm | 3.1 | 30.21 | 92 | - | |
07:30 | 48.7 | 46.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 30.21 | 91 | - |
07:45 | 49.1 | 46.0 | 1.2 | Westen | 3.1 | 30.21 | 92 | - |
08:00 | 48.9 | 46.0 | Kalm | 3.1 | 30.21 | 91 | - | |
08:15 | 48.9 | 46.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.22 | 91 | - |
08:30 | 48.9 | 46.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.22 | 91 | - |
08:45 | 49.8 | 46.9 | Kalm | 1.9 | 30.21 | 91 | - | |
09:00 | 50.7 | 46.9 | Kalm | 3.7 | 30.22 | 89 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.