| Dagelijkse Samenvatting Donderdag 13 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 69.4 | 59.0 | 3.1 | OZO ( 12/25 ) | 6.8 | 30.37 | 93 | - |
| Gem. | 57.2 | 52.7 | 0.3 | Kalm #46/55 | 1.5 | 30.33 | 86 | - |
| Laag | 51.8 | 48.9 | - | 0.0 | 30.29 | 69 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 13 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 55.9 | 52.0 | Kalm | 1.2 | 30.37 | 89 | - | |
| 00:15 | 55.4 | 52.0 | Kalm | 1.2 | 30.37 | 89 | - | |
| 00:30 | 55.2 | 52.0 | Kalm | 30.36 | 90 | - | ||
| 00:45 | 54.9 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 30.37 | 90 | - | |
| 01:00 | 54.1 | 51.1 | Kalm | 1.2 | 30.36 | 91 | - | |
| 01:15 | 54.0 | 51.1 | Kalm | 1.2 | 30.36 | 91 | - | |
| 01:30 | 53.4 | 51.1 | Kalm | 1.2 | 30.36 | 91 | - | |
| 01:45 | 53.2 | 50.0 | Kalm | 30.36 | 91 | - | ||
| 02:00 | 53.2 | 50.0 | Kalm | 1.2 | 30.36 | 91 | - | |
| 02:15 | 52.9 | 50.0 | Kalm | 30.35 | 91 | - | ||
| 02:30 | 53.1 | 50.0 | Kalm | 30.35 | 91 | - | ||
| 02:45 | 52.5 | 50.0 | Kalm | 30.35 | 92 | - | ||
| 03:00 | 52.3 | 50.0 | Kalm | 30.35 | 92 | - | ||
| 03:15 | 52.2 | 50.0 | Kalm | 30.35 | 92 | - | ||
| 03:30 | 52.2 | 50.0 | Kalm | 30.35 | 92 | - | ||
| 03:45 | 52.2 | 50.0 | Kalm | 30.34 | 92 | - | ||
| 04:00 | 52.0 | 50.0 | Kalm | 30.33 | 93 | - | ||
| 04:15 | 51.8 | 48.9 | Kalm | 30.34 | 92 | - | ||
| 04:30 | 52.2 | 50.0 | 1.2 | Oosten | 1.9 | 30.34 | 93 | - |
| 04:45 | 52.0 | 50.0 | Kalm | 1.9 | 30.34 | 93 | - | |
| 05:00 | 52.5 | 50.0 | 1.2 | Oosten | 1.9 | 30.34 | 93 | - |
| 05:15 | 52.3 | 50.0 | Kalm | 1.2 | 30.34 | 92 | - | |
| 05:30 | 52.9 | 50.0 | 1.2 | Oosten | 3.1 | 30.34 | 92 | - |
| 05:45 | 53.1 | 50.0 | Kalm | 1.9 | 30.34 | 92 | - | |
| 06:00 | 53.2 | 50.0 | Kalm | 1.9 | 30.34 | 92 | - | |
| 06:15 | 53.4 | 51.1 | Kalm | 1.2 | 30.33 | 92 | - | |
| 06:30 | 53.6 | 51.1 | Kalm | 30.33 | 91 | - | ||
| 06:45 | 53.8 | 51.1 | Kalm | 30.33 | 91 | - | ||
| 07:00 | 54.1 | 51.1 | Kalm | 3.1 | 30.32 | 92 | - | |
| 07:15 | 54.3 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 30.33 | 91 | - | |
| 07:30 | 54.9 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 30.33 | 91 | - | |
| 07:45 | 55.2 | 52.0 | Kalm | 30.33 | 91 | - | ||
| 08:00 | 55.8 | 53.1 | Kalm | 30.32 | 91 | - | ||
| 08:15 | 56.3 | 53.1 | Kalm | 30.32 | 90 | - | ||
| 08:30 | 57.0 | 54.0 | Kalm | 30.32 | 90 | - | ||
| 08:45 | 58.3 | 54.0 | Kalm | 3.7 | 30.32 | 86 | - | |
| 09:00 | 59.2 | 54.0 | Kalm | 30.31 | 84 | - | ||
| 09:15 | 59.5 | 55.0 | Kalm | 30.31 | 86 | - | ||
| 09:30 | 59.5 | 54.0 | Kalm | 30.31 | 82 | - | ||
| 09:45 | 60.3 | 55.0 | Kalm | 30.31 | 83 | - | ||
| 10:00 | 60.6 | 55.0 | Kalm | 30.31 | 82 | - | ||
| 10:15 | 61.2 | 54.0 | Kalm | 30.31 | 79 | - | ||
| 10:30 | 62.2 | 55.0 | Kalm | 1.9 | 30.31 | 78 | - | |
| 10:45 | 62.6 | 55.9 | Kalm | 3.1 | 30.30 | 79 | - | |
| 11:00 | 63.3 | 55.9 | Kalm | 3.7 | 30.30 | 77 | - | |
| 11:15 | 64.2 | 55.9 | 1.2 | ZO | 3.7 | 30.31 | 76 | - |
| 11:30 | 64.2 | 55.9 | Kalm | 1.9 | 30.31 | 75 | - | |
| 11:45 | 65.5 | 57.0 | Kalm | 1.9 | 30.31 | 75 | - | |
| 12:00 | 64.9 | 55.9 | 3.1 | OZO | 6.8 | 30.30 | 73 | - |
| 12:15 | 64.9 | 57.0 | Kalm | 6.2 | 30.30 | 76 | - | |
| 12:30 | 66.6 | 57.0 | Kalm | 3.7 | 30.29 | 72 | - | |
| 12:45 | 67.8 | 57.0 | 3.1 | OZO | 3.7 | 30.30 | 69 | - |
| 13:00 | 66.2 | 55.9 | 1.9 | ZO | 3.7 | 30.29 | 71 | - |
| 13:15 | 67.5 | 57.0 | 1.2 | OZO | 3.7 | 30.29 | 70 | - |
| 13:30 | 69.4 | 59.0 | 1.2 | ZZO | 3.1 | 30.29 | 70 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.