Daily Summary for Tuesday 29 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 57.0 | 48.9 | 3.7 | SW ( 39/157 ) | 9.3 | 30.32 | 95 | 5.99 |
Average | 48.0 | 43.5 | 1.1 | Calm #41/93 | 3.0 | 30.28 | 86 | 6.70 |
Low | 39.7 | 37.9 | - | 0.0 | 30.24 | 72 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 29 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 44.4 | 41.0 | 1.9 | ENE | 3.7 | 30.24 | 90 | - |
00:15 | 44.1 | 41.0 | Calm | 3.1 | 30.24 | 89 | - | |
00:30 | 43.5 | 41.0 | 1.2 | North | 3.1 | 30.24 | 91 | - |
00:45 | 43.9 | 41.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.24 | 91 | - |
01:00 | 43.2 | 39.9 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.24 | 91 | - |
01:15 | 43.2 | 39.9 | 1.9 | NW | 3.7 | 30.25 | 91 | - |
01:30 | 43.0 | 39.9 | Calm | 3.1 | 30.25 | 91 | - | |
01:45 | 42.1 | 39.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.25 | 91 | - |
02:00 | 41.7 | 39.0 | 1.2 | North | 3.1 | 30.26 | 92 | - |
02:15 | 42.1 | 39.9 | Calm | 5.0 | 30.26 | 92 | - | |
02:30 | 42.3 | 39.9 | Calm | 30.25 | 92 | - | ||
02:45 | 42.4 | 39.9 | Calm | 30.26 | 92 | - | ||
03:00 | 42.6 | 39.9 | Calm | 30.26 | 91 | - | ||
03:15 | 42.3 | 39.0 | Calm | 30.26 | 90 | - | ||
03:30 | 42.1 | 39.0 | Calm | 5.0 | 30.27 | 90 | - | |
03:45 | 42.1 | 39.0 | Calm | 3.7 | 30.27 | 90 | - | |
04:00 | 41.7 | 39.0 | Calm | 1.9 | 30.27 | 91 | - | |
04:15 | 41.4 | 39.0 | Calm | 1.9 | 30.27 | 91 | - | |
04:30 | 40.8 | 37.9 | 1.9 | East | 1.9 | 30.27 | 92 | - |
04:45 | 40.6 | 37.9 | Calm | 3.1 | 30.28 | 93 | - | |
05:00 | 40.6 | 37.9 | Calm | 30.28 | 93 | - | ||
05:15 | 40.3 | 37.9 | 1.9 | East | 3.1 | 30.28 | 92 | - |
05:30 | 40.1 | 37.9 | Calm | 1.9 | 30.28 | 93 | - | |
05:45 | 40.3 | 37.9 | Calm | 30.29 | 93 | - | ||
06:00 | 39.7 | 37.9 | 1.2 | East | 3.1 | 30.29 | 93 | - |
06:15 | 39.7 | 37.9 | Calm | 1.9 | 30.29 | 93 | - | |
06:30 | 40.5 | 39.0 | Calm | 30.30 | 94 | - | ||
06:45 | 40.6 | 39.0 | Calm | 1.2 | 30.30 | 94 | - | |
07:00 | 40.3 | 37.9 | Calm | 30.30 | 94 | - | ||
07:15 | 40.6 | 39.0 | Calm | 30.30 | 94 | - | ||
07:30 | 41.9 | 39.9 | Calm | 3.1 | 30.31 | 95 | - | |
07:45 | 42.6 | 41.0 | Calm | 1.9 | 30.31 | 94 | - | |
08:00 | 43.0 | 41.0 | 1.9 | East | 1.9 | 30.32 | 93 | - |
08:15 | 44.4 | 42.1 | 3.1 | East | 3.1 | 30.32 | 93 | - |
08:30 | 46.2 | 44.1 | 1.9 | East | 5.0 | 30.32 | 92 | - |
08:45 | 46.0 | 43.0 | Calm | 3.1 | 30.32 | 89 | - | |
09:00 | 47.8 | 44.1 | 1.2 | East | 1.9 | 30.32 | 89 | - |
09:15 | 48.6 | 45.0 | 1.2 | East | 3.1 | 30.32 | 87 | - |
09:30 | 50.5 | 45.0 | Calm | 3.1 | 30.32 | 83 | - | |
09:45 | 51.4 | 46.0 | 1.2 | East | 3.1 | 30.32 | 81 | - |
10:00 | 51.8 | 45.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.32 | 78 | - |
10:15 | 51.8 | 45.0 | 1.2 | SW | 3.7 | 30.32 | 78 | - |
10:30 | 52.3 | 46.0 | 1.2 | SW | 3.7 | 30.32 | 80 | - |
10:45 | 53.1 | 46.0 | 3.1 | SW | 3.7 | 30.32 | 78 | - |
11:00 | 52.7 | 46.0 | 1.2 | SW | 5.0 | 30.32 | 80 | - |
11:15 | 52.5 | 46.0 | 1.9 | SW | 5.0 | 30.32 | 79 | - |
11:30 | 52.9 | 46.9 | 3.1 | WSW | 5.0 | 30.32 | 80 | - |
11:45 | 53.8 | 46.9 | 3.7 | SW | 3.7 | 30.32 | 80 | - |
12:00 | 54.3 | 48.0 | 3.1 | WSW | 3.7 | 30.32 | 80 | - |
12:15 | 54.1 | 48.0 | 1.9 | WSW | 5.0 | 30.32 | 79 | - |
12:30 | 55.2 | 48.9 | 3.1 | West | 6.8 | 30.31 | 80 | - |
12:45 | 54.7 | 48.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.31 | 79 | - |
13:00 | 54.9 | 48.0 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.30 | 78 | - |
13:15 | 55.2 | 48.0 | 1.9 | NW | 3.7 | 30.30 | 78 | - |
13:30 | 57.0 | 48.9 | 1.2 | SSW | 6.2 | 30.30 | 76 | - |
13:45 | 56.8 | 48.9 | 3.1 | WNW | 5.0 | 30.30 | 75 | - |
14:00 | 55.9 | 48.0 | 3.1 | SW | 6.8 | 30.30 | 75 | - |
14:15 | 56.1 | 48.0 | 1.9 | WSW | 3.7 | 30.29 | 75 | - |
14:30 | 55.9 | 46.9 | 1.9 | SW | 6.2 | 30.29 | 74 | - |
14:45 | 55.0 | 46.9 | 3.1 | WNW | 3.7 | 30.30 | 74 | - |
15:00 | 55.0 | 46.0 | 3.1 | WSW | 6.8 | 30.30 | 73 | - |
15:15 | 55.2 | 46.9 | 1.2 | NNW | 6.8 | 30.30 | 75 | - |
15:30 | 55.2 | 46.9 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.30 | 74 | - |
15:45 | 55.2 | 46.0 | 1.2 | WNW | 9.3 | 30.29 | 73 | - |
16:00 | 54.9 | 46.0 | 1.2 | WNW | 6.8 | 30.29 | 74 | - |
16:15 | 54.1 | 45.0 | 1.2 | WNW | 3.7 | 30.29 | 73 | - |
16:30 | 54.0 | 45.0 | 1.2 | West | 3.7 | 30.29 | 73 | - |
16:45 | 54.0 | 45.0 | 1.2 | West | 3.7 | 30.29 | 73 | - |
17:00 | 53.4 | 45.0 | 1.2 | NNW | 3.1 | 30.29 | 72 | - |
17:15 | 53.1 | 46.0 | Calm | 3.7 | 30.29 | 76 | - | |
17:30 | 52.5 | 46.0 | Calm | 1.9 | 30.29 | 78 | - | |
17:45 | 51.6 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.29 | 80 | 0.99 | |
18:00 | 50.2 | 45.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.28 | 82 | 2.99 |
18:15 | 49.3 | 44.1 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.28 | 83 | 5.00 |
18:30 | 49.1 | 45.0 | Calm | 1.2 | 30.27 | 86 | 5.99 | |
18:45 | 48.9 | 44.1 | 1.9 | NW | 3.1 | 30.27 | 85 | 5.00 |
19:00 | 48.9 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.27 | 87 | 2.99 | |
19:15 | 48.9 | 45.0 | Calm | 30.27 | 88 | 4.02 | ||
19:30 | 48.7 | 45.0 | Calm | 30.26 | 88 | 5.00 | ||
19:45 | 48.0 | 45.0 | Calm | 3.1 | 30.27 | 89 | 5.00 | |
20:00 | 47.7 | 44.1 | Calm | 1.9 | 30.27 | 89 | 5.00 | |
20:15 | 47.5 | 44.1 | Calm | 1.2 | 30.26 | 90 | 2.99 | |
20:30 | 47.5 | 44.1 | Calm | 30.26 | 90 | 2.01 | ||
20:45 | 47.7 | 45.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.26 | 91 | 2.01 |
21:00 | 47.7 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.25 | 91 | 2.01 | |
21:15 | 47.7 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.25 | 91 | 0.99 | |
21:30 | 47.5 | 45.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.26 | 91 | 0.99 |
21:45 | 47.5 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.26 | 92 | - | |
22:00 | 47.7 | 45.0 | Calm | 1.2 | 30.26 | 92 | - | |
22:15 | 47.5 | 45.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.26 | 92 | - |
22:30 | 47.7 | 45.0 | 1.2 | NW | 3.1 | 30.25 | 92 | - |
22:45 | 47.8 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.24 | 93 | - | |
23:00 | 48.2 | 46.0 | Calm | 1.9 | 30.24 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.