| par jour Résumé pour Lundi 10 Août 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 57.9 | 54.0 | 6.8 | ONO ( 45/140 ) | 14.3 | 29.85 | 93 | 5.99 |
| Moyenne | 55.2 | 52.0 | 1.6 | calme #17/54 | 6.6 | 29.77 | 90 | 4.33 |
| Basse | 53.4 | 51.1 | - | 1.9 | 29.72 | 84 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Lundi 10 Août 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:00 | 54.9 | 53.1 | 1.2 | Sud | 9.9 | 29.76 | 93 | - |
| 00:15 | 54.9 | 53.1 | calme | 3.7 | 29.76 | 93 | - | |
| 00:30 | 55.0 | 53.1 | 1.9 | NO | 6.8 | 29.76 | 93 | - |
| 00:45 | 55.2 | 53.1 | calme | 3.7 | 29.76 | 93 | - | |
| 01:00 | 55.2 | 53.1 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.76 | 92 | - |
| 01:15 | 55.2 | 52.0 | calme | 3.1 | 29.75 | 92 | - | |
| 01:30 | 55.2 | 52.0 | calme | 3.1 | 29.75 | 91 | - | |
| 01:45 | 55.4 | 52.0 | calme | 3.7 | 29.75 | 91 | - | |
| 02:00 | 55.6 | 52.0 | calme | 3.7 | 29.75 | 90 | - | |
| 02:15 | 55.6 | 52.0 | calme | 6.8 | 29.74 | 90 | - | |
| 02:30 | 55.8 | 52.0 | 1.2 | SE | 5.0 | 29.73 | 89 | - |
| 02:45 | 55.8 | 52.0 | calme | 5.0 | 29.73 | 89 | 2.01 | |
| 03:00 | 55.2 | 52.0 | calme | 6.8 | 29.73 | 89 | 2.01 | |
| 03:15 | 55.2 | 52.0 | 3.7 | Sud | 11.2 | 29.73 | 89 | 5.00 |
| 03:30 | 55.2 | 52.0 | 5.0 | SO | 9.3 | 29.73 | 91 | 5.99 |
| 03:45 | 55.6 | 53.1 | 1.9 | ONO | 9.3 | 29.73 | 91 | 4.02 |
| 04:00 | 55.8 | 53.1 | 3.1 | ONO | 9.9 | 29.72 | 90 | 4.02 |
| 04:15 | 55.6 | 52.0 | 1.9 | OSO | 14.3 | 29.72 | 89 | 0.99 |
| 04:30 | 55.2 | 52.0 | 1.9 | ONO | 9.9 | 29.73 | 90 | - |
| 04:45 | 55.0 | 52.0 | 1.9 | OSO | 9.3 | 29.73 | 90 | - |
| 05:00 | 54.9 | 52.0 | 3.1 | Ouest | 8.1 | 29.73 | 91 | 0.99 |
| 05:15 | 54.7 | 52.0 | 1.9 | OSO | 9.3 | 29.73 | 91 | 0.99 |
| 05:30 | 54.7 | 52.0 | 6.8 | ONO | 8.1 | 29.73 | 92 | 0.99 |
| 05:45 | 54.5 | 52.0 | 1.9 | SSO | 9.3 | 29.73 | 91 | 0.99 |
| 06:00 | 54.3 | 51.1 | 1.9 | Ouest | 6.8 | 29.73 | 91 | - |
| 06:15 | 54.3 | 52.0 | 1.9 | Ouest | 9.3 | 29.74 | 91 | 2.01 |
| 06:30 | 53.8 | 51.1 | 1.9 | ONO | 5.0 | 29.75 | 92 | 2.01 |
| 06:45 | 53.4 | 51.1 | calme | 6.2 | 29.75 | 92 | 2.01 | |
| 07:00 | 53.4 | 51.1 | calme | 1.9 | 29.75 | 92 | 2.01 | |
| 07:15 | 53.4 | 51.1 | calme | 1.9 | 29.75 | 92 | - | |
| 07:30 | 53.6 | 51.1 | 1.2 | ONO | 5.0 | 29.75 | 92 | - |
| 07:45 | 53.8 | 51.1 | 3.1 | Ouest | 5.0 | 29.75 | 92 | - |
| 08:00 | 54.0 | 51.1 | 3.1 | OSO | 6.8 | 29.75 | 92 | - |
| 08:15 | 54.0 | 51.1 | 1.2 | Ouest | 6.2 | 29.76 | 92 | - |
| 08:30 | 54.1 | 51.1 | calme | 9.9 | 29.76 | 91 | - | |
| 08:45 | 54.3 | 51.1 | calme | 3.7 | 29.77 | 91 | - | |
| 09:00 | 54.7 | 51.1 | calme | 3.1 | 29.78 | 90 | - | |
| 09:15 | 55.6 | 52.0 | calme | 6.2 | 29.78 | 89 | - | |
| 09:30 | 55.8 | 52.0 | 3.7 | NO | 6.2 | 29.79 | 88 | - |
| 09:45 | 55.0 | 51.1 | 1.9 | ONO | 6.2 | 29.79 | 88 | - |
| 10:00 | 54.5 | 51.1 | 3.7 | NO | 3.7 | 29.79 | 88 | - |
| 10:15 | 55.2 | 52.0 | 1.2 | ONO | 8.1 | 29.79 | 89 | - |
| 10:30 | 56.7 | 53.1 | 1.2 | NO | 6.8 | 29.80 | 90 | - |
| 10:45 | 57.2 | 52.0 | 5.0 | NO | 8.1 | 29.80 | 85 | - |
| 11:00 | 56.7 | 52.0 | 1.2 | ONO | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
| 11:15 | 55.9 | 52.0 | 1.2 | ONO | 3.7 | 29.81 | 87 | - |
| 11:30 | 57.4 | 53.1 | 1.2 | ONO | 3.7 | 29.82 | 86 | - |
| 11:45 | 57.9 | 54.0 | calme | 5.0 | 29.82 | 88 | - | |
| 12:00 | 57.7 | 53.1 | 3.1 | Ouest | 3.7 | 29.83 | 84 | - |
| 12:15 | 56.7 | 52.0 | 1.2 | ONO | 8.1 | 29.83 | 86 | - |
| 12:30 | 55.9 | 51.1 | 1.9 | ONO | 8.1 | 29.83 | 86 | - |
| 12:45 | 56.1 | 52.0 | 1.2 | Ouest | 6.2 | 29.83 | 86 | - |
| 13:00 | 55.8 | 52.0 | 1.2 | ONO | 13.0 | 29.84 | 87 | 0.99 |
| 13:15 | 55.8 | 52.0 | 5.0 | NO | 6.8 | 29.85 | 89 | 0.99 |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.