| par jour Résumé pour Dimanche 09 novembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 49.3 | 46.9 | 0.0 | ( 0/0 ) | 3.1 | 29.97 | 94 | - |
| Moyenne | 49.1 | 46.9 | 0.0 | calme #7/7 | 1.3 | 29.96 | 93 | - |
| Basse | 48.9 | 46.9 | - | 0.0 | 29.95 | 92 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Dimanche 09 novembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:00 | 49.3 | 46.9 | calme | 1.2 | 29.97 | 92 | - | |
| 00:15 | 49.1 | 46.9 | calme | 29.96 | 93 | - | ||
| 00:30 | 49.1 | 46.9 | calme | 29.96 | 93 | - | ||
| 00:45 | 48.9 | 46.9 | calme | 1.9 | 29.96 | 93 | - | |
| 01:00 | 49.1 | 46.9 | calme | 1.2 | 29.96 | 94 | - | |
| 01:15 | 49.1 | 46.9 | calme | 1.9 | 29.96 | 94 | - | |
| 01:30 | 49.1 | 46.9 | calme | 3.1 | 29.95 | 93 | - | |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.