| Daily Summary for Friday 14 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 33.4 | 32.0 | 1.2 | ENE ( 2/2 ) | 3.1 | 29.83 | 95 | - |
| Average | 33.4 | 32.0 | 1.2 | ENE #1/1 | 3.1 | 29.83 | 95 | - |
| Low | 33.4 | 32.0 | 1.2 | 3.1 | 29.83 | 95 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 14 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 33.4 | 32.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 29.83 | 95 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.