| Daily Summary for Saturday 24 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 31.6 | 15.1 | 14.9 | East ( 134/454 ) | 19.9 | 30.00 | 60 | - |
| Average | 29.8 | 14.7 | 4.0 | Calm #13/71 | 10.8 | 29.97 | 53 | - |
| Low | 27.5 | 12.9 | - | 3.1 | 29.94 | 49 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 24 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 31.1 | 15.1 | 1.2 | NE | 16.2 | 29.94 | 52 | - |
| 00:15 | 30.9 | 15.1 | 11.2 | ENE | 14.9 | 29.94 | 52 | - |
| 00:30 | 31.5 | 15.1 | 13.0 | East | 16.2 | 29.94 | 50 | - |
| 00:45 | 30.9 | 15.1 | 14.9 | East | 14.9 | 29.94 | 51 | - |
| 01:00 | 31.5 | 15.1 | 3.1 | West | 11.2 | 29.94 | 50 | - |
| 01:15 | 31.5 | 14.0 | Calm | 16.8 | 29.94 | 50 | - | |
| 01:30 | 31.3 | 15.1 | 5.0 | SSE | 14.3 | 29.94 | 51 | - |
| 01:45 | 31.6 | 15.1 | 3.7 | NNW | 14.9 | 29.94 | 50 | - |
| 02:00 | 31.5 | 15.1 | 3.1 | NNW | 11.2 | 29.94 | 50 | - |
| 02:15 | 30.7 | 14.0 | 1.9 | West | 6.8 | 29.94 | 51 | - |
| 02:30 | 30.9 | 14.0 | 1.2 | SSW | 13.0 | 29.94 | 50 | - |
| 02:45 | 30.9 | 15.1 | 1.9 | West | 9.3 | 29.95 | 51 | - |
| 03:00 | 30.6 | 14.0 | 6.8 | East | 9.9 | 29.95 | 51 | - |
| 03:15 | 30.7 | 14.0 | Calm | 9.9 | 29.95 | 51 | - | |
| 03:30 | 30.0 | 15.1 | Calm | 6.2 | 29.95 | 54 | - | |
| 03:45 | 29.7 | 15.1 | Calm | 3.7 | 29.95 | 55 | - | |
| 04:00 | 28.9 | 14.0 | 1.2 | WSW | 8.1 | 29.95 | 54 | - |
| 04:15 | 29.7 | 15.1 | Calm | 6.8 | 29.96 | 54 | - | |
| 04:30 | 28.8 | 14.0 | 3.1 | NW | 5.0 | 29.95 | 55 | - |
| 04:45 | 28.2 | 15.1 | Calm | 3.7 | 29.95 | 57 | - | |
| 05:00 | 28.8 | 15.1 | 1.2 | NNW | 3.1 | 29.95 | 56 | - |
| 05:15 | 28.2 | 15.1 | Calm | 3.1 | 29.95 | 57 | - | |
| 05:30 | 28.4 | 15.1 | Calm | 3.1 | 29.95 | 58 | - | |
| 05:45 | 28.2 | 15.1 | Calm | 3.7 | 29.95 | 58 | - | |
| 06:00 | 28.6 | 15.1 | 3.1 | NE | 5.0 | 29.95 | 57 | - |
| 06:15 | 29.5 | 15.1 | 1.2 | East | 9.9 | 29.95 | 55 | - |
| 06:30 | 29.1 | 15.1 | 1.2 | West | 5.0 | 29.95 | 55 | - |
| 06:45 | 29.1 | 15.1 | 5.0 | ENE | 6.8 | 29.95 | 56 | - |
| 07:00 | 29.5 | 15.1 | 3.7 | West | 14.9 | 29.95 | 56 | - |
| 07:15 | 29.3 | 15.1 | Calm | 5.0 | 29.96 | 56 | - | |
| 07:30 | 29.1 | 15.1 | Calm | 6.2 | 29.96 | 57 | - | |
| 07:45 | 29.7 | 15.1 | 6.8 | East | 14.9 | 29.96 | 55 | - |
| 08:00 | 29.5 | 15.1 | 1.9 | South | 8.1 | 29.96 | 56 | - |
| 08:15 | 28.9 | 15.1 | 1.9 | ENE | 6.2 | 29.96 | 56 | - |
| 08:30 | 28.9 | 15.1 | Calm | 3.7 | 29.97 | 56 | - | |
| 08:45 | 27.5 | 15.1 | 3.7 | ENE | 3.7 | 29.97 | 60 | - |
| 09:00 | 28.8 | 15.1 | 3.1 | North | 5.0 | 29.98 | 56 | - |
| 09:15 | 28.6 | 15.1 | 1.9 | NNW | 6.2 | 29.98 | 56 | - |
| 09:30 | 28.0 | 15.1 | 1.2 | NNE | 3.1 | 29.98 | 57 | - |
| 09:45 | 28.4 | 15.1 | 1.9 | NE | 6.2 | 29.98 | 56 | - |
| 10:00 | 28.8 | 15.1 | Calm | 9.9 | 29.99 | 56 | - | |
| 10:15 | 28.6 | 15.1 | 3.7 | NE | 6.8 | 29.99 | 56 | - |
| 10:30 | 29.1 | 14.0 | 3.1 | NE | 9.9 | 29.99 | 54 | - |
| 10:45 | 29.3 | 15.1 | 1.2 | North | 9.9 | 29.99 | 55 | - |
| 11:00 | 29.7 | 14.0 | 3.1 | East | 9.3 | 29.99 | 53 | - |
| 11:15 | 29.8 | 15.1 | 3.1 | ENE | 9.3 | 29.99 | 53 | - |
| 11:30 | 30.4 | 15.1 | 3.1 | East | 11.8 | 30.00 | 53 | - |
| 11:45 | 30.6 | 15.1 | 6.8 | ESE | 11.8 | 30.00 | 52 | - |
| 12:00 | 30.6 | 15.1 | 1.9 | NE | 9.3 | 30.00 | 52 | - |
| 12:15 | 30.6 | 15.1 | 3.7 | NE | 16.8 | 30.00 | 52 | - |
| 12:30 | 30.9 | 15.1 | 11.2 | East | 14.3 | 30.00 | 51 | - |
| 12:45 | 30.9 | 15.1 | 1.9 | ENE | 14.3 | 30.00 | 51 | - |
| 13:00 | 30.9 | 15.1 | 11.2 | ENE | 11.8 | 30.00 | 51 | - |
| 13:15 | 31.1 | 15.1 | 3.7 | South | 14.3 | 30.00 | 50 | - |
| 13:30 | 30.9 | 15.1 | 3.1 | ESE | 14.3 | 30.00 | 51 | - |
| 13:45 | 30.9 | 14.0 | 11.8 | SE | 19.9 | 29.99 | 50 | - |
| 14:00 | 30.7 | 14.0 | 13.0 | East | 19.9 | 30.00 | 50 | - |
| 14:15 | 30.9 | 14.0 | 3.7 | WSW | 16.8 | 30.00 | 50 | - |
| 14:30 | 30.9 | 15.1 | 3.1 | West | 16.8 | 29.99 | 51 | - |
| 14:45 | 30.6 | 14.0 | 3.7 | NNE | 18.0 | 30.00 | 50 | - |
| 15:00 | 30.6 | 12.9 | 13.0 | ESE | 19.9 | 30.00 | 49 | - |
| 15:15 | 30.4 | 14.0 | 9.9 | East | 16.8 | 29.99 | 50 | - |
| 15:30 | 30.0 | 14.0 | 11.2 | ESE | 19.3 | 30.00 | 50 | - |
| 15:45 | 29.8 | 14.0 | 9.3 | ESE | 16.2 | 30.00 | 51 | - |
| 16:00 | 29.5 | 14.0 | 3.1 | North | 14.3 | 30.00 | 52 | - |
| 16:15 | 29.3 | 12.9 | 1.9 | ENE | 9.9 | 30.00 | 52 | - |
| 16:30 | 29.1 | 14.0 | 3.7 | SE | 11.8 | 30.00 | 52 | - |
| 16:45 | 28.8 | 14.0 | 9.9 | North | 13.0 | 30.00 | 53 | - |
| 17:00 | 28.8 | 14.0 | 1.9 | ENE | 14.9 | 30.00 | 53 | - |
| 17:15 | 28.6 | 14.0 | 11.2 | NE | 11.2 | 29.99 | 54 | - |
| 17:30 | 28.4 | 12.9 | 1.2 | SE | 19.9 | 29.99 | 53 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.