| Tägliche Zusammenfassung für Montag 11 Mai 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 46.0 | 37.9 | 5.0 | ONO ( 22/65 ) | 9.3 | 29.79 | 92 | - |
| Durchchnittswerte | 38.3 | 34.3 | 1.0 | Windstille #21/41 | 2.8 | 29.71 | 87 | - |
| Wenig | 36.0 | 33.1 | - | 0.0 | 29.68 | 73 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Montag 11 Mai 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:00 | 37.6 | 34.0 | Windstille | 1.2 | 29.79 | 90 | - | |
| 00:15 | 37.6 | 35.1 | Windstille | 1.2 | 29.78 | 90 | - | |
| 00:30 | 37.8 | 35.1 | 1.2 | ONO | 3.7 | 29.78 | 91 | - |
| 00:45 | 37.9 | 35.1 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.77 | 89 | - |
| 01:00 | 37.9 | 35.1 | Windstille | 29.77 | 90 | - | ||
| 01:15 | 37.8 | 34.0 | Windstille | 29.76 | 89 | - | ||
| 01:30 | 37.4 | 34.0 | Windstille | 29.75 | 89 | - | ||
| 01:45 | 37.2 | 34.0 | 3.1 | ONO | 5.0 | 29.75 | 89 | - |
| 02:00 | 37.4 | 34.0 | Windstille | 1.9 | 29.74 | 89 | - | |
| 02:15 | 37.2 | 34.0 | Windstille | 1.9 | 29.73 | 89 | - | |
| 02:30 | 37.0 | 34.0 | Windstille | 1.9 | 29.73 | 90 | - | |
| 02:45 | 37.0 | 34.0 | Windstille | 1.2 | 29.73 | 90 | - | |
| 03:00 | 36.7 | 34.0 | Windstille | 29.73 | 90 | - | ||
| 03:15 | 36.7 | 34.0 | Windstille | 29.73 | 91 | - | ||
| 03:30 | 36.3 | 34.0 | Windstille | 3.1 | 29.73 | 91 | - | |
| 03:45 | 36.1 | 33.1 | Windstille | 1.2 | 29.73 | 91 | - | |
| 04:00 | 36.1 | 34.0 | Windstille | 29.72 | 91 | - | ||
| 04:15 | 36.1 | 33.1 | Windstille | 29.72 | 91 | - | ||
| 04:30 | 36.0 | 33.1 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.71 | 91 | - |
| 04:45 | 36.1 | 34.0 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.71 | 91 | - |
| 05:00 | 36.1 | 34.0 | Windstille | 29.70 | 92 | - | ||
| 05:15 | 36.1 | 34.0 | Windstille | 29.70 | 92 | - | ||
| 05:30 | 36.5 | 34.0 | 1.2 | Norden | 5.0 | 29.70 | 91 | - |
| 05:45 | 36.5 | 34.0 | Windstille | 3.1 | 29.69 | 90 | - | |
| 06:00 | 36.5 | 33.1 | Windstille | 29.69 | 90 | - | ||
| 06:15 | 36.7 | 34.0 | 1.9 | Norden | 3.7 | 29.69 | 90 | - |
| 06:30 | 37.2 | 34.0 | Windstille | 3.7 | 29.69 | 88 | - | |
| 06:45 | 38.1 | 33.1 | 3.7 | ONO | 9.3 | 29.69 | 84 | - |
| 07:00 | 38.5 | 33.1 | 1.9 | NO | 8.1 | 29.69 | 82 | - |
| 07:15 | 38.7 | 33.1 | 1.2 | ONO | 3.1 | 29.69 | 82 | - |
| 07:30 | 39.0 | 34.0 | Windstille | 29.69 | 83 | - | ||
| 07:45 | 39.4 | 35.1 | 1.9 | SSO | 3.1 | 29.68 | 84 | - |
| 08:00 | 39.7 | 34.0 | 1.9 | Norden | 5.0 | 29.69 | 82 | - |
| 08:15 | 40.6 | 35.1 | 1.9 | NNW | 3.7 | 29.69 | 81 | - |
| 08:30 | 41.2 | 35.1 | 3.1 | WNW | 5.0 | 29.68 | 79 | - |
| 08:45 | 41.2 | 35.1 | 1.2 | NW | 5.0 | 29.68 | 80 | - |
| 09:00 | 43.0 | 36.0 | 1.9 | NNW | 3.7 | 29.68 | 76 | - |
| 09:15 | 43.2 | 36.0 | 5.0 | Norden | 8.1 | 29.68 | 76 | - |
| 09:30 | 44.2 | 37.0 | 1.9 | NW | 3.7 | 29.68 | 77 | - |
| 09:45 | 45.3 | 37.9 | 1.2 | NW | 6.8 | 29.68 | 76 | - |
| 10:00 | 46.0 | 37.9 | 1.9 | NW | 6.8 | 29.68 | 73 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.