| Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 12 Mai 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 46.2 | 37.0 | 3.1 | ONO ( 8/19 ) | 5.0 | 29.72 | 87 | - |
| Durchchnittswerte | 38.8 | 32.9 | 0.3 | Windstille #29/36 | 1.5 | 29.71 | 80 | - |
| Wenig | 35.1 | 30.9 | - | 0.0 | 29.70 | 70 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 12 Mai 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:00 | 42.8 | 34.0 | Windstille | 3.1 | 29.72 | 73 | - | |
| 00:15 | 40.8 | 33.1 | Windstille | 1.2 | 29.71 | 75 | - | |
| 00:30 | 40.3 | 33.1 | Windstille | 3.7 | 29.72 | 77 | - | |
| 00:45 | 39.9 | 34.0 | 1.9 | ONO | 3.1 | 29.72 | 80 | - |
| 01:00 | 40.3 | 34.0 | Windstille | 3.7 | 29.72 | 80 | - | |
| 01:15 | 39.9 | 34.0 | Windstille | 1.9 | 29.72 | 80 | - | |
| 01:30 | 40.5 | 34.0 | Windstille | 1.9 | 29.72 | 78 | - | |
| 01:45 | 40.6 | 33.1 | 3.1 | ONO | 5.0 | 29.71 | 75 | - |
| 02:00 | 41.7 | 34.0 | Windstille | 3.1 | 29.71 | 74 | - | |
| 02:15 | 39.7 | 33.1 | 1.9 | NO | 3.1 | 29.71 | 79 | - |
| 02:30 | 38.8 | 33.1 | Windstille | 1.9 | 29.71 | 80 | - | |
| 02:45 | 38.1 | 32.0 | Windstille | 1.9 | 29.72 | 80 | - | |
| 03:00 | 37.8 | 32.0 | Windstille | 1.2 | 29.71 | 81 | - | |
| 03:15 | 37.6 | 32.0 | Windstille | 1.9 | 29.71 | 81 | - | |
| 03:30 | 37.0 | 32.0 | Windstille | 1.2 | 29.71 | 82 | - | |
| 03:45 | 36.9 | 32.0 | Windstille | 1.9 | 29.71 | 83 | - | |
| 04:00 | 36.7 | 32.0 | Windstille | 1.2 | 29.71 | 83 | - | |
| 04:15 | 36.3 | 30.9 | Windstille | 3.1 | 29.72 | 83 | - | |
| 04:30 | 36.1 | 30.9 | 1.2 | NO | 1.9 | 29.72 | 84 | - |
| 04:45 | 36.0 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.72 | 84 | - |
| 05:00 | 35.6 | 30.9 | Windstille | 29.72 | 84 | - | ||
| 05:15 | 35.8 | 30.9 | Windstille | 29.71 | 84 | - | ||
| 05:30 | 35.4 | 30.9 | Windstille | 29.71 | 85 | - | ||
| 05:45 | 35.1 | 30.9 | Windstille | 29.71 | 86 | - | ||
| 06:00 | 35.1 | 30.9 | Windstille | 29.71 | 87 | - | ||
| 06:15 | 35.1 | 30.9 | Windstille | 29.71 | 87 | - | ||
| 06:30 | 35.2 | 32.0 | Windstille | 29.71 | 87 | - | ||
| 06:45 | 35.2 | 32.0 | Windstille | 29.71 | 87 | - | ||
| 07:00 | 35.8 | 32.0 | Windstille | 29.71 | 87 | - | ||
| 07:15 | 38.3 | 34.0 | Windstille | 29.71 | 84 | - | ||
| 07:30 | 41.7 | 35.1 | Windstille | 29.71 | 78 | - | ||
| 07:45 | 43.5 | 37.0 | Windstille | 29.71 | 77 | - | ||
| 08:00 | 44.2 | 35.1 | Windstille | 29.70 | 71 | - | ||
| 08:15 | 45.3 | 36.0 | Windstille | 29.71 | 71 | - | ||
| 08:30 | 46.2 | 37.0 | 1.2 | Westen | 1.9 | 29.70 | 70 | - |
| 08:45 | 45.1 | 36.0 | 1.2 | Westen | 1.9 | 29.70 | 72 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.