| Daily Summary for Sunday 10 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 47.5 | 41.0 | 6.2 | West ( 30/158 ) | 9.3 | 30.17 | 95 | 5.99 |
| Average | 41.7 | 37.8 | 1.1 | Calm #41/92 | 3.4 | 29.99 | 87 | 5.91 |
| Low | 37.2 | 35.1 | - | 0.0 | 29.81 | 70 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 10 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 40.5 | 37.9 | Calm | 3.1 | 30.17 | 92 | - | |
| 00:15 | 40.1 | 37.9 | Calm | 30.16 | 92 | - | ||
| 00:30 | 39.6 | 37.0 | Calm | 30.16 | 92 | - | ||
| 00:45 | 39.4 | 37.0 | Calm | 30.15 | 92 | - | ||
| 01:00 | 38.8 | 37.0 | Calm | 1.2 | 30.15 | 92 | - | |
| 01:15 | 38.8 | 37.0 | 1.2 | North | 1.2 | 30.14 | 93 | - |
| 01:30 | 38.5 | 36.0 | Calm | 30.14 | 93 | - | ||
| 01:45 | 38.5 | 36.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.14 | 93 | - |
| 02:00 | 38.7 | 36.0 | Calm | 3.1 | 30.13 | 93 | - | |
| 02:15 | 38.5 | 36.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.13 | 93 | - |
| 02:30 | 38.5 | 36.0 | Calm | 1.2 | 30.12 | 93 | - | |
| 02:45 | 38.3 | 36.0 | Calm | 1.9 | 30.12 | 93 | - | |
| 03:00 | 38.1 | 36.0 | Calm | 30.11 | 93 | - | ||
| 03:15 | 38.3 | 36.0 | Calm | 30.11 | 94 | - | ||
| 03:30 | 37.9 | 36.0 | Calm | 30.10 | 94 | - | ||
| 03:45 | 37.9 | 36.0 | Calm | 1.9 | 30.10 | 94 | - | |
| 04:00 | 37.8 | 36.0 | Calm | 1.9 | 30.10 | 94 | - | |
| 04:15 | 37.6 | 36.0 | Calm | 3.1 | 30.09 | 94 | - | |
| 04:30 | 37.4 | 35.1 | 1.2 | North | 3.1 | 30.09 | 94 | - |
| 04:45 | 37.6 | 36.0 | Calm | 30.09 | 94 | - | ||
| 05:00 | 37.6 | 36.0 | 1.2 | North | 3.1 | 30.09 | 94 | - |
| 05:15 | 37.6 | 36.0 | Calm | 30.08 | 94 | - | ||
| 05:30 | 37.4 | 35.1 | Calm | 1.9 | 30.08 | 94 | - | |
| 05:45 | 37.2 | 35.1 | Calm | 1.9 | 30.07 | 94 | - | |
| 06:00 | 37.2 | 35.1 | 1.2 | North | 1.9 | 30.07 | 94 | - |
| 06:15 | 38.1 | 36.0 | Calm | 3.1 | 30.07 | 95 | - | |
| 06:30 | 38.1 | 36.0 | Calm | 1.2 | 30.07 | 95 | - | |
| 06:45 | 38.3 | 37.0 | Calm | 30.07 | 95 | - | ||
| 07:00 | 38.7 | 37.0 | Calm | 30.07 | 95 | - | ||
| 07:15 | 38.8 | 37.0 | Calm | 30.06 | 95 | - | ||
| 07:30 | 39.7 | 37.9 | Calm | 30.06 | 95 | - | ||
| 07:45 | 40.3 | 39.0 | Calm | 30.05 | 94 | - | ||
| 08:00 | 41.0 | 39.0 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
| 08:15 | 41.2 | 39.0 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
| 08:30 | 41.5 | 39.9 | 3.1 | NW | 3.7 | 30.05 | 94 | - |
| 08:45 | 40.8 | 39.0 | 3.1 | NE | 5.0 | 30.04 | 93 | - |
| 09:00 | 42.3 | 39.9 | Calm | 1.9 | 30.04 | 92 | - | |
| 09:15 | 42.4 | 39.0 | Calm | 1.9 | 30.04 | 90 | - | |
| 09:30 | 43.2 | 39.9 | 1.2 | SSW | 3.7 | 30.04 | 89 | - |
| 09:45 | 44.1 | 39.9 | 1.2 | WSW | 3.7 | 30.04 | 88 | - |
| 10:00 | 45.1 | 41.0 | 3.7 | WSW | 3.7 | 30.04 | 85 | - |
| 10:15 | 45.0 | 39.9 | 1.9 | WNW | 5.0 | 30.03 | 83 | - |
| 10:30 | 44.2 | 39.0 | 1.9 | NW | 5.0 | 30.02 | 82 | - |
| 10:45 | 45.3 | 39.9 | 1.2 | WSW | 3.7 | 30.02 | 82 | - |
| 11:00 | 45.0 | 39.0 | 1.9 | West | 8.1 | 30.03 | 82 | - |
| 11:15 | 42.3 | 37.9 | 1.2 | West | 8.1 | 30.03 | 85 | 2.99 |
| 11:30 | 40.1 | 36.0 | 1.2 | East | 3.1 | 30.02 | 87 | 5.99 |
| 11:45 | 40.5 | 37.0 | 1.2 | East | 3.1 | 30.01 | 89 | 5.99 |
| 12:00 | 41.4 | 37.9 | Calm | 1.9 | 30.01 | 90 | 5.99 | |
| 12:15 | 42.3 | 37.9 | 1.2 | ESE | 3.7 | 30.00 | 87 | 2.99 |
| 12:30 | 43.5 | 39.0 | 1.9 | SE | 3.7 | 29.99 | 86 | - |
| 12:45 | 45.1 | 39.9 | 1.9 | WSW | 3.7 | 29.99 | 84 | - |
| 13:00 | 45.3 | 39.9 | 1.2 | South | 5.0 | 29.98 | 81 | - |
| 13:15 | 46.0 | 41.0 | 1.9 | SW | 6.2 | 29.98 | 82 | - |
| 13:30 | 45.3 | 41.0 | 1.2 | WNW | 6.2 | 29.98 | 87 | - |
| 13:45 | 44.6 | 39.9 | 1.2 | West | 3.7 | 29.98 | 85 | - |
| 14:00 | 44.1 | 39.9 | 1.2 | SW | 3.7 | 29.97 | 86 | 0.99 |
| 14:15 | 42.8 | 39.0 | Calm | 5.0 | 29.97 | 86 | 0.99 | |
| 14:30 | 44.2 | 41.0 | 1.2 | SW | 5.0 | 29.96 | 88 | 0.99 |
| 14:45 | 45.1 | 39.9 | 1.2 | SW | 5.0 | 29.95 | 84 | 0.99 |
| 15:00 | 45.7 | 39.0 | 1.9 | SW | 3.7 | 29.95 | 79 | - |
| 15:15 | 45.9 | 39.9 | 3.1 | WSW | 3.7 | 29.94 | 80 | - |
| 15:30 | 47.5 | 39.9 | 1.2 | SW | 6.2 | 29.94 | 77 | - |
| 15:45 | 45.1 | 39.0 | 3.1 | WNW | 9.3 | 29.94 | 81 | 0.99 |
| 16:00 | 41.4 | 37.0 | 3.7 | North | 8.1 | 29.94 | 84 | 5.00 |
| 16:15 | 42.4 | 37.9 | Calm | 5.0 | 29.93 | 87 | 5.00 | |
| 16:30 | 43.9 | 39.9 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.92 | 88 | 5.00 |
| 16:45 | 45.3 | 39.9 | Calm | 3.7 | 29.92 | 84 | 4.02 | |
| 17:00 | 45.1 | 39.0 | 1.9 | SW | 5.0 | 29.91 | 79 | - |
| 17:15 | 46.0 | 39.0 | 3.1 | West | 5.0 | 29.91 | 79 | - |
| 17:30 | 45.1 | 39.0 | 1.2 | WSW | 3.7 | 29.90 | 79 | - |
| 17:45 | 45.1 | 39.0 | Calm | 3.1 | 29.90 | 80 | - | |
| 18:00 | 45.7 | 39.0 | 1.2 | WSW | 3.7 | 29.88 | 78 | - |
| 18:15 | 45.1 | 37.9 | Calm | 5.0 | 29.88 | 77 | - | |
| 18:30 | 46.2 | 39.0 | Calm | 5.0 | 29.87 | 76 | - | |
| 18:45 | 46.9 | 37.0 | 1.2 | WSW | 6.2 | 29.86 | 70 | - |
| 19:00 | 46.0 | 37.0 | 1.9 | West | 6.2 | 29.86 | 72 | - |
| 19:15 | 46.6 | 37.9 | 6.2 | West | 6.8 | 29.85 | 72 | - |
| 19:30 | 45.3 | 37.9 | 3.1 | SW | 9.3 | 29.85 | 77 | - |
| 19:45 | 43.7 | 37.0 | 3.1 | West | 8.1 | 29.84 | 78 | - |
| 20:00 | 42.4 | 37.0 | 1.2 | NW | 9.3 | 29.84 | 83 | 2.01 |
| 20:15 | 41.4 | 37.0 | Calm | 3.7 | 29.84 | 85 | 2.01 | |
| 20:30 | 41.4 | 37.0 | 1.2 | NW | 3.1 | 29.83 | 86 | 2.01 |
| 20:45 | 41.2 | 37.0 | Calm | 3.7 | 29.83 | 86 | 2.01 | |
| 21:00 | 40.6 | 37.0 | 3.1 | NW | 3.1 | 29.83 | 86 | 0.99 |
| 21:15 | 40.6 | 36.0 | 1.9 | NW | 8.1 | 29.83 | 86 | - |
| 21:30 | 40.3 | 36.0 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.82 | 86 | - |
| 21:45 | 39.9 | 36.0 | Calm | 3.7 | 29.82 | 85 | - | |
| 22:00 | 39.6 | 35.1 | 3.1 | NE | 3.1 | 29.82 | 85 | - |
| 22:15 | 38.8 | 35.1 | 1.9 | ENE | 3.7 | 29.81 | 86 | - |
| 22:30 | 38.7 | 35.1 | 1.9 | ENE | 3.1 | 29.81 | 87 | - |
| 22:45 | 38.7 | 35.1 | Calm | 1.9 | 29.81 | 87 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.