| Daily Summary for Friday 17 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 65.1 | 60.1 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.08 | 89 | - |
| Average | 64.0 | 60.1 | 0.0 | Calm #15/15 | 0.0 | 30.05 | 87 | - |
| Low | 63.3 | 60.1 | - | 0.0 | 30.01 | 84 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 17 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 65.1 | 60.1 | Calm | 30.08 | 84 | - | ||
| 00:15 | 64.9 | 60.1 | Calm | 30.08 | 85 | - | ||
| 00:30 | 64.6 | 60.1 | Calm | 30.07 | 85 | - | ||
| 00:45 | 64.2 | 60.1 | Calm | 30.07 | 86 | - | ||
| 01:00 | 64.2 | 60.1 | Calm | 30.06 | 86 | - | ||
| 01:15 | 64.2 | 60.1 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
| 01:30 | 64.2 | 60.1 | Calm | 30.06 | 88 | - | ||
| 01:45 | 64.0 | 60.1 | Calm | 30.05 | 87 | - | ||
| 02:00 | 63.9 | 60.1 | Calm | 30.05 | 88 | - | ||
| 02:15 | 63.7 | 60.1 | Calm | 30.04 | 88 | - | ||
| 02:30 | 63.7 | 60.1 | Calm | 30.03 | 89 | - | ||
| 02:45 | 63.7 | 60.1 | Calm | 30.03 | 88 | - | ||
| 03:00 | 63.3 | 60.1 | Calm | 30.02 | 88 | - | ||
| 03:15 | 63.3 | 60.1 | Calm | 30.02 | 89 | - | ||
| 03:30 | 63.5 | 60.1 | Calm | 30.01 | 89 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.