Daily Summary for Saturday 15 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 35.1 | 33.1 | 3.1 | NW ( 16/50 ) | 6.8 | 30.30 | 94 | 7.01 |
Average | 33.1 | 31.1 | 0.7 | Calm #22/43 | 2.5 | 30.24 | 93 | 5.12 |
Low | 30.9 | 28.9 | - | 0.0 | 30.21 | 92 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 15 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 32.0 | 30.0 | Calm | 30.30 | 93 | - | ||
00:15 | 32.0 | 30.0 | Calm | 30.30 | 94 | - | ||
00:30 | 32.4 | 30.9 | Calm | 30.29 | 94 | - | ||
00:45 | 32.7 | 30.9 | Calm | 30.29 | 94 | - | ||
01:00 | 32.4 | 30.0 | 1.2 | North | 1.2 | 30.29 | 94 | - |
01:15 | 32.5 | 30.9 | Calm | 1.2 | 30.29 | 94 | - | |
01:30 | 32.7 | 30.9 | Calm | 30.29 | 94 | - | ||
01:45 | 33.1 | 30.9 | 1.2 | NNE | 3.1 | 30.28 | 94 | - |
02:00 | 33.3 | 30.9 | Calm | 3.1 | 30.27 | 94 | - | |
02:15 | 33.4 | 32.0 | 1.2 | East | 3.1 | 30.27 | 94 | - |
02:30 | 33.3 | 30.9 | 1.2 | North | 1.9 | 30.27 | 93 | - |
02:45 | 33.6 | 32.0 | Calm | 3.1 | 30.26 | 94 | - | |
03:00 | 34.0 | 32.0 | 1.9 | ENE | 5.0 | 30.26 | 93 | - |
03:15 | 34.2 | 32.0 | 1.9 | ENE | 3.1 | 30.26 | 93 | - |
03:30 | 34.3 | 32.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.25 | 93 | - |
03:45 | 34.5 | 32.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.24 | 92 | - |
04:00 | 34.3 | 32.0 | Calm | 1.9 | 30.24 | 92 | - | |
04:15 | 34.2 | 32.0 | 1.9 | WSW | 1.9 | 30.23 | 93 | 4.02 |
04:30 | 34.3 | 32.0 | 3.1 | NW | 6.8 | 30.23 | 93 | 5.99 |
04:45 | 34.5 | 32.0 | 1.2 | WSW | 3.7 | 30.22 | 93 | 5.99 |
05:00 | 34.9 | 33.1 | 1.2 | NW | 6.8 | 30.22 | 93 | 7.01 |
05:15 | 34.9 | 33.1 | 1.2 | WSW | 3.7 | 30.22 | 93 | 4.02 |
05:30 | 34.9 | 33.1 | Calm | 3.1 | 30.22 | 93 | 2.99 | |
05:45 | 35.1 | 33.1 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.21 | 94 | 2.99 |
06:00 | 34.9 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.22 | 93 | 2.99 | |
06:15 | 35.1 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.21 | 93 | 2.99 | |
06:30 | 34.7 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.21 | 93 | 2.01 | |
06:45 | 33.8 | 32.0 | Calm | 1.9 | 30.21 | 93 | 2.01 | |
07:00 | 33.4 | 30.9 | 1.9 | NW | 3.1 | 30.21 | 93 | 2.01 |
07:15 | 33.3 | 30.9 | Calm | 1.2 | 30.21 | 93 | 0.99 | |
07:30 | 32.7 | 30.9 | 1.2 | North | 3.7 | 30.22 | 93 | 2.01 |
07:45 | 32.4 | 30.0 | Calm | 30.21 | 93 | 0.99 | ||
08:00 | 32.2 | 30.0 | 1.2 | NW | 3.1 | 30.22 | 94 | 0.99 |
08:15 | 31.6 | 30.0 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.21 | 93 | 0.99 |
08:30 | 31.8 | 30.0 | Calm | 3.1 | 30.22 | 94 | - | |
08:45 | 31.8 | 30.0 | Calm | 3.1 | 30.22 | 94 | - | |
09:00 | 31.6 | 30.0 | Calm | 3.1 | 30.22 | 94 | - | |
09:15 | 31.5 | 28.9 | Calm | 3.1 | 30.22 | 93 | - | |
09:30 | 31.3 | 28.9 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.22 | 94 | - |
09:45 | 31.3 | 28.9 | Calm | 1.9 | 30.22 | 93 | 0.99 | |
10:00 | 31.5 | 28.9 | 1.9 | North | 5.0 | 30.22 | 93 | 0.99 |
10:15 | 31.5 | 28.9 | Calm | 1.9 | 30.23 | 93 | 0.99 | |
10:30 | 30.9 | 28.9 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.23 | 92 | 0.99 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.