Daily Summary for Tuesday 20 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 56.7 | 46.0 | 1.9 | NW ( 3/5 ) | 6.2 | 30.09 | 74 | - |
Average | 55.4 | 45.3 | 0.6 | Calm #3/5 | 3.6 | 30.08 | 70 | - |
Low | 54.3 | 45.0 | - | 0.0 | 30.08 | 65 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 20 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 56.7 | 45.0 | 1.2 | NNE | 5.0 | 30.08 | 65 | - |
00:15 | 55.8 | 45.0 | 1.9 | NW | 3.7 | 30.08 | 68 | - |
00:30 | 55.2 | 45.0 | Calm | 3.1 | 30.08 | 70 | - | |
00:45 | 54.9 | 46.0 | Calm | 6.2 | 30.09 | 73 | - | |
01:00 | 54.3 | 46.0 | Calm | 30.08 | 74 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.