Daily Summary for Saturday 12 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 72.1 | 64.0 | 1.9 | South ( 25/27 ) | 3.1 | 30.13 | 91 | - |
Average | 63.9 | 59.4 | 0.4 | Calm #25/38 | 1.5 | 30.13 | 87 | - |
Low | 60.4 | 57.9 | - | 0.0 | 30.12 | 75 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 12 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 65.8 | 60.1 | 1.9 | South | 1.9 | 30.12 | 82 | - |
00:15 | 65.5 | 60.1 | Calm | 1.9 | 30.13 | 83 | - | |
00:30 | 64.4 | 59.0 | 1.2 | South | 1.9 | 30.13 | 84 | - |
00:45 | 63.9 | 59.0 | 1.2 | South | 1.9 | 30.13 | 85 | - |
01:00 | 63.7 | 59.0 | 1.2 | South | 1.9 | 30.13 | 86 | - |
01:15 | 63.1 | 59.0 | 1.2 | South | 1.9 | 30.13 | 86 | - |
01:30 | 63.3 | 59.0 | Calm | 1.9 | 30.13 | 86 | - | |
01:45 | 63.1 | 59.0 | Calm | 1.2 | 30.13 | 87 | - | |
02:00 | 62.4 | 57.9 | Calm | 30.13 | 87 | - | ||
02:15 | 62.1 | 57.9 | Calm | 1.2 | 30.13 | 88 | - | |
02:30 | 61.9 | 57.9 | 1.2 | South | 1.2 | 30.13 | 89 | - |
02:45 | 61.9 | 57.9 | 1.2 | South | 1.2 | 30.12 | 90 | - |
03:00 | 61.5 | 57.9 | Calm | 1.2 | 30.13 | 90 | - | |
03:15 | 61.5 | 57.9 | Calm | 1.9 | 30.13 | 90 | - | |
03:30 | 61.5 | 57.9 | Calm | 1.9 | 30.13 | 91 | - | |
03:45 | 61.3 | 57.9 | Calm | 3.1 | 30.13 | 90 | - | |
04:00 | 61.3 | 57.9 | Calm | 1.2 | 30.13 | 90 | - | |
04:15 | 61.2 | 57.9 | 1.2 | South | 1.2 | 30.13 | 90 | - |
04:30 | 60.8 | 57.9 | Calm | 1.9 | 30.13 | 91 | - | |
04:45 | 61.0 | 57.9 | 1.2 | South | 1.9 | 30.13 | 91 | - |
05:00 | 61.0 | 57.9 | Calm | 1.9 | 30.13 | 91 | - | |
05:15 | 60.4 | 57.9 | 1.2 | South | 3.1 | 30.13 | 91 | - |
05:30 | 61.0 | 57.9 | Calm | 1.9 | 30.13 | 91 | - | |
05:45 | 61.0 | 57.9 | Calm | 30.12 | 91 | - | ||
06:00 | 61.2 | 57.9 | Calm | 30.12 | 91 | - | ||
06:15 | 61.3 | 57.9 | Calm | 30.12 | 91 | - | ||
06:30 | 61.3 | 57.9 | Calm | 30.12 | 91 | - | ||
06:45 | 61.3 | 57.9 | Calm | 1.9 | 30.12 | 91 | - | |
07:00 | 62.2 | 59.0 | Calm | 1.2 | 30.12 | 91 | - | |
07:15 | 64.8 | 61.0 | Calm | 1.2 | 30.12 | 89 | - | |
07:30 | 66.7 | 61.0 | 1.2 | South | 1.2 | 30.12 | 83 | - |
07:45 | 68.2 | 63.0 | Calm | 1.2 | 30.12 | 83 | - | |
08:00 | 68.9 | 63.0 | Calm | 1.2 | 30.12 | 81 | - | |
08:15 | 72.0 | 64.0 | Calm | 1.2 | 30.12 | 77 | - | |
08:30 | 71.8 | 63.0 | 1.2 | South | 1.9 | 30.12 | 75 | - |
08:45 | 70.3 | 63.0 | Calm | 3.1 | 30.12 | 78 | - | |
09:00 | 70.3 | 63.0 | Calm | 1.9 | 30.12 | 78 | - | |
09:15 | 72.1 | 64.0 | 1.2 | West | 1.9 | 30.12 | 76 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.