| Daily Summary for Wednesday 14 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 42.6 | 34.0 | 11.2 | ESE ( 49/93 ) | 19.9 | 29.47 | 87 | 7.01 |
| Average | 40.5 | 34.0 | 5.3 | ESE #4/11 | 13.4 | 29.46 | 79 | 8.27 |
| Low | 37.6 | 34.0 | 1.9 | 3.7 | 29.45 | 71 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 14 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 42.6 | 34.0 | 3.1 | ESE | 18.0 | 29.46 | 71 | - |
| 00:15 | 42.3 | 34.0 | 9.3 | ESE | 19.9 | 29.46 | 72 | - |
| 00:30 | 42.1 | 34.0 | 6.8 | ESE | 19.9 | 29.46 | 73 | - |
| 00:45 | 41.4 | 34.0 | 3.1 | ENE | 11.8 | 29.45 | 77 | 2.99 |
| 01:00 | 40.6 | 34.0 | 11.2 | ESE | 16.8 | 29.46 | 79 | 4.02 |
| 01:15 | 40.6 | 34.0 | 6.2 | East | 19.3 | 29.47 | 78 | 5.99 |
| 01:30 | 40.1 | 34.0 | 6.8 | East | 9.3 | 29.46 | 80 | 7.01 |
| 01:45 | 39.9 | 34.0 | 3.1 | ENE | 9.9 | 29.46 | 81 | 4.02 |
| 02:00 | 38.7 | 34.0 | 3.1 | NNE | 9.3 | 29.47 | 84 | 2.99 |
| 02:15 | 37.6 | 34.0 | 3.1 | North | 3.7 | 29.47 | 87 | 2.01 |
| 02:30 | 38.7 | 34.0 | 1.9 | ENE | 9.3 | 29.47 | 84 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.