| Daily Summary for Sunday 07 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 67.6 | 55.9 | 5.0 | West ( 23/100 ) | 9.3 | 29.97 | 93 | 10.01 |
| Average | 56.3 | 50.5 | 0.7 | Calm #58/88 | 2.7 | 29.94 | 82 | 13.79 |
| Low | 45.9 | 43.0 | - | 0.0 | 29.91 | 60 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 07 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 49.1 | 44.1 | Calm | 1.2 | 29.97 | 85 | - | |
| 00:15 | 48.4 | 44.1 | Calm | 29.96 | 85 | - | ||
| 00:30 | 48.6 | 44.1 | 1.2 | NE | 3.7 | 29.97 | 84 | - |
| 00:45 | 48.4 | 44.1 | Calm | 1.2 | 29.96 | 85 | - | |
| 01:00 | 47.7 | 43.0 | Calm | 29.96 | 85 | - | ||
| 01:15 | 47.3 | 43.0 | Calm | 29.96 | 87 | - | ||
| 01:30 | 47.5 | 44.1 | Calm | 29.96 | 88 | - | ||
| 01:45 | 47.1 | 44.1 | Calm | 29.96 | 89 | - | ||
| 02:00 | 47.1 | 44.1 | Calm | 29.95 | 89 | - | ||
| 02:15 | 46.8 | 43.0 | Calm | 29.95 | 89 | - | ||
| 02:30 | 46.8 | 44.1 | Calm | 29.95 | 90 | - | ||
| 02:45 | 46.8 | 44.1 | Calm | 29.95 | 90 | - | ||
| 03:00 | 46.4 | 43.0 | Calm | 29.95 | 90 | - | ||
| 03:15 | 46.6 | 43.0 | Calm | 3.1 | 29.94 | 90 | - | |
| 03:30 | 46.2 | 43.0 | Calm | 1.9 | 29.94 | 91 | - | |
| 03:45 | 45.9 | 43.0 | Calm | 29.94 | 91 | - | ||
| 04:00 | 46.4 | 44.1 | Calm | 1.9 | 29.94 | 92 | - | |
| 04:15 | 46.6 | 44.1 | Calm | 29.94 | 92 | - | ||
| 04:30 | 46.8 | 44.1 | Calm | 1.9 | 29.94 | 92 | - | |
| 04:45 | 46.8 | 44.1 | Calm | 29.94 | 93 | - | ||
| 05:00 | 47.3 | 45.0 | Calm | 1.2 | 29.94 | 93 | - | |
| 05:15 | 47.5 | 45.0 | Calm | 1.9 | 29.93 | 93 | - | |
| 05:30 | 47.8 | 45.0 | Calm | 1.2 | 29.93 | 93 | - | |
| 05:45 | 48.4 | 46.0 | Calm | 29.93 | 93 | - | ||
| 06:00 | 49.1 | 46.9 | Calm | 29.93 | 92 | - | ||
| 06:15 | 49.8 | 46.9 | Calm | 29.93 | 92 | - | ||
| 06:30 | 50.4 | 48.0 | Calm | 29.93 | 92 | - | ||
| 06:45 | 51.3 | 48.9 | Calm | 29.93 | 92 | - | ||
| 07:00 | 51.8 | 48.9 | Calm | 29.93 | 90 | - | ||
| 07:15 | 52.5 | 48.9 | Calm | 29.93 | 89 | - | ||
| 07:30 | 53.1 | 48.9 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
| 07:45 | 53.6 | 50.0 | Calm | 29.93 | 87 | - | ||
| 08:00 | 54.5 | 50.0 | Calm | 1.9 | 29.93 | 86 | - | |
| 08:15 | 55.0 | 48.9 | 1.2 | ESE | 3.1 | 29.93 | 82 | - |
| 08:30 | 55.6 | 50.0 | 1.2 | ESE | 1.2 | 29.93 | 83 | - |
| 08:45 | 56.3 | 50.0 | Calm | 1.2 | 29.93 | 82 | - | |
| 09:00 | 57.0 | 51.1 | Calm | 1.2 | 29.93 | 80 | - | |
| 09:15 | 57.9 | 51.1 | 1.2 | ESE | 3.1 | 29.92 | 79 | - |
| 09:30 | 57.6 | 51.1 | Calm | 3.1 | 29.92 | 78 | - | |
| 09:45 | 58.1 | 51.1 | Calm | 1.9 | 29.91 | 79 | - | |
| 10:00 | 58.5 | 51.1 | 5.0 | SE | 6.8 | 29.92 | 77 | - |
| 10:15 | 59.4 | 51.1 | Calm | 5.0 | 29.92 | 74 | - | |
| 10:30 | 61.3 | 51.1 | 1.9 | SSE | 1.9 | 29.92 | 71 | - |
| 10:45 | 62.4 | 52.0 | Calm | 3.7 | 29.92 | 70 | - | |
| 11:00 | 63.0 | 52.0 | 1.2 | SSE | 1.9 | 29.92 | 68 | - |
| 11:15 | 63.1 | 52.0 | 1.9 | NNW | 3.7 | 29.92 | 68 | - |
| 11:30 | 64.4 | 52.0 | Calm | 3.1 | 29.92 | 65 | - | |
| 11:45 | 65.5 | 51.1 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.92 | 61 | - |
| 12:00 | 63.9 | 52.0 | 3.1 | WNW | 6.2 | 29.92 | 66 | - |
| 12:15 | 63.0 | 51.1 | Calm | 3.7 | 29.92 | 67 | - | |
| 12:30 | 62.6 | 51.1 | Calm | 3.7 | 29.93 | 67 | - | |
| 12:45 | 63.9 | 53.1 | 1.2 | WSW | 3.7 | 29.93 | 68 | - |
| 13:00 | 66.4 | 52.0 | Calm | 3.1 | 29.92 | 61 | - | |
| 13:15 | 67.1 | 55.0 | Calm | 5.0 | 29.93 | 65 | - | |
| 13:30 | 67.6 | 53.1 | 1.9 | WSW | 5.0 | 29.92 | 61 | - |
| 13:45 | 67.6 | 53.1 | Calm | 6.2 | 29.93 | 60 | - | |
| 14:00 | 66.6 | 54.0 | 3.1 | West | 6.8 | 29.93 | 64 | - |
| 14:15 | 65.8 | 53.1 | 3.1 | WSW | 5.0 | 29.92 | 64 | - |
| 14:30 | 67.6 | 55.0 | 3.1 | West | 6.8 | 29.93 | 64 | - |
| 14:45 | 67.6 | 55.0 | 3.1 | West | 6.2 | 29.93 | 63 | - |
| 15:00 | 66.7 | 55.0 | 1.9 | SSW | 6.2 | 29.94 | 66 | - |
| 15:15 | 65.8 | 55.0 | 1.9 | WNW | 9.3 | 29.94 | 68 | - |
| 15:30 | 64.8 | 55.9 | 1.9 | West | 6.2 | 29.94 | 74 | - |
| 15:45 | 64.2 | 55.9 | 3.7 | WSW | 5.0 | 29.94 | 76 | - |
| 16:00 | 64.2 | 55.9 | Calm | 6.8 | 29.95 | 76 | - | |
| 16:15 | 63.3 | 55.9 | 3.1 | West | 8.1 | 29.95 | 78 | - |
| 16:30 | 62.4 | 55.9 | 1.2 | NW | 3.7 | 29.95 | 80 | - |
| 16:45 | 61.9 | 55.0 | 1.9 | NW | 3.1 | 29.95 | 80 | - |
| 17:00 | 60.6 | 55.9 | 1.9 | NW | 5.0 | 29.96 | 85 | - |
| 17:15 | 59.7 | 55.9 | 1.2 | NW | 6.2 | 29.96 | 87 | - |
| 17:30 | 59.5 | 55.9 | 1.2 | NW | 5.0 | 29.96 | 88 | - |
| 17:45 | 59.9 | 55.9 | Calm | 1.9 | 29.95 | 88 | - | |
| 18:00 | 60.3 | 55.9 | Calm | 3.1 | 29.95 | 87 | - | |
| 18:15 | 60.3 | 55.9 | 1.9 | NNW | 5.0 | 29.96 | 88 | - |
| 18:30 | 58.6 | 55.0 | 3.1 | NW | 5.0 | 29.96 | 89 | - |
| 18:45 | 58.1 | 55.0 | 1.2 | NNE | 3.7 | 29.96 | 90 | 2.01 |
| 19:00 | 57.7 | 55.0 | Calm | 3.1 | 29.96 | 91 | 7.01 | |
| 19:15 | 57.6 | 55.0 | Calm | 29.96 | 92 | 9.02 | ||
| 19:30 | 57.6 | 55.0 | Calm | 3.1 | 29.96 | 92 | 10.01 | |
| 19:45 | 57.4 | 55.0 | Calm | 5.0 | 29.96 | 92 | 9.02 | |
| 20:00 | 57.2 | 55.0 | Calm | 1.9 | 29.96 | 92 | 5.99 | |
| 20:15 | 57.0 | 54.0 | Calm | 1.9 | 29.96 | 92 | 8.00 | |
| 20:30 | 56.8 | 54.0 | Calm | 1.9 | 29.96 | 93 | 7.01 | |
| 20:45 | 57.0 | 55.0 | 1.2 | North | 1.9 | 29.96 | 93 | 5.99 |
| 21:00 | 57.0 | 55.0 | Calm | 1.2 | 29.96 | 93 | 4.02 | |
| 21:15 | 57.0 | 55.0 | Calm | 29.96 | 93 | - | ||
| 21:30 | 57.0 | 55.0 | Calm | 29.96 | 93 | - | ||
| 21:45 | 57.0 | 55.0 | Calm | 1.9 | 29.97 | 93 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.