| Daily Summary for Friday 16 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 44.1 | 36.0 | 3.1 | ESE ( 8/14 ) | 6.2 | 29.68 | 76 | - |
| Average | 43.5 | 35.2 | 2.2 | ESE #2/4 | 4.3 | 29.68 | 74 | - |
| Low | 42.4 | 35.1 | 1.9 | 3.7 | 29.67 | 72 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 16 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 44.1 | 35.1 | 1.9 | ESE | 3.7 | 29.68 | 72 | - |
| 00:15 | 43.5 | 35.1 | 1.9 | East | 3.7 | 29.68 | 73 | - |
| 00:30 | 44.1 | 36.0 | 3.1 | ESE | 6.2 | 29.68 | 73 | - |
| 00:45 | 42.4 | 35.1 | 1.9 | NW | 3.7 | 29.67 | 76 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.