Daily Summary for Tuesday 11 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 40.1 | 21.9 | 1.9 | NE ( 3/3 ) | 3.7 | 30.73 | 48 | - |
Average | 40.1 | 21.9 | 1.9 | NE #1/1 | 3.7 | 30.73 | 48 | - |
Low | 40.1 | 21.9 | 1.9 | 3.7 | 30.73 | 48 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 11 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 40.1 | 21.9 | 1.9 | NE | 3.7 | 30.73 | 48 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.