Daily Summary for Friday 13 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 53.8 | 46.9 | 1.9 | North ( 5/11 ) | 3.7 | 30.30 | 83 | - |
Average | 52.0 | 46.2 | 0.6 | Calm #6/11 | 2.4 | 30.29 | 81 | - |
Low | 51.1 | 45.0 | - | 0.0 | 30.29 | 79 | - | |
Daily Tabular details for Friday 13 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 53.8 | 46.9 | Calm | 30.29 | 79 | - | ||
00:15 | 52.9 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.29 | 81 | - | |
00:30 | 52.7 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.29 | 81 | - | |
00:45 | 52.2 | 46.0 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.29 | 82 | - |
01:00 | 51.4 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.30 | 81 | - | |
01:15 | 52.0 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.30 | 82 | - | |
01:30 | 51.8 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.30 | 80 | - | |
01:45 | 51.4 | 46.0 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.30 | 81 | - |
02:00 | 51.4 | 46.0 | 1.2 | North | 3.7 | 30.29 | 83 | - |
02:15 | 51.3 | 46.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.29 | 82 | - |
02:30 | 51.1 | 45.0 | 1.2 | WNW | 3.1 | 30.29 | 81 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
kredit, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.