| par jour Résumé pour Vendredi 14 novembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 33.4 | 32.0 | 1.2 | ENE ( 2/2 ) | 3.1 | 29.83 | 95 | - |
| Moyenne | 33.4 | 32.0 | 1.2 | ENE #1/1 | 3.1 | 29.83 | 95 | - |
| Basse | 33.4 | 32.0 | 1.2 | 3.1 | 29.83 | 95 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Vendredi 14 novembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:00 | 33.4 | 32.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 29.83 | 95 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.