| par jour Résumé pour Vendredi 17 juillet 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 65.1 | 60.1 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.08 | 89 | - |
| Moyenne | 64.0 | 60.1 | 0.0 | calme #15/15 | 0.0 | 30.05 | 87 | - |
| Basse | 63.3 | 60.1 | - | 0.0 | 30.01 | 84 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Vendredi 17 juillet 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:00 | 65.1 | 60.1 | calme | 30.08 | 84 | - | ||
| 00:15 | 64.9 | 60.1 | calme | 30.08 | 85 | - | ||
| 00:30 | 64.6 | 60.1 | calme | 30.07 | 85 | - | ||
| 00:45 | 64.2 | 60.1 | calme | 30.07 | 86 | - | ||
| 01:00 | 64.2 | 60.1 | calme | 30.06 | 86 | - | ||
| 01:15 | 64.2 | 60.1 | calme | 30.06 | 87 | - | ||
| 01:30 | 64.2 | 60.1 | calme | 30.06 | 88 | - | ||
| 01:45 | 64.0 | 60.1 | calme | 30.05 | 87 | - | ||
| 02:00 | 63.9 | 60.1 | calme | 30.05 | 88 | - | ||
| 02:15 | 63.7 | 60.1 | calme | 30.04 | 88 | - | ||
| 02:30 | 63.7 | 60.1 | calme | 30.03 | 89 | - | ||
| 02:45 | 63.7 | 60.1 | calme | 30.03 | 88 | - | ||
| 03:00 | 63.3 | 60.1 | calme | 30.02 | 88 | - | ||
| 03:15 | 63.3 | 60.1 | calme | 30.02 | 89 | - | ||
| 03:30 | 63.5 | 60.1 | calme | 30.01 | 89 | - | ||
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.