| par jour Résumé pour Lundi 11 mai 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 46.6 | 37.9 | 6.2 | ENE ( 22/81 ) | 9.3 | 29.79 | 92 | - |
| Moyenne | 38.7 | 34.5 | 1.2 | calme #21/43 | 3.0 | 29.71 | 86 | - |
| Basse | 36.0 | 33.1 | - | 0.0 | 29.67 | 67 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Lundi 11 mai 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:00 | 37.6 | 34.0 | calme | 1.2 | 29.79 | 90 | - | |
| 00:15 | 37.6 | 35.1 | calme | 1.2 | 29.78 | 90 | - | |
| 00:30 | 37.8 | 35.1 | 1.2 | ENE | 3.7 | 29.78 | 91 | - |
| 00:45 | 37.9 | 35.1 | 1.2 | ENE | 1.9 | 29.77 | 89 | - |
| 01:00 | 37.9 | 35.1 | calme | 29.77 | 90 | - | ||
| 01:15 | 37.8 | 34.0 | calme | 29.76 | 89 | - | ||
| 01:30 | 37.4 | 34.0 | calme | 29.75 | 89 | - | ||
| 01:45 | 37.2 | 34.0 | 3.1 | ENE | 5.0 | 29.75 | 89 | - |
| 02:00 | 37.4 | 34.0 | calme | 1.9 | 29.74 | 89 | - | |
| 02:15 | 37.2 | 34.0 | calme | 1.9 | 29.73 | 89 | - | |
| 02:30 | 37.0 | 34.0 | calme | 1.9 | 29.73 | 90 | - | |
| 02:45 | 37.0 | 34.0 | calme | 1.2 | 29.73 | 90 | - | |
| 03:00 | 36.7 | 34.0 | calme | 29.73 | 90 | - | ||
| 03:15 | 36.7 | 34.0 | calme | 29.73 | 91 | - | ||
| 03:30 | 36.3 | 34.0 | calme | 3.1 | 29.73 | 91 | - | |
| 03:45 | 36.1 | 33.1 | calme | 1.2 | 29.73 | 91 | - | |
| 04:00 | 36.1 | 34.0 | calme | 29.72 | 91 | - | ||
| 04:15 | 36.1 | 33.1 | calme | 29.72 | 91 | - | ||
| 04:30 | 36.0 | 33.1 | 1.9 | ENE | 1.9 | 29.71 | 91 | - |
| 04:45 | 36.1 | 34.0 | 1.2 | ENE | 1.9 | 29.71 | 91 | - |
| 05:00 | 36.1 | 34.0 | calme | 29.70 | 92 | - | ||
| 05:15 | 36.1 | 34.0 | calme | 29.70 | 92 | - | ||
| 05:30 | 36.5 | 34.0 | 1.2 | North | 5.0 | 29.70 | 91 | - |
| 05:45 | 36.5 | 34.0 | calme | 3.1 | 29.69 | 90 | - | |
| 06:00 | 36.5 | 33.1 | calme | 29.69 | 90 | - | ||
| 06:15 | 36.7 | 34.0 | 1.9 | North | 3.7 | 29.69 | 90 | - |
| 06:30 | 37.2 | 34.0 | calme | 3.7 | 29.69 | 88 | - | |
| 06:45 | 38.1 | 33.1 | 3.7 | ENE | 9.3 | 29.69 | 84 | - |
| 07:00 | 38.5 | 33.1 | 1.9 | NE | 8.1 | 29.69 | 82 | - |
| 07:15 | 38.7 | 33.1 | 1.2 | ENE | 3.1 | 29.69 | 82 | - |
| 07:30 | 39.0 | 34.0 | calme | 29.69 | 83 | - | ||
| 07:45 | 39.4 | 35.1 | 1.9 | SSE | 3.1 | 29.68 | 84 | - |
| 08:00 | 39.7 | 34.0 | 1.9 | North | 5.0 | 29.69 | 82 | - |
| 08:15 | 40.6 | 35.1 | 1.9 | NNO | 3.7 | 29.69 | 81 | - |
| 08:30 | 41.2 | 35.1 | 3.1 | ONO | 5.0 | 29.68 | 79 | - |
| 08:45 | 41.2 | 35.1 | 1.2 | NO | 5.0 | 29.68 | 80 | - |
| 09:00 | 43.0 | 36.0 | 1.9 | NNO | 3.7 | 29.68 | 76 | - |
| 09:15 | 43.2 | 36.0 | 5.0 | North | 8.1 | 29.68 | 76 | - |
| 09:30 | 44.2 | 37.0 | 1.9 | NO | 3.7 | 29.68 | 77 | - |
| 09:45 | 45.3 | 37.9 | 1.2 | NO | 6.8 | 29.68 | 76 | - |
| 10:00 | 46.0 | 37.9 | 1.9 | NO | 6.8 | 29.68 | 73 | - |
| 10:15 | 46.6 | 37.0 | 6.2 | Ouest | 8.1 | 29.68 | 69 | - |
| 10:30 | 45.7 | 35.1 | 3.7 | Ouest | 8.1 | 29.67 | 67 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.