Daily Summary for Wednesday 30 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 49.6 | 48.0 | 1.9 | NW ( 13/41 ) | 3.7 | 30.24 | 94 | - |
Average | 49.1 | 46.8 | 0.7 | Calm #15/34 | 2.7 | 30.22 | 93 | - |
Low | 48.6 | 46.0 | - | 0.0 | 30.20 | 91 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 30 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 48.7 | 46.0 | Calm | 1.2 | 30.24 | 93 | - | |
00:15 | 48.7 | 46.9 | Calm | 1.2 | 30.23 | 93 | - | |
00:30 | 48.7 | 46.9 | Calm | 30.23 | 93 | - | ||
00:45 | 48.7 | 46.9 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.23 | 93 | - |
01:00 | 49.1 | 46.9 | 1.9 | NW | 1.9 | 30.22 | 93 | - |
01:15 | 49.3 | 46.9 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.22 | 93 | - |
01:30 | 49.5 | 46.9 | 1.2 | NW | 3.1 | 30.22 | 93 | - |
01:45 | 49.6 | 46.9 | 1.2 | SSW | 3.1 | 30.22 | 93 | - |
02:00 | 49.6 | 48.0 | 1.2 | WSW | 3.1 | 30.22 | 93 | - |
02:15 | 49.6 | 48.0 | 1.2 | WNW | 3.1 | 30.22 | 93 | - |
02:30 | 49.6 | 48.0 | 1.2 | WNW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
02:45 | 49.6 | 48.0 | 1.2 | WSW | 3.1 | 30.21 | 93 | - |
03:00 | 49.6 | 46.9 | Calm | 3.1 | 30.22 | 93 | - | |
03:15 | 49.5 | 46.9 | Calm | 3.1 | 30.21 | 93 | - | |
03:30 | 49.5 | 46.9 | Calm | 3.1 | 30.21 | 93 | - | |
03:45 | 49.5 | 46.9 | 1.2 | SW | 3.7 | 30.21 | 93 | - |
04:00 | 49.3 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.21 | 93 | - | |
04:15 | 49.3 | 46.9 | Calm | 3.1 | 30.21 | 94 | - | |
04:30 | 49.3 | 46.9 | Calm | 3.1 | 30.21 | 93 | - | |
04:45 | 49.3 | 46.9 | 1.2 | West | 3.7 | 30.21 | 93 | - |
05:00 | 49.1 | 46.9 | Calm | 3.1 | 30.20 | 93 | - | |
05:15 | 48.9 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.21 | 93 | - | |
05:30 | 48.7 | 46.9 | 1.2 | West | 1.9 | 30.21 | 93 | - |
05:45 | 48.7 | 46.0 | Calm | 1.9 | 30.21 | 93 | - | |
06:00 | 48.6 | 46.0 | 1.9 | West | 3.7 | 30.21 | 93 | - |
06:15 | 48.6 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.21 | 92 | - | |
06:30 | 48.7 | 46.0 | 1.9 | WSW | 3.1 | 30.21 | 92 | - |
06:45 | 48.7 | 46.0 | 1.2 | WSW | 3.1 | 30.21 | 92 | - |
07:00 | 48.9 | 46.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 30.21 | 92 | - |
07:15 | 48.7 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.21 | 92 | - | |
07:30 | 48.7 | 46.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 30.21 | 91 | - |
07:45 | 49.1 | 46.0 | 1.2 | West | 3.1 | 30.21 | 92 | - |
08:00 | 48.9 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.21 | 91 | - | |
08:15 | 48.9 | 46.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.22 | 91 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.