Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 16 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 31.5 | 12.9 | 3.1 | Norden ( 12/63 ) | 6.8 | 30.49 | 80 | - |
Durchchnittswerte | 21.6 | 9.9 | 0.6 | Windstille #42/63 | 2.4 | 30.48 | 62 | - |
Wenig | 15.8 | 6.1 | - | 0.0 | 30.45 | 41 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 16 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:00 | 21.9 | 12.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 30.48 | 67 | - |
00:15 | 20.8 | 12.0 | Windstille | 1.9 | 30.48 | 68 | - | |
00:30 | 20.7 | 10.0 | Windstille | 3.7 | 30.49 | 65 | - | |
00:45 | 21.0 | 9.0 | 1.9 | Norden | 3.7 | 30.49 | 61 | - |
01:00 | 22.1 | 8.1 | 3.1 | NNO | 6.2 | 30.49 | 55 | - |
01:15 | 21.9 | 9.0 | 3.1 | NNO | 5.0 | 30.49 | 56 | - |
01:30 | 22.5 | 8.1 | 1.9 | Norden | 6.8 | 30.49 | 54 | - |
01:45 | 22.3 | 8.1 | Windstille | 3.7 | 30.49 | 55 | - | |
02:00 | 21.0 | 6.1 | 1.2 | NNW | 6.2 | 30.49 | 53 | - |
02:15 | 21.0 | 8.1 | Windstille | 1.9 | 30.49 | 56 | - | |
02:30 | 20.1 | 9.0 | Windstille | 1.9 | 30.49 | 62 | - | |
02:45 | 19.6 | 9.0 | Windstille | 3.1 | 30.49 | 63 | - | |
03:00 | 19.2 | 7.0 | Windstille | 1.9 | 30.49 | 60 | - | |
03:15 | 19.2 | 7.0 | Windstille | 1.9 | 30.49 | 59 | - | |
03:30 | 19.2 | 7.0 | Windstille | 1.9 | 30.49 | 60 | - | |
03:45 | 19.2 | 7.0 | Windstille | 1.9 | 30.48 | 59 | - | |
04:00 | 19.4 | 8.1 | Windstille | 3.1 | 30.48 | 63 | - | |
04:15 | 19.8 | 10.0 | Windstille | 1.9 | 30.49 | 66 | - | |
04:30 | 18.1 | 7.0 | Windstille | 3.1 | 30.49 | 63 | - | |
04:45 | 18.1 | 8.1 | 1.2 | NNO | 3.1 | 30.49 | 65 | - |
05:00 | 18.3 | 8.1 | Windstille | 3.1 | 30.48 | 66 | - | |
05:15 | 18.1 | 8.1 | 1.2 | NO | 1.9 | 30.48 | 66 | - |
05:30 | 17.8 | 9.0 | 1.2 | NO | 1.9 | 30.48 | 70 | - |
05:45 | 17.4 | 9.0 | Windstille | 1.2 | 30.49 | 69 | - | |
06:00 | 17.4 | 9.0 | Windstille | 30.48 | 72 | - | ||
06:15 | 17.4 | 10.0 | Windstille | 30.49 | 74 | - | ||
06:30 | 17.1 | 10.0 | Windstille | 30.48 | 75 | - | ||
06:45 | 17.2 | 10.0 | Windstille | 30.48 | 74 | - | ||
07:00 | 17.2 | 10.0 | Windstille | 30.49 | 73 | - | ||
07:15 | 17.1 | 10.0 | 1.2 | NO | 1.9 | 30.49 | 74 | - |
07:30 | 16.3 | 10.0 | Windstille | 1.2 | 30.49 | 77 | - | |
07:45 | 16.2 | 10.0 | Windstille | 30.49 | 77 | - | ||
08:00 | 16.3 | 10.0 | Windstille | 1.9 | 30.49 | 77 | - | |
08:15 | 16.5 | 10.9 | Windstille | 30.49 | 78 | - | ||
08:30 | 16.3 | 10.9 | Windstille | 1.2 | 30.49 | 79 | - | |
08:45 | 15.8 | 10.0 | Windstille | 30.49 | 79 | - | ||
09:00 | 16.2 | 10.0 | Windstille | 30.49 | 79 | - | ||
09:15 | 16.5 | 10.9 | Windstille | 30.48 | 80 | - | ||
09:30 | 16.3 | 10.9 | Windstille | 30.48 | 78 | - | ||
09:45 | 17.4 | 10.9 | Windstille | 3.1 | 30.48 | 77 | - | |
10:00 | 19.0 | 10.9 | Windstille | 1.9 | 30.48 | 72 | - | |
10:15 | 19.9 | 10.9 | 1.9 | Norden | 3.1 | 30.48 | 67 | - |
10:30 | 21.0 | 10.0 | 1.9 | Norden | 3.1 | 30.49 | 62 | - |
10:45 | 21.7 | 9.0 | Windstille | 1.9 | 30.49 | 59 | - | |
11:00 | 23.2 | 9.0 | Windstille | 30.49 | 53 | - | ||
11:15 | 23.5 | 12.0 | Windstille | 3.1 | 30.49 | 61 | - | |
11:30 | 25.0 | 12.0 | Windstille | 1.9 | 30.49 | 58 | - | |
11:45 | 25.5 | 10.9 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.48 | 55 | - |
12:00 | 26.2 | 12.0 | Windstille | 3.1 | 30.48 | 54 | - | |
12:15 | 26.1 | 12.9 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.48 | 57 | - |
12:30 | 26.8 | 12.9 | Windstille | 3.7 | 30.47 | 56 | - | |
12:45 | 27.1 | 12.9 | Windstille | 3.1 | 30.48 | 55 | - | |
13:00 | 27.1 | 10.9 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.47 | 50 | - |
13:15 | 28.0 | 7.0 | Windstille | 3.1 | 30.47 | 41 | - | |
13:30 | 28.6 | 10.0 | 1.2 | OSO | 1.9 | 30.47 | 46 | - |
13:45 | 29.3 | 10.9 | Windstille | 3.1 | 30.48 | 46 | - | |
14:00 | 29.7 | 10.9 | 1.9 | WSW | 3.1 | 30.47 | 45 | - |
14:15 | 30.4 | 12.9 | 1.2 | Westen | 3.1 | 30.47 | 48 | - |
14:30 | 30.9 | 10.9 | 3.1 | SW | 3.7 | 30.47 | 44 | - |
14:45 | 30.7 | 12.0 | Windstille | 3.7 | 30.46 | 46 | - | |
15:00 | 31.3 | 12.0 | 1.2 | NW | 3.1 | 30.46 | 45 | - |
15:15 | 31.5 | 10.0 | Windstille | 3.1 | 30.45 | 41 | - | |
15:30 | 31.5 | 10.9 | 1.2 | WNW | 3.1 | 30.45 | 42 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.