| Tägliche Zusammenfassung für Samstag 24 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 31.6 | 15.1 | 14.9 | Osten ( 134/454 ) | 19.9 | 30.00 | 60 | - |
| Durchchnittswerte | 29.8 | 14.7 | 4.0 | Windstille #13/71 | 10.8 | 29.97 | 53 | - |
| Wenig | 27.5 | 12.9 | - | 3.1 | 29.94 | 49 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Samstag 24 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:00 | 31.1 | 15.1 | 1.2 | NO | 16.2 | 29.94 | 52 | - |
| 00:15 | 30.9 | 15.1 | 11.2 | ONO | 14.9 | 29.94 | 52 | - |
| 00:30 | 31.5 | 15.1 | 13.0 | Osten | 16.2 | 29.94 | 50 | - |
| 00:45 | 30.9 | 15.1 | 14.9 | Osten | 14.9 | 29.94 | 51 | - |
| 01:00 | 31.5 | 15.1 | 3.1 | Westen | 11.2 | 29.94 | 50 | - |
| 01:15 | 31.5 | 14.0 | Windstille | 16.8 | 29.94 | 50 | - | |
| 01:30 | 31.3 | 15.1 | 5.0 | SSO | 14.3 | 29.94 | 51 | - |
| 01:45 | 31.6 | 15.1 | 3.7 | NNW | 14.9 | 29.94 | 50 | - |
| 02:00 | 31.5 | 15.1 | 3.1 | NNW | 11.2 | 29.94 | 50 | - |
| 02:15 | 30.7 | 14.0 | 1.9 | Westen | 6.8 | 29.94 | 51 | - |
| 02:30 | 30.9 | 14.0 | 1.2 | SSW | 13.0 | 29.94 | 50 | - |
| 02:45 | 30.9 | 15.1 | 1.9 | Westen | 9.3 | 29.95 | 51 | - |
| 03:00 | 30.6 | 14.0 | 6.8 | Osten | 9.9 | 29.95 | 51 | - |
| 03:15 | 30.7 | 14.0 | Windstille | 9.9 | 29.95 | 51 | - | |
| 03:30 | 30.0 | 15.1 | Windstille | 6.2 | 29.95 | 54 | - | |
| 03:45 | 29.7 | 15.1 | Windstille | 3.7 | 29.95 | 55 | - | |
| 04:00 | 28.9 | 14.0 | 1.2 | WSW | 8.1 | 29.95 | 54 | - |
| 04:15 | 29.7 | 15.1 | Windstille | 6.8 | 29.96 | 54 | - | |
| 04:30 | 28.8 | 14.0 | 3.1 | NW | 5.0 | 29.95 | 55 | - |
| 04:45 | 28.2 | 15.1 | Windstille | 3.7 | 29.95 | 57 | - | |
| 05:00 | 28.8 | 15.1 | 1.2 | NNW | 3.1 | 29.95 | 56 | - |
| 05:15 | 28.2 | 15.1 | Windstille | 3.1 | 29.95 | 57 | - | |
| 05:30 | 28.4 | 15.1 | Windstille | 3.1 | 29.95 | 58 | - | |
| 05:45 | 28.2 | 15.1 | Windstille | 3.7 | 29.95 | 58 | - | |
| 06:00 | 28.6 | 15.1 | 3.1 | NO | 5.0 | 29.95 | 57 | - |
| 06:15 | 29.5 | 15.1 | 1.2 | Osten | 9.9 | 29.95 | 55 | - |
| 06:30 | 29.1 | 15.1 | 1.2 | Westen | 5.0 | 29.95 | 55 | - |
| 06:45 | 29.1 | 15.1 | 5.0 | ONO | 6.8 | 29.95 | 56 | - |
| 07:00 | 29.5 | 15.1 | 3.7 | Westen | 14.9 | 29.95 | 56 | - |
| 07:15 | 29.3 | 15.1 | Windstille | 5.0 | 29.96 | 56 | - | |
| 07:30 | 29.1 | 15.1 | Windstille | 6.2 | 29.96 | 57 | - | |
| 07:45 | 29.7 | 15.1 | 6.8 | Osten | 14.9 | 29.96 | 55 | - |
| 08:00 | 29.5 | 15.1 | 1.9 | Süden | 8.1 | 29.96 | 56 | - |
| 08:15 | 28.9 | 15.1 | 1.9 | ONO | 6.2 | 29.96 | 56 | - |
| 08:30 | 28.9 | 15.1 | Windstille | 3.7 | 29.97 | 56 | - | |
| 08:45 | 27.5 | 15.1 | 3.7 | ONO | 3.7 | 29.97 | 60 | - |
| 09:00 | 28.8 | 15.1 | 3.1 | Norden | 5.0 | 29.98 | 56 | - |
| 09:15 | 28.6 | 15.1 | 1.9 | NNW | 6.2 | 29.98 | 56 | - |
| 09:30 | 28.0 | 15.1 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.98 | 57 | - |
| 09:45 | 28.4 | 15.1 | 1.9 | NO | 6.2 | 29.98 | 56 | - |
| 10:00 | 28.8 | 15.1 | Windstille | 9.9 | 29.99 | 56 | - | |
| 10:15 | 28.6 | 15.1 | 3.7 | NO | 6.8 | 29.99 | 56 | - |
| 10:30 | 29.1 | 14.0 | 3.1 | NO | 9.9 | 29.99 | 54 | - |
| 10:45 | 29.3 | 15.1 | 1.2 | Norden | 9.9 | 29.99 | 55 | - |
| 11:00 | 29.7 | 14.0 | 3.1 | Osten | 9.3 | 29.99 | 53 | - |
| 11:15 | 29.8 | 15.1 | 3.1 | ONO | 9.3 | 29.99 | 53 | - |
| 11:30 | 30.4 | 15.1 | 3.1 | Osten | 11.8 | 30.00 | 53 | - |
| 11:45 | 30.6 | 15.1 | 6.8 | OSO | 11.8 | 30.00 | 52 | - |
| 12:00 | 30.6 | 15.1 | 1.9 | NO | 9.3 | 30.00 | 52 | - |
| 12:15 | 30.6 | 15.1 | 3.7 | NO | 16.8 | 30.00 | 52 | - |
| 12:30 | 30.9 | 15.1 | 11.2 | Osten | 14.3 | 30.00 | 51 | - |
| 12:45 | 30.9 | 15.1 | 1.9 | ONO | 14.3 | 30.00 | 51 | - |
| 13:00 | 30.9 | 15.1 | 11.2 | ONO | 11.8 | 30.00 | 51 | - |
| 13:15 | 31.1 | 15.1 | 3.7 | Süden | 14.3 | 30.00 | 50 | - |
| 13:30 | 30.9 | 15.1 | 3.1 | OSO | 14.3 | 30.00 | 51 | - |
| 13:45 | 30.9 | 14.0 | 11.8 | SO | 19.9 | 29.99 | 50 | - |
| 14:00 | 30.7 | 14.0 | 13.0 | Osten | 19.9 | 30.00 | 50 | - |
| 14:15 | 30.9 | 14.0 | 3.7 | WSW | 16.8 | 30.00 | 50 | - |
| 14:30 | 30.9 | 15.1 | 3.1 | Westen | 16.8 | 29.99 | 51 | - |
| 14:45 | 30.6 | 14.0 | 3.7 | NNO | 18.0 | 30.00 | 50 | - |
| 15:00 | 30.6 | 12.9 | 13.0 | OSO | 19.9 | 30.00 | 49 | - |
| 15:15 | 30.4 | 14.0 | 9.9 | Osten | 16.8 | 29.99 | 50 | - |
| 15:30 | 30.0 | 14.0 | 11.2 | OSO | 19.3 | 30.00 | 50 | - |
| 15:45 | 29.8 | 14.0 | 9.3 | OSO | 16.2 | 30.00 | 51 | - |
| 16:00 | 29.5 | 14.0 | 3.1 | Norden | 14.3 | 30.00 | 52 | - |
| 16:15 | 29.3 | 12.9 | 1.9 | ONO | 9.9 | 30.00 | 52 | - |
| 16:30 | 29.1 | 14.0 | 3.7 | SO | 11.8 | 30.00 | 52 | - |
| 16:45 | 28.8 | 14.0 | 9.9 | Norden | 13.0 | 30.00 | 53 | - |
| 17:00 | 28.8 | 14.0 | 1.9 | ONO | 14.9 | 30.00 | 53 | - |
| 17:15 | 28.6 | 14.0 | 11.2 | NO | 11.2 | 29.99 | 54 | - |
| 17:30 | 28.4 | 12.9 | 1.2 | SO | 19.9 | 29.99 | 53 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.