Tägliche Zusammenfassung für Montag 09 September 2024 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 63.5 | 61.0 | 3.1 | ONO ( 13/34 ) | 6.8 | 29.67 | 94 | 31.01 |
Durchchnittswerte | 62.4 | 60.3 | 0.7 | Windstille #18/29 | 2.7 | 29.59 | 93 | 25.61 |
Wenig | 61.9 | 59.0 | - | 0.0 | 29.55 | 92 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Montag 09 September 2024 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:00 | 63.3 | 61.0 | 1.9 | NNO | 6.8 | 29.67 | 93 | 2.01 |
00:15 | 63.3 | 61.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 29.67 | 93 | 13.00 |
00:30 | 63.5 | 61.0 | 1.2 | Norden | 5.0 | 29.66 | 92 | 15.01 |
00:45 | 63.3 | 61.0 | 3.1 | NO | 3.7 | 29.65 | 93 | 25.02 |
01:00 | 63.5 | 61.0 | 3.1 | OSO | 6.2 | 29.65 | 92 | 31.01 |
01:15 | 63.5 | 61.0 | 1.2 | NO | 5.0 | 29.64 | 92 | 28.01 |
01:30 | 63.3 | 61.0 | 1.9 | ONO | 3.7 | 29.62 | 92 | 31.01 |
01:45 | 62.8 | 60.1 | Windstille | 3.1 | 29.60 | 92 | 21.00 | |
02:00 | 62.4 | 60.1 | 1.2 | ONO | 3.1 | 29.60 | 92 | 14.03 |
02:15 | 62.1 | 59.0 | Windstille | 1.9 | 29.59 | 92 | 7.01 | |
02:30 | 61.9 | 59.0 | Windstille | 3.1 | 29.59 | 93 | 2.01 | |
02:45 | 62.1 | 60.1 | 1.2 | Norden | 1.9 | 29.60 | 93 | - |
03:00 | 62.1 | 60.1 | Windstille | 1.2 | 29.59 | 93 | - | |
03:15 | 62.1 | 60.1 | Windstille | 29.59 | 93 | - | ||
03:30 | 62.1 | 60.1 | Windstille | 1.9 | 29.59 | 93 | - | |
03:45 | 62.1 | 60.1 | Windstille | 3.1 | 29.59 | 93 | 0.99 | |
04:00 | 62.1 | 60.1 | Windstille | 29.58 | 94 | 0.99 | ||
04:15 | 62.1 | 60.1 | Windstille | 1.2 | 29.57 | 94 | 0.99 | |
04:30 | 62.1 | 60.1 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.57 | 94 | 0.99 |
04:45 | 62.4 | 60.1 | 3.1 | ONO | 6.2 | 29.57 | 94 | - |
05:00 | 62.4 | 60.1 | Windstille | 1.2 | 29.56 | 93 | - | |
05:15 | 62.2 | 60.1 | Windstille | 1.2 | 29.56 | 93 | - | |
05:30 | 62.1 | 60.1 | Windstille | 29.55 | 94 | - | ||
05:45 | 62.1 | 60.1 | Windstille | 1.2 | 29.56 | 94 | - | |
06:00 | 61.9 | 60.1 | Windstille | 3.1 | 29.55 | 94 | - | |
06:15 | 61.9 | 60.1 | Windstille | 1.9 | 29.55 | 94 | - | |
06:30 | 61.9 | 60.1 | Windstille | 29.55 | 94 | - | ||
06:45 | 61.9 | 60.1 | Windstille | 1.9 | 29.55 | 94 | - | |
07:00 | 62.1 | 60.1 | Windstille | 3.7 | 29.55 | 94 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.