| Daily Summary for Friday 16 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 44.1 | 36.0 | 3.1 | ESE ( 8/26 ) | 6.8 | 29.68 | 79 | - |
| Average | 43.2 | 35.4 | 2.1 | ESE #2/8 | 4.1 | 29.67 | 75 | - |
| Low | 41.5 | 35.1 | 1.2 | 1.9 | 29.65 | 72 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 16 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 44.1 | 35.1 | 1.9 | ESE | 3.7 | 29.68 | 72 | - |
| 00:15 | 43.5 | 35.1 | 1.9 | East | 3.7 | 29.68 | 73 | - |
| 00:30 | 44.1 | 36.0 | 3.1 | ESE | 6.2 | 29.68 | 73 | - |
| 00:45 | 42.4 | 35.1 | 1.9 | NW | 3.7 | 29.67 | 76 | - |
| 01:00 | 42.3 | 35.1 | 1.9 | East | 3.7 | 29.66 | 77 | - |
| 01:15 | 41.5 | 35.1 | 1.2 | NW | 3.1 | 29.66 | 79 | - |
| 01:30 | 43.5 | 36.0 | 3.1 | ENE | 6.8 | 29.66 | 75 | - |
| 01:45 | 43.2 | 36.0 | 1.2 | NNE | 1.9 | 29.65 | 76 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.