| Daily Summary for Thursday 15 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 39.6 | 36.0 | 6.8 | East ( 35/102 ) | 11.8 | 29.71 | 96 | 2.01 |
| Average | 37.2 | 34.9 | 1.6 | Calm #15/40 | 4.8 | 29.66 | 93 | 2.76 |
| Low | 35.8 | 34.0 | - | 0.0 | 29.60 | 84 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 15 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 36.1 | 34.0 | Calm | 3.1 | 29.71 | 94 | - | |
| 00:15 | 36.0 | 34.0 | Calm | 1.9 | 29.70 | 95 | - | |
| 00:30 | 36.0 | 34.0 | 1.2 | NNE | 3.7 | 29.70 | 95 | - |
| 00:45 | 35.8 | 34.0 | 1.2 | NNE | 1.9 | 29.71 | 95 | - |
| 01:00 | 36.3 | 35.1 | 1.2 | East | 6.2 | 29.70 | 95 | - |
| 01:15 | 36.0 | 34.0 | Calm | 1.9 | 29.70 | 95 | - | |
| 01:30 | 36.3 | 35.1 | 1.9 | NNE | 3.7 | 29.70 | 96 | 0.99 |
| 01:45 | 36.3 | 35.1 | 1.2 | NNW | 1.9 | 29.70 | 95 | 0.99 |
| 02:00 | 36.7 | 35.1 | 1.2 | NNE | 3.1 | 29.69 | 95 | 2.01 |
| 02:15 | 36.3 | 35.1 | Calm | 6.2 | 29.70 | 95 | 2.01 | |
| 02:30 | 36.3 | 35.1 | Calm | 29.69 | 95 | 0.99 | ||
| 02:45 | 36.3 | 35.1 | Calm | 3.1 | 29.70 | 95 | 0.99 | |
| 03:00 | 37.6 | 36.0 | 5.0 | NE | 6.8 | 29.69 | 96 | - |
| 03:15 | 37.6 | 36.0 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.70 | 94 | - |
| 03:30 | 36.9 | 35.1 | Calm | 5.0 | 29.69 | 95 | - | |
| 03:45 | 36.7 | 35.1 | Calm | 3.1 | 29.69 | 94 | - | |
| 04:00 | 37.2 | 36.0 | Calm | 5.0 | 29.68 | 95 | - | |
| 04:15 | 37.2 | 36.0 | 1.9 | SE | 3.1 | 29.68 | 95 | - |
| 04:30 | 37.2 | 36.0 | Calm | 29.67 | 95 | - | ||
| 04:45 | 37.0 | 35.1 | 1.2 | ENE | 3.1 | 29.67 | 95 | - |
| 05:00 | 36.9 | 35.1 | 1.2 | NNE | 3.1 | 29.67 | 95 | - |
| 05:15 | 37.2 | 36.0 | 1.2 | NNE | 1.9 | 29.66 | 95 | - |
| 05:30 | 37.0 | 35.1 | 1.2 | NNE | 3.1 | 29.66 | 95 | - |
| 05:45 | 37.0 | 35.1 | 1.2 | NNE | 3.1 | 29.65 | 95 | - |
| 06:00 | 36.5 | 35.1 | Calm | 1.9 | 29.65 | 95 | - | |
| 06:15 | 36.5 | 35.1 | Calm | 1.9 | 29.64 | 95 | - | |
| 06:30 | 36.3 | 35.1 | 1.9 | NW | 3.1 | 29.64 | 95 | - |
| 06:45 | 36.9 | 35.1 | Calm | 5.0 | 29.63 | 95 | - | |
| 07:00 | 36.9 | 35.1 | 1.2 | East | 6.8 | 29.63 | 95 | - |
| 07:15 | 38.1 | 35.1 | 6.8 | East | 9.3 | 29.63 | 89 | - |
| 07:30 | 39.0 | 35.1 | 3.7 | East | 11.8 | 29.63 | 86 | - |
| 07:45 | 39.6 | 35.1 | 3.7 | East | 11.2 | 29.63 | 84 | - |
| 08:00 | 39.0 | 34.0 | Calm | 6.8 | 29.62 | 84 | - | |
| 08:15 | 37.9 | 34.0 | 3.1 | East | 8.1 | 29.62 | 88 | - |
| 08:30 | 38.5 | 34.0 | Calm | 8.1 | 29.61 | 85 | - | |
| 08:45 | 38.7 | 35.1 | 3.7 | SE | 6.8 | 29.61 | 86 | - |
| 09:00 | 37.2 | 34.0 | 5.0 | NE | 9.3 | 29.61 | 89 | - |
| 09:15 | 38.1 | 34.0 | 6.8 | ESE | 8.1 | 29.60 | 87 | - |
| 09:30 | 38.3 | 34.0 | 1.9 | East | 8.1 | 29.60 | 86 | - |
| 09:45 | 38.1 | 34.0 | 3.1 | ESE | 8.1 | 29.60 | 87 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.