Daily Summary for Friday 24 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 35.1 | 33.1 | 1.9 | East ( 3/3 ) | 3.1 | 29.39 | 94 | - |
Average | 35.1 | 33.1 | 0.4 | Calm #4/5 | 1.9 | 29.39 | 94 | - |
Low | 35.1 | 33.1 | - | 1.2 | 29.39 | 94 | - | |
Daily Tabular details for Friday 24 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 35.1 | 33.1 | Calm | 1.2 | 29.39 | 94 | - | |
00:15 | 35.1 | 33.1 | 1.9 | East | 3.1 | 29.39 | 94 | - |
00:30 | 35.1 | 33.1 | Calm | 1.2 | 29.39 | 94 | - | |
00:45 | 35.1 | 33.1 | Calm | 1.9 | 29.39 | 94 | - | |
01:00 | 35.1 | 33.1 | Calm | 1.9 | 29.39 | 94 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.