Daily Summary for Tuesday 25 March 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 45.7 | 44.1 | 6.2 | East ( 22/66 ) | 9.9 | 29.85 | 96 | 7.01 |
Average | 42.3 | 39.9 | 0.9 | Calm #25/44 | 3.9 | 29.79 | 93 | 6.70 |
Low | 40.6 | 37.9 | - | 0.0 | 29.75 | 91 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 25 March 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 40.8 | 37.9 | 1.9 | East | 6.8 | 29.85 | 92 | 2.01 |
00:15 | 40.8 | 37.9 | 3.1 | SE | 6.8 | 29.85 | 92 | 2.01 |
00:30 | 40.6 | 37.9 | 1.9 | ESE | 9.3 | 29.84 | 92 | 2.99 |
00:45 | 40.8 | 37.9 | Calm | 9.3 | 29.84 | 92 | 2.99 | |
01:00 | 41.2 | 37.9 | 3.1 | East | 8.1 | 29.83 | 91 | 4.02 |
01:15 | 41.2 | 37.9 | Calm | 3.1 | 29.82 | 91 | 4.02 | |
01:30 | 41.2 | 39.0 | Calm | 1.9 | 29.82 | 92 | 2.99 | |
01:45 | 41.2 | 39.0 | 1.9 | NW | 6.2 | 29.81 | 92 | 2.99 |
02:00 | 41.4 | 39.0 | Calm | 3.1 | 29.80 | 92 | 2.99 | |
02:15 | 41.7 | 39.0 | 1.2 | SSE | 3.1 | 29.80 | 92 | 2.99 |
02:30 | 41.7 | 39.0 | Calm | 1.9 | 29.79 | 92 | 4.02 | |
02:45 | 42.3 | 39.9 | 3.7 | ENE | 6.8 | 29.79 | 92 | 5.99 |
03:00 | 42.4 | 39.9 | Calm | 1.9 | 29.78 | 92 | 5.99 | |
03:15 | 42.4 | 39.9 | 1.9 | East | 6.8 | 29.78 | 92 | 7.01 |
03:30 | 43.0 | 39.9 | 6.2 | ESE | 9.9 | 29.78 | 91 | 5.99 |
03:45 | 43.2 | 39.9 | 3.1 | East | 9.3 | 29.77 | 91 | 5.99 |
04:00 | 43.2 | 39.9 | 1.9 | East | 6.8 | 29.76 | 91 | 5.99 |
04:15 | 43.2 | 41.0 | Calm | 6.8 | 29.76 | 92 | 4.02 | |
04:30 | 43.2 | 41.0 | 1.2 | SE | 3.7 | 29.76 | 92 | 5.99 |
04:45 | 42.6 | 39.9 | 1.9 | ESE | 6.8 | 29.76 | 93 | 5.99 |
05:00 | 42.6 | 39.9 | Calm | 3.7 | 29.76 | 93 | 5.00 | |
05:15 | 42.3 | 39.9 | 1.2 | ESE | 6.8 | 29.76 | 93 | 5.00 |
05:30 | 42.3 | 39.9 | 1.9 | East | 6.2 | 29.76 | 94 | 2.01 |
05:45 | 42.1 | 39.9 | Calm | 6.2 | 29.76 | 93 | 2.01 | |
06:00 | 42.1 | 39.9 | Calm | 5.0 | 29.76 | 94 | 2.01 | |
06:15 | 41.7 | 39.9 | 1.2 | NE | 3.7 | 29.76 | 94 | 2.01 |
06:30 | 41.7 | 39.9 | Calm | 29.75 | 94 | 2.01 | ||
06:45 | 41.9 | 39.9 | Calm | 29.76 | 94 | 2.01 | ||
07:00 | 41.9 | 39.9 | Calm | 29.76 | 94 | 2.01 | ||
07:15 | 42.1 | 39.9 | Calm | 1.9 | 29.76 | 94 | 2.99 | |
07:30 | 42.1 | 39.9 | Calm | 29.76 | 94 | 2.01 | ||
07:45 | 42.1 | 39.9 | Calm | 1.9 | 29.77 | 94 | 2.01 | |
08:00 | 42.1 | 39.9 | Calm | 29.77 | 94 | 2.01 | ||
08:15 | 42.1 | 39.9 | 1.2 | NE | 1.2 | 29.77 | 94 | 2.01 |
08:30 | 42.4 | 41.0 | 1.2 | NE | 1.9 | 29.78 | 95 | 4.02 |
08:45 | 42.3 | 41.0 | Calm | 1.9 | 29.78 | 95 | 5.00 | |
09:00 | 42.4 | 41.0 | Calm | 1.2 | 29.78 | 95 | 4.02 | |
09:15 | 42.8 | 41.0 | Calm | 1.2 | 29.79 | 95 | 2.99 | |
09:30 | 43.2 | 41.0 | Calm | 1.9 | 29.79 | 95 | 0.99 | |
09:45 | 43.3 | 41.0 | Calm | 1.9 | 29.80 | 94 | 0.99 | |
10:00 | 43.3 | 42.1 | Calm | 1.2 | 29.80 | 95 | 0.99 | |
10:15 | 44.1 | 42.1 | Calm | 1.2 | 29.81 | 95 | 0.99 | |
10:30 | 44.4 | 43.0 | 1.2 | West | 1.2 | 29.81 | 95 | 0.99 |
10:45 | 45.7 | 44.1 | Calm | 1.9 | 29.81 | 96 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.