| Daily Summary for Sunday 12 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 68.7 | 60.1 | 5.0 | WSW ( 37/78 ) | 8.1 | 30.36 | 93 | - |
| Average | 59.5 | 54.5 | 0.9 | Calm #32/54 | 2.7 | 30.32 | 85 | - |
| Low | 53.4 | 51.1 | - | 0.0 | 30.28 | 72 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 12 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 59.5 | 54.0 | 1.9 | East | 6.2 | 30.28 | 83 | - |
| 00:15 | 59.4 | 53.1 | 1.2 | ENE | 3.7 | 30.28 | 82 | - |
| 00:30 | 59.4 | 54.0 | Calm | 3.7 | 30.29 | 83 | - | |
| 00:45 | 59.5 | 54.0 | 1.2 | NNE | 5.0 | 30.29 | 83 | - |
| 01:00 | 59.5 | 54.0 | Calm | 1.9 | 30.29 | 82 | - | |
| 01:15 | 58.8 | 53.1 | Calm | 30.29 | 83 | - | ||
| 01:30 | 57.9 | 53.1 | Calm | 30.29 | 85 | - | ||
| 01:45 | 58.1 | 54.0 | Calm | 3.7 | 30.28 | 86 | - | |
| 02:00 | 57.7 | 53.1 | Calm | 3.7 | 30.29 | 86 | - | |
| 02:15 | 57.6 | 53.1 | Calm | 3.1 | 30.30 | 86 | - | |
| 02:30 | 56.7 | 52.0 | Calm | 30.30 | 86 | - | ||
| 02:45 | 56.1 | 52.0 | Calm | 30.30 | 87 | - | ||
| 03:00 | 55.8 | 52.0 | Calm | 30.30 | 88 | - | ||
| 03:15 | 55.6 | 52.0 | Calm | 30.30 | 90 | - | ||
| 03:30 | 55.8 | 53.1 | Calm | 1.9 | 30.30 | 90 | - | |
| 03:45 | 55.6 | 52.0 | Calm | 30.30 | 90 | - | ||
| 04:00 | 54.7 | 51.1 | Calm | 30.30 | 90 | - | ||
| 04:15 | 54.1 | 51.1 | Calm | 30.31 | 90 | - | ||
| 04:30 | 54.0 | 51.1 | 1.9 | ENE | 3.7 | 30.31 | 91 | - |
| 04:45 | 54.0 | 51.1 | Calm | 30.30 | 91 | - | ||
| 05:00 | 53.8 | 51.1 | Calm | 30.31 | 92 | - | ||
| 05:15 | 53.8 | 51.1 | Calm | 30.31 | 92 | - | ||
| 05:30 | 53.6 | 51.1 | Calm | 30.32 | 92 | - | ||
| 05:45 | 53.8 | 51.1 | Calm | 30.32 | 92 | - | ||
| 06:00 | 53.4 | 51.1 | Calm | 30.32 | 92 | - | ||
| 06:15 | 53.8 | 51.1 | Calm | 30.32 | 93 | - | ||
| 06:30 | 54.1 | 52.0 | Calm | 30.32 | 93 | - | ||
| 06:45 | 54.5 | 52.0 | Calm | 30.32 | 93 | - | ||
| 07:00 | 55.2 | 53.1 | Calm | 30.33 | 93 | - | ||
| 07:15 | 57.2 | 55.0 | Calm | 30.33 | 93 | - | ||
| 07:30 | 58.3 | 55.9 | Calm | 30.33 | 92 | - | ||
| 07:45 | 60.4 | 55.9 | Calm | 30.33 | 88 | - | ||
| 08:00 | 61.3 | 57.0 | Calm | 30.33 | 86 | - | ||
| 08:15 | 63.0 | 57.0 | Calm | 1.2 | 30.34 | 82 | - | |
| 08:30 | 62.6 | 57.0 | Calm | 1.9 | 30.34 | 82 | - | |
| 08:45 | 62.4 | 57.0 | 1.2 | WSW | 1.9 | 30.34 | 82 | - |
| 09:00 | 62.4 | 57.0 | 1.9 | WSW | 3.7 | 30.34 | 83 | - |
| 09:15 | 61.9 | 55.9 | 3.1 | WSW | 3.7 | 30.35 | 83 | - |
| 09:30 | 61.9 | 55.9 | 1.2 | WSW | 3.7 | 30.35 | 82 | - |
| 09:45 | 62.1 | 55.9 | 1.9 | WSW | 3.7 | 30.35 | 82 | - |
| 10:00 | 63.1 | 57.0 | Calm | 3.7 | 30.35 | 81 | - | |
| 10:15 | 64.2 | 57.0 | 1.9 | SW | 6.2 | 30.35 | 79 | - |
| 10:30 | 63.7 | 57.0 | 1.2 | West | 6.8 | 30.35 | 79 | - |
| 10:45 | 63.9 | 57.0 | 1.9 | West | 8.1 | 30.35 | 80 | - |
| 11:00 | 63.7 | 57.0 | 5.0 | WSW | 6.8 | 30.36 | 79 | - |
| 11:15 | 63.9 | 57.0 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.35 | 78 | - |
| 11:30 | 64.8 | 57.0 | 3.7 | WSW | 6.8 | 30.35 | 77 | - |
| 11:45 | 66.0 | 57.9 | 3.1 | WSW | 6.2 | 30.34 | 76 | - |
| 12:00 | 66.7 | 57.9 | 1.9 | SW | 5.0 | 30.34 | 73 | - |
| 12:15 | 65.7 | 57.0 | 1.9 | SW | 6.8 | 30.34 | 75 | - |
| 12:30 | 66.7 | 57.9 | 1.9 | West | 8.1 | 30.34 | 74 | - |
| 12:45 | 68.5 | 59.0 | 3.7 | SW | 5.0 | 30.35 | 72 | - |
| 13:00 | 68.7 | 60.1 | 1.2 | WNW | 6.2 | 30.34 | 75 | - |
| 13:15 | 67.6 | 59.0 | 3.7 | SW | 8.1 | 30.35 | 74 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.