| Daily Summary for Monday 17 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 53.1 | 48.9 | 3.1 | NNE ( 16/37 ) | 9.3 | 29.92 | 90 | - |
| Average | 51.8 | 47.5 | 0.9 | Calm #14/27 | 3.4 | 29.91 | 86 | - |
| Low | 50.7 | 46.0 | - | 0.0 | 29.89 | 80 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 17 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 51.8 | 48.0 | Calm | 1.2 | 29.92 | 89 | - | |
| 00:15 | 51.4 | 48.0 | Calm | 1.2 | 29.92 | 89 | - | |
| 00:30 | 51.1 | 48.0 | Calm | 29.92 | 90 | - | ||
| 00:45 | 51.6 | 48.0 | 1.2 | East | 3.1 | 29.92 | 90 | - |
| 01:00 | 51.6 | 48.9 | Calm | 1.2 | 29.92 | 90 | - | |
| 01:15 | 51.4 | 48.0 | Calm | 1.2 | 29.92 | 90 | - | |
| 01:30 | 51.4 | 48.0 | Calm | 29.92 | 90 | - | ||
| 01:45 | 51.1 | 48.0 | 1.2 | East | 1.9 | 29.92 | 90 | - |
| 02:00 | 50.7 | 48.0 | Calm | 1.9 | 29.92 | 90 | - | |
| 02:15 | 51.1 | 48.0 | Calm | 1.9 | 29.92 | 90 | - | |
| 02:30 | 51.4 | 48.0 | Calm | 3.7 | 29.92 | 90 | - | |
| 02:45 | 51.6 | 48.0 | 1.9 | ENE | 3.7 | 29.92 | 90 | - |
| 03:00 | 51.6 | 48.0 | 1.2 | NNE | 3.7 | 29.92 | 89 | - |
| 03:15 | 51.8 | 48.0 | 1.9 | NNE | 8.1 | 29.91 | 88 | - |
| 03:30 | 52.2 | 48.0 | 1.9 | NNE | 5.0 | 29.91 | 87 | - |
| 03:45 | 52.7 | 48.0 | Calm | 5.0 | 29.91 | 85 | - | |
| 04:00 | 52.5 | 48.0 | 1.9 | NNE | 6.8 | 29.91 | 84 | - |
| 04:15 | 52.9 | 46.9 | 3.1 | NNE | 6.8 | 29.91 | 83 | - |
| 04:30 | 53.1 | 46.9 | 1.2 | North | 9.3 | 29.91 | 81 | - |
| 04:45 | 52.9 | 46.9 | 3.1 | North | 5.0 | 29.90 | 81 | - |
| 05:00 | 52.9 | 46.9 | 1.9 | North | 5.0 | 29.90 | 80 | - |
| 05:15 | 52.5 | 46.9 | 1.2 | NE | 3.7 | 29.89 | 81 | - |
| 05:30 | 52.2 | 46.9 | Calm | 3.1 | 29.89 | 83 | - | |
| 05:45 | 51.6 | 46.0 | Calm | 1.2 | 29.90 | 83 | - | |
| 06:00 | 51.3 | 46.0 | Calm | 1.9 | 29.89 | 84 | - | |
| 06:15 | 51.4 | 46.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 29.89 | 83 | - |
| 06:30 | 52.0 | 46.0 | Calm | 3.1 | 29.89 | 81 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.