Daily Summary for Sunday 18 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 52.3 | 46.0 | 1.9 | NE ( 4/7 ) | 3.7 | 30.12 | 93 | - |
Average | 47.8 | 44.2 | 0.2 | Calm #23/26 | 0.7 | 30.11 | 88 | - |
Low | 45.3 | 43.0 | - | 0.0 | 30.10 | 81 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 18 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 52.3 | 46.0 | 1.9 | North | 1.9 | 30.12 | 81 | - |
00:15 | 52.3 | 46.0 | 1.2 | NE | 3.7 | 30.12 | 81 | - |
00:30 | 51.6 | 46.0 | Calm | 1.2 | 30.12 | 82 | - | |
00:45 | 51.3 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.12 | 83 | - | |
01:00 | 50.7 | 46.0 | Calm | 1.2 | 30.12 | 84 | - | |
01:15 | 50.4 | 46.0 | Calm | 1.2 | 30.12 | 85 | - | |
01:30 | 50.2 | 46.0 | Calm | 1.9 | 30.12 | 86 | - | |
01:45 | 49.6 | 45.0 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.11 | 86 | - |
02:00 | 49.1 | 45.0 | Calm | 1.2 | 30.11 | 87 | - | |
02:15 | 48.6 | 45.0 | Calm | 30.11 | 87 | - | ||
02:30 | 47.8 | 44.1 | Calm | 30.11 | 88 | - | ||
02:45 | 47.3 | 44.1 | Calm | 1.2 | 30.11 | 89 | - | |
03:00 | 46.9 | 44.1 | Calm | 30.11 | 90 | - | ||
03:15 | 46.8 | 44.1 | Calm | 30.11 | 90 | - | ||
03:30 | 46.8 | 44.1 | Calm | 30.11 | 90 | - | ||
03:45 | 46.2 | 43.0 | Calm | 30.11 | 90 | - | ||
04:00 | 46.0 | 43.0 | Calm | 30.11 | 91 | - | ||
04:15 | 45.9 | 43.0 | Calm | 30.11 | 90 | - | ||
04:30 | 45.9 | 43.0 | Calm | 30.11 | 92 | - | ||
04:45 | 46.0 | 43.0 | Calm | 30.11 | 92 | - | ||
05:00 | 45.9 | 43.0 | Calm | 30.11 | 91 | - | ||
05:15 | 45.7 | 43.0 | Calm | 30.10 | 92 | - | ||
05:30 | 45.3 | 43.0 | Calm | 30.10 | 92 | - | ||
05:45 | 45.3 | 43.0 | Calm | 30.10 | 92 | - | ||
06:00 | 45.5 | 43.0 | Calm | 30.10 | 92 | - | ||
06:15 | 45.9 | 43.0 | Calm | 1.2 | 30.10 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.