| Daily Summary for Wednesday 15 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 79.3 | 66.0 | 3.7 | WSW ( 52/113 ) | 6.8 | 30.33 | 91 | - |
| Average | 65.8 | 59.9 | 1.1 | Calm #31/64 | 2.8 | 30.31 | 83 | - |
| Low | 58.8 | 55.0 | - | 0.0 | 30.29 | 64 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 15 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 62.6 | 55.9 | Calm | 1.9 | 30.29 | 81 | - | |
| 00:15 | 62.2 | 57.0 | 1.9 | West | 1.9 | 30.30 | 83 | - |
| 00:30 | 62.2 | 57.0 | Calm | 1.2 | 30.30 | 83 | - | |
| 00:45 | 62.1 | 55.9 | Calm | 1.9 | 30.30 | 83 | - | |
| 01:00 | 62.1 | 55.9 | Calm | 1.9 | 30.30 | 82 | - | |
| 01:15 | 61.5 | 55.9 | Calm | 30.30 | 83 | - | ||
| 01:30 | 61.2 | 55.9 | 1.9 | West | 1.9 | 30.30 | 84 | - |
| 01:45 | 61.0 | 55.9 | Calm | 1.9 | 30.30 | 86 | - | |
| 02:00 | 60.6 | 55.9 | 1.9 | West | 3.1 | 30.30 | 86 | - |
| 02:15 | 60.3 | 55.9 | 1.9 | West | 3.7 | 30.30 | 87 | - |
| 02:30 | 60.3 | 55.9 | Calm | 30.31 | 87 | - | ||
| 02:45 | 59.9 | 55.9 | 1.9 | West | 3.1 | 30.31 | 87 | - |
| 03:00 | 59.7 | 55.9 | Calm | 30.31 | 88 | - | ||
| 03:15 | 59.4 | 55.0 | Calm | 3.1 | 30.32 | 88 | - | |
| 03:30 | 59.5 | 55.9 | Calm | 1.2 | 30.32 | 88 | - | |
| 03:45 | 59.4 | 55.9 | Calm | 30.32 | 88 | - | ||
| 04:00 | 59.4 | 55.9 | Calm | 3.7 | 30.32 | 89 | - | |
| 04:15 | 59.4 | 55.9 | Calm | 30.31 | 89 | - | ||
| 04:30 | 59.4 | 55.9 | Calm | 30.31 | 89 | - | ||
| 04:45 | 59.5 | 55.9 | Calm | 1.9 | 30.31 | 89 | - | |
| 05:00 | 59.2 | 55.9 | Calm | 30.32 | 90 | - | ||
| 05:15 | 59.2 | 55.9 | Calm | 1.9 | 30.32 | 90 | - | |
| 05:30 | 58.8 | 55.9 | Calm | 30.32 | 90 | - | ||
| 05:45 | 58.8 | 55.9 | Calm | 30.32 | 90 | - | ||
| 06:00 | 59.2 | 55.9 | Calm | 1.2 | 30.31 | 91 | - | |
| 06:15 | 59.4 | 55.9 | Calm | 3.1 | 30.31 | 91 | - | |
| 06:30 | 59.5 | 57.0 | Calm | 1.9 | 30.31 | 91 | - | |
| 06:45 | 60.1 | 57.0 | Calm | 30.32 | 91 | - | ||
| 07:00 | 60.3 | 57.0 | Calm | 30.31 | 91 | - | ||
| 07:15 | 62.8 | 60.1 | Calm | 30.31 | 91 | - | ||
| 07:30 | 64.8 | 60.1 | Calm | 1.2 | 30.31 | 87 | - | |
| 07:45 | 65.8 | 61.0 | Calm | 1.2 | 30.31 | 84 | - | |
| 08:00 | 66.4 | 61.0 | Calm | 30.30 | 84 | - | ||
| 08:15 | 66.4 | 61.0 | 1.2 | West | 1.2 | 30.30 | 83 | - |
| 08:30 | 67.3 | 62.1 | 1.2 | West | 1.9 | 30.31 | 84 | - |
| 08:45 | 67.5 | 62.1 | 1.9 | West | 1.9 | 30.31 | 82 | - |
| 09:00 | 67.5 | 62.1 | 3.7 | WSW | 5.0 | 30.32 | 83 | - |
| 09:15 | 66.7 | 61.0 | 3.1 | WSW | 5.0 | 30.32 | 83 | - |
| 09:30 | 66.6 | 62.1 | 3.1 | WSW | 6.2 | 30.32 | 85 | - |
| 09:45 | 68.0 | 62.1 | 1.9 | West | 3.1 | 30.33 | 83 | - |
| 10:00 | 67.8 | 62.1 | 1.9 | WSW | 3.7 | 30.33 | 83 | - |
| 10:15 | 69.3 | 63.0 | Calm | 5.0 | 30.33 | 80 | - | |
| 10:30 | 67.5 | 62.1 | 1.2 | WSW | 5.0 | 30.33 | 83 | - |
| 10:45 | 69.3 | 63.0 | 1.2 | WSW | 3.7 | 30.33 | 82 | - |
| 11:00 | 68.5 | 62.1 | 3.1 | West | 3.7 | 30.33 | 81 | - |
| 11:15 | 68.7 | 63.0 | 1.2 | WNW | 3.7 | 30.33 | 83 | - |
| 11:30 | 71.4 | 64.0 | 1.2 | West | 3.7 | 30.32 | 79 | - |
| 11:45 | 72.9 | 64.0 | Calm | 3.7 | 30.32 | 76 | - | |
| 12:00 | 73.8 | 64.9 | 1.2 | WSW | 3.7 | 30.32 | 73 | - |
| 12:15 | 74.7 | 64.9 | 3.1 | West | 3.7 | 30.32 | 73 | - |
| 12:30 | 74.7 | 64.9 | 1.9 | West | 3.7 | 30.32 | 73 | - |
| 12:45 | 74.8 | 64.0 | 1.9 | SW | 6.2 | 30.32 | 71 | - |
| 13:00 | 70.0 | 63.0 | 3.7 | WSW | 6.8 | 30.32 | 80 | - |
| 13:15 | 69.6 | 63.0 | 3.1 | WSW | 6.8 | 30.32 | 81 | - |
| 13:30 | 71.4 | 64.9 | 1.2 | WNW | 5.0 | 30.32 | 80 | - |
| 13:45 | 71.4 | 64.0 | 3.1 | WSW | 3.7 | 30.32 | 78 | - |
| 14:00 | 72.0 | 64.0 | 1.2 | SW | 5.0 | 30.32 | 77 | - |
| 14:15 | 71.6 | 64.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.32 | 77 | - |
| 14:30 | 72.5 | 64.9 | 1.2 | WNW | 6.8 | 30.32 | 77 | - |
| 14:45 | 74.1 | 64.0 | 3.1 | WSW | 6.2 | 30.32 | 72 | - |
| 15:00 | 75.4 | 64.0 | 1.9 | WSW | 5.0 | 30.32 | 69 | - |
| 15:15 | 76.6 | 64.9 | 3.1 | WNW | 3.7 | 30.32 | 67 | - |
| 15:30 | 78.1 | 64.9 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.32 | 64 | - |
| 15:45 | 79.3 | 66.0 | Calm | 3.1 | 30.32 | 64 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.