Daily Summary for Tuesday 29 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 57.0 | 48.9 | 3.7 | SW ( 36/115 ) | 6.8 | 30.32 | 95 | - |
Average | 46.6 | 42.4 | 1.2 | Calm #24/59 | 3.1 | 30.29 | 87 | - |
Low | 39.7 | 37.9 | - | 0.0 | 30.24 | 74 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 29 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 44.4 | 41.0 | 1.9 | ENE | 3.7 | 30.24 | 90 | - |
00:15 | 44.1 | 41.0 | Calm | 3.1 | 30.24 | 89 | - | |
00:30 | 43.5 | 41.0 | 1.2 | North | 3.1 | 30.24 | 91 | - |
00:45 | 43.9 | 41.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.24 | 91 | - |
01:00 | 43.2 | 39.9 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.24 | 91 | - |
01:15 | 43.2 | 39.9 | 1.9 | NW | 3.7 | 30.25 | 91 | - |
01:30 | 43.0 | 39.9 | Calm | 3.1 | 30.25 | 91 | - | |
01:45 | 42.1 | 39.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.25 | 91 | - |
02:00 | 41.7 | 39.0 | 1.2 | North | 3.1 | 30.26 | 92 | - |
02:15 | 42.1 | 39.9 | Calm | 5.0 | 30.26 | 92 | - | |
02:30 | 42.3 | 39.9 | Calm | 30.25 | 92 | - | ||
02:45 | 42.4 | 39.9 | Calm | 30.26 | 92 | - | ||
03:00 | 42.6 | 39.9 | Calm | 30.26 | 91 | - | ||
03:15 | 42.3 | 39.0 | Calm | 30.26 | 90 | - | ||
03:30 | 42.1 | 39.0 | Calm | 5.0 | 30.27 | 90 | - | |
03:45 | 42.1 | 39.0 | Calm | 3.7 | 30.27 | 90 | - | |
04:00 | 41.7 | 39.0 | Calm | 1.9 | 30.27 | 91 | - | |
04:15 | 41.4 | 39.0 | Calm | 1.9 | 30.27 | 91 | - | |
04:30 | 40.8 | 37.9 | 1.9 | East | 1.9 | 30.27 | 92 | - |
04:45 | 40.6 | 37.9 | Calm | 3.1 | 30.28 | 93 | - | |
05:00 | 40.6 | 37.9 | Calm | 30.28 | 93 | - | ||
05:15 | 40.3 | 37.9 | 1.9 | East | 3.1 | 30.28 | 92 | - |
05:30 | 40.1 | 37.9 | Calm | 1.9 | 30.28 | 93 | - | |
05:45 | 40.3 | 37.9 | Calm | 30.29 | 93 | - | ||
06:00 | 39.7 | 37.9 | 1.2 | East | 3.1 | 30.29 | 93 | - |
06:15 | 39.7 | 37.9 | Calm | 1.9 | 30.29 | 93 | - | |
06:30 | 40.5 | 39.0 | Calm | 30.30 | 94 | - | ||
06:45 | 40.6 | 39.0 | Calm | 1.2 | 30.30 | 94 | - | |
07:00 | 40.3 | 37.9 | Calm | 30.30 | 94 | - | ||
07:15 | 40.6 | 39.0 | Calm | 30.30 | 94 | - | ||
07:30 | 41.9 | 39.9 | Calm | 3.1 | 30.31 | 95 | - | |
07:45 | 42.6 | 41.0 | Calm | 1.9 | 30.31 | 94 | - | |
08:00 | 43.0 | 41.0 | 1.9 | East | 1.9 | 30.32 | 93 | - |
08:15 | 44.4 | 42.1 | 3.1 | East | 3.1 | 30.32 | 93 | - |
08:30 | 46.2 | 44.1 | 1.9 | East | 5.0 | 30.32 | 92 | - |
08:45 | 46.0 | 43.0 | Calm | 3.1 | 30.32 | 89 | - | |
09:00 | 47.8 | 44.1 | 1.2 | East | 1.9 | 30.32 | 89 | - |
09:15 | 48.6 | 45.0 | 1.2 | East | 3.1 | 30.32 | 87 | - |
09:30 | 50.5 | 45.0 | Calm | 3.1 | 30.32 | 83 | - | |
09:45 | 51.4 | 46.0 | 1.2 | East | 3.1 | 30.32 | 81 | - |
10:00 | 51.8 | 45.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.32 | 78 | - |
10:15 | 51.8 | 45.0 | 1.2 | SW | 3.7 | 30.32 | 78 | - |
10:30 | 52.3 | 46.0 | 1.2 | SW | 3.7 | 30.32 | 80 | - |
10:45 | 53.1 | 46.0 | 3.1 | SW | 3.7 | 30.32 | 78 | - |
11:00 | 52.7 | 46.0 | 1.2 | SW | 5.0 | 30.32 | 80 | - |
11:15 | 52.5 | 46.0 | 1.9 | SW | 5.0 | 30.32 | 79 | - |
11:30 | 52.9 | 46.9 | 3.1 | WSW | 5.0 | 30.32 | 80 | - |
11:45 | 53.8 | 46.9 | 3.7 | SW | 3.7 | 30.32 | 80 | - |
12:00 | 54.3 | 48.0 | 3.1 | WSW | 3.7 | 30.32 | 80 | - |
12:15 | 54.1 | 48.0 | 1.9 | WSW | 5.0 | 30.32 | 79 | - |
12:30 | 55.2 | 48.9 | 3.1 | West | 6.8 | 30.31 | 80 | - |
12:45 | 54.7 | 48.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.31 | 79 | - |
13:00 | 54.9 | 48.0 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.30 | 78 | - |
13:15 | 55.2 | 48.0 | 1.9 | NW | 3.7 | 30.30 | 78 | - |
13:30 | 57.0 | 48.9 | 1.2 | SSW | 6.2 | 30.30 | 76 | - |
13:45 | 56.8 | 48.9 | 3.1 | WNW | 5.0 | 30.30 | 75 | - |
14:00 | 55.9 | 48.0 | 3.1 | SW | 6.8 | 30.30 | 75 | - |
14:15 | 56.1 | 48.0 | 1.9 | WSW | 3.7 | 30.29 | 75 | - |
14:30 | 55.9 | 46.9 | 1.9 | SW | 6.2 | 30.29 | 74 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.