Daily Summary for Friday 11 October 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 44.1 | 39.0 | 3.7 | ENE ( 24/83 ) | 9.3 | 29.59 | 91 | 2.99 |
Average | 41.5 | 37.9 | 1.1 | Calm #18/46 | 4.1 | 29.55 | 88 | 3.55 |
Low | 39.7 | 35.1 | - | 0.0 | 29.47 | 78 | - | |
Daily Tabular details for Friday 11 October 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 41.9 | 35.1 | Calm | 3.1 | 29.47 | 78 | - | |
00:15 | 41.5 | 36.0 | 1.2 | ENE | 1.9 | 29.47 | 82 | - |
00:30 | 41.7 | 36.0 | Calm | 3.1 | 29.48 | 82 | - | |
00:45 | 42.6 | 37.0 | 1.9 | ENE | 6.2 | 29.48 | 81 | - |
01:00 | 42.4 | 37.0 | Calm | 1.9 | 29.49 | 83 | - | |
01:15 | 41.9 | 37.9 | 1.9 | ENE | 5.0 | 29.49 | 86 | - |
01:30 | 41.4 | 37.0 | Calm | 3.1 | 29.49 | 86 | - | |
01:45 | 40.3 | 36.0 | Calm | 1.9 | 29.50 | 86 | - | |
02:00 | 40.1 | 37.0 | Calm | 1.2 | 29.50 | 89 | - | |
02:15 | 40.5 | 37.0 | 1.9 | ENE | 3.1 | 29.50 | 90 | - |
02:30 | 40.6 | 37.9 | Calm | 29.51 | 90 | - | ||
02:45 | 40.8 | 37.9 | Calm | 3.1 | 29.51 | 91 | - | |
03:00 | 41.7 | 39.0 | 1.9 | NW | 8.1 | 29.52 | 91 | 0.99 |
03:15 | 42.1 | 39.0 | 1.2 | NNW | 3.7 | 29.52 | 90 | 2.01 |
03:30 | 41.9 | 39.0 | 1.9 | NE | 3.1 | 29.53 | 89 | 2.01 |
03:45 | 41.7 | 37.9 | Calm | 3.1 | 29.53 | 89 | 2.01 | |
04:00 | 42.1 | 39.0 | 3.7 | NW | 5.0 | 29.54 | 90 | 2.01 |
04:15 | 42.3 | 39.0 | 1.9 | NW | 6.2 | 29.54 | 89 | 2.01 |
04:30 | 41.7 | 37.9 | 1.9 | NW | 3.1 | 29.55 | 89 | 2.01 |
04:45 | 41.4 | 37.9 | Calm | 5.0 | 29.55 | 89 | 2.01 | |
05:00 | 41.4 | 37.9 | Calm | 3.7 | 29.55 | 90 | 0.99 | |
05:15 | 41.5 | 39.0 | 1.2 | NW | 5.0 | 29.56 | 90 | 0.99 |
05:30 | 41.7 | 39.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 29.56 | 90 | 2.01 |
05:45 | 41.7 | 39.0 | 1.9 | NW | 5.0 | 29.57 | 89 | 2.01 |
06:00 | 41.7 | 39.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 29.57 | 90 | 2.01 |
06:15 | 41.5 | 37.9 | Calm | 6.8 | 29.57 | 88 | 2.99 | |
06:30 | 41.2 | 37.9 | Calm | 3.1 | 29.57 | 88 | 2.99 | |
06:45 | 41.4 | 37.9 | 1.9 | NE | 3.7 | 29.57 | 88 | 2.99 |
07:00 | 41.5 | 37.9 | 1.9 | NE | 1.9 | 29.57 | 89 | 2.99 |
07:15 | 41.2 | 37.9 | Calm | 1.9 | 29.57 | 89 | 0.99 | |
07:30 | 40.1 | 37.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 29.58 | 90 | - |
07:45 | 39.7 | 37.0 | 3.1 | East | 3.7 | 29.58 | 91 | - |
08:00 | 39.7 | 37.0 | 1.9 | East | 3.7 | 29.58 | 91 | - |
08:15 | 40.3 | 37.9 | 1.9 | East | 5.0 | 29.59 | 91 | - |
08:30 | 40.3 | 37.0 | 1.9 | East | 3.7 | 29.59 | 91 | - |
08:45 | 40.8 | 37.9 | Calm | 6.2 | 29.58 | 90 | - | |
09:00 | 41.2 | 37.9 | 1.2 | ENE | 3.7 | 29.58 | 89 | - |
09:15 | 41.4 | 37.9 | Calm | 3.1 | 29.59 | 90 | - | |
09:30 | 41.5 | 37.9 | 1.9 | East | 3.7 | 29.59 | 90 | - |
09:45 | 42.4 | 39.0 | 1.9 | ENE | 3.7 | 29.59 | 87 | - |
10:00 | 43.2 | 37.9 | 3.7 | ENE | 9.3 | 29.59 | 84 | - |
10:15 | 43.2 | 39.0 | 1.2 | East | 6.8 | 29.59 | 84 | - |
10:30 | 43.3 | 39.0 | 1.9 | East | 6.2 | 29.59 | 85 | 0.99 |
10:45 | 43.5 | 39.0 | 1.2 | East | 8.1 | 29.59 | 84 | 0.99 |
11:00 | 43.9 | 39.0 | Calm | 6.8 | 29.59 | 83 | 0.99 | |
11:15 | 44.1 | 39.0 | Calm | 3.1 | 29.59 | 84 | 0.99 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.