| Daily Summary for Friday 05 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 49.8 | 39.0 | 18.0 | East ( 178/506 ) | 26.1 | 29.87 | 87 | 0.99 |
| Average | 46.0 | 37.2 | 4.0 | Calm #23/79 | 8.7 | 29.84 | 72 | 1.97 |
| Low | 41.2 | 35.1 | - | 0.0 | 29.82 | 63 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 05 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 45.0 | 37.9 | 1.9 | NE | 3.1 | 29.82 | 78 | - |
| 00:15 | 44.4 | 37.9 | 1.2 | NE | 1.9 | 29.82 | 81 | - |
| 00:30 | 43.7 | 39.0 | 1.9 | NE | 1.9 | 29.82 | 85 | 0.99 |
| 00:45 | 43.0 | 39.0 | 1.9 | NE | 1.9 | 29.82 | 87 | 0.99 |
| 01:00 | 43.3 | 39.0 | Calm | 3.1 | 29.82 | 84 | 0.99 | |
| 01:15 | 43.2 | 39.0 | Calm | 1.2 | 29.83 | 87 | 0.99 | |
| 01:30 | 43.0 | 37.9 | Calm | 1.9 | 29.83 | 85 | 0.99 | |
| 01:45 | 43.5 | 39.0 | 3.1 | ENE | 3.1 | 29.83 | 84 | 0.99 |
| 02:00 | 43.7 | 39.0 | 1.9 | East | 3.1 | 29.83 | 84 | 0.99 |
| 02:15 | 44.4 | 37.9 | Calm | 1.9 | 29.83 | 79 | 0.99 | |
| 02:30 | 45.1 | 37.9 | Calm | 3.1 | 29.83 | 76 | - | |
| 02:45 | 44.8 | 37.9 | Calm | 1.9 | 29.83 | 78 | - | |
| 03:00 | 43.9 | 37.9 | Calm | 29.83 | 81 | - | ||
| 03:15 | 43.7 | 37.9 | Calm | 29.83 | 81 | - | ||
| 03:30 | 43.5 | 37.9 | Calm | 29.83 | 80 | - | ||
| 03:45 | 43.3 | 37.9 | Calm | 29.83 | 81 | - | ||
| 04:00 | 43.9 | 37.0 | Calm | 29.83 | 79 | - | ||
| 04:15 | 43.9 | 37.9 | Calm | 29.83 | 79 | - | ||
| 04:30 | 44.2 | 37.0 | Calm | 1.9 | 29.84 | 78 | - | |
| 04:45 | 44.4 | 37.0 | Calm | 3.1 | 29.84 | 75 | - | |
| 05:00 | 45.1 | 37.0 | 3.7 | East | 3.7 | 29.84 | 74 | - |
| 05:15 | 46.4 | 37.0 | 1.2 | ENE | 3.7 | 29.84 | 69 | - |
| 05:30 | 46.2 | 37.0 | Calm | 3.7 | 29.84 | 70 | - | |
| 05:45 | 45.9 | 37.0 | Calm | 1.9 | 29.84 | 71 | - | |
| 06:00 | 45.5 | 37.0 | Calm | 1.9 | 29.84 | 71 | - | |
| 06:15 | 45.1 | 37.0 | 1.2 | ENE | 3.7 | 29.84 | 73 | - |
| 06:30 | 44.8 | 36.0 | 3.1 | ENE | 3.1 | 29.84 | 72 | - |
| 06:45 | 44.2 | 36.0 | 1.9 | ENE | 3.1 | 29.84 | 75 | - |
| 07:00 | 45.0 | 37.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 29.85 | 73 | - |
| 07:15 | 45.0 | 36.0 | Calm | 1.9 | 29.85 | 73 | - | |
| 07:30 | 44.4 | 36.0 | Calm | 5.0 | 29.85 | 73 | - | |
| 07:45 | 46.0 | 36.0 | 3.7 | East | 8.1 | 29.86 | 69 | - |
| 08:00 | 46.0 | 36.0 | 3.1 | East | 8.1 | 29.86 | 69 | - |
| 08:15 | 46.2 | 36.0 | 1.9 | NE | 9.9 | 29.86 | 68 | - |
| 08:30 | 45.3 | 36.0 | 1.9 | ENE | 8.1 | 29.86 | 70 | - |
| 08:45 | 45.1 | 37.0 | 5.0 | WNW | 5.0 | 29.87 | 73 | - |
| 09:00 | 43.0 | 36.0 | 3.1 | NNE | 5.0 | 29.87 | 78 | - |
| 09:15 | 44.2 | 35.1 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.86 | 72 | - |
| 09:30 | 44.4 | 35.1 | 1.2 | SE | 5.0 | 29.86 | 71 | - |
| 09:45 | 43.0 | 37.0 | 1.2 | WNW | 3.1 | 29.86 | 79 | - |
| 10:00 | 41.4 | 36.0 | 1.2 | NNE | 1.9 | 29.86 | 81 | - |
| 10:15 | 41.7 | 37.0 | Calm | 3.7 | 29.86 | 82 | - | |
| 10:30 | 41.2 | 36.0 | 1.2 | West | 1.9 | 29.86 | 83 | - |
| 10:45 | 42.6 | 36.0 | 3.1 | SW | 3.1 | 29.86 | 79 | - |
| 11:00 | 43.9 | 36.0 | Calm | 3.1 | 29.86 | 76 | - | |
| 11:15 | 44.8 | 37.0 | 3.1 | NE | 9.3 | 29.86 | 75 | - |
| 11:30 | 46.6 | 37.0 | 1.2 | NE | 3.7 | 29.86 | 71 | - |
| 11:45 | 46.4 | 37.9 | 3.7 | SW | 6.2 | 29.86 | 72 | - |
| 12:00 | 46.6 | 37.9 | Calm | 3.7 | 29.86 | 74 | - | |
| 12:15 | 46.2 | 37.9 | Calm | 5.0 | 29.86 | 74 | - | |
| 12:30 | 49.1 | 37.9 | 9.3 | East | 11.2 | 29.85 | 67 | - |
| 12:45 | 49.6 | 37.9 | 11.2 | East | 16.8 | 29.85 | 66 | - |
| 13:00 | 49.8 | 37.9 | 5.0 | ENE | 19.9 | 29.85 | 64 | - |
| 13:15 | 49.6 | 37.9 | 11.2 | East | 19.3 | 29.85 | 64 | - |
| 13:30 | 49.5 | 37.0 | 13.0 | East | 18.0 | 29.85 | 64 | - |
| 13:45 | 49.5 | 37.0 | 11.2 | SE | 26.1 | 29.85 | 63 | - |
| 14:00 | 49.3 | 37.0 | 6.8 | ESE | 24.2 | 29.85 | 63 | - |
| 14:15 | 49.1 | 37.0 | 11.2 | SSE | 21.7 | 29.85 | 64 | - |
| 14:30 | 48.9 | 37.0 | 13.0 | NNE | 19.3 | 29.85 | 64 | - |
| 14:45 | 48.7 | 37.0 | 18.0 | ENE | 23.0 | 29.85 | 65 | - |
| 15:00 | 48.9 | 37.0 | 3.1 | South | 19.3 | 29.85 | 64 | - |
| 15:15 | 48.9 | 37.9 | 9.3 | East | 14.9 | 29.86 | 66 | - |
| 15:30 | 48.7 | 37.0 | 3.1 | SE | 14.3 | 29.85 | 65 | - |
| 15:45 | 48.6 | 37.0 | 9.3 | East | 16.8 | 29.85 | 65 | - |
| 16:00 | 48.6 | 37.0 | 11.2 | ESE | 16.2 | 29.85 | 66 | - |
| 16:15 | 48.6 | 37.0 | 14.3 | East | 24.2 | 29.85 | 65 | - |
| 16:30 | 48.7 | 37.0 | 9.3 | NE | 14.3 | 29.85 | 65 | - |
| 16:45 | 48.7 | 37.0 | 5.0 | SE | 13.0 | 29.85 | 65 | - |
| 17:00 | 48.7 | 37.0 | 6.2 | ENE | 14.9 | 29.85 | 65 | - |
| 17:15 | 48.6 | 37.0 | 5.0 | SE | 11.2 | 29.85 | 65 | - |
| 17:30 | 48.9 | 37.0 | 3.1 | ESE | 13.0 | 29.84 | 65 | - |
| 17:45 | 48.9 | 37.0 | 8.1 | ESE | 19.9 | 29.84 | 65 | - |
| 18:00 | 49.1 | 37.0 | 6.2 | ESE | 18.0 | 29.84 | 64 | - |
| 18:15 | 49.1 | 37.0 | 11.2 | ESE | 23.0 | 29.84 | 64 | - |
| 18:30 | 49.5 | 37.0 | 1.9 | ESE | 19.3 | 29.84 | 63 | - |
| 18:45 | 49.3 | 37.0 | 11.2 | SE | 16.8 | 29.83 | 63 | - |
| 19:00 | 49.3 | 37.0 | 11.2 | East | 23.0 | 29.83 | 64 | - |
| 19:15 | 49.3 | 37.0 | 9.3 | East | 18.0 | 29.83 | 63 | - |
| 19:30 | 49.3 | 37.0 | 6.2 | ESE | 14.3 | 29.83 | 63 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.