Daily Summary for Sunday 26 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 41.7 | 37.0 | 6.2 | West ( 18/41 ) | 16.2 | 29.56 | 86 | 4.02 |
Average | 41.2 | 36.1 | 1.7 | Calm #5/15 | 7.8 | 29.53 | 84 | 4.33 |
Low | 40.3 | 36.0 | - | 3.7 | 29.49 | 81 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 26 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 40.6 | 36.0 | 3.1 | NW | 16.2 | 29.50 | 83 | 2.01 |
00:15 | 40.3 | 36.0 | 1.2 | NNW | 13.0 | 29.49 | 86 | 4.02 |
00:30 | 40.8 | 36.0 | 3.1 | WSW | 9.3 | 29.50 | 85 | 4.02 |
00:45 | 41.2 | 36.0 | 1.9 | NNW | 8.1 | 29.51 | 84 | 2.99 |
01:00 | 41.2 | 37.0 | Calm | 5.0 | 29.51 | 85 | 2.01 | |
01:15 | 41.2 | 36.0 | 6.2 | West | 9.3 | 29.52 | 84 | 0.99 |
01:30 | 41.2 | 36.0 | 1.9 | West | 6.8 | 29.53 | 82 | 0.99 |
01:45 | 40.6 | 36.0 | 1.9 | WNW | 8.1 | 29.54 | 84 | 0.99 |
02:00 | 41.2 | 36.0 | 1.2 | WSW | 5.0 | 29.54 | 83 | 0.99 |
02:15 | 41.4 | 36.0 | Calm | 6.8 | 29.55 | 84 | - | |
02:30 | 41.4 | 36.0 | 1.9 | NW | 3.7 | 29.55 | 83 | - |
02:45 | 41.2 | 37.0 | Calm | 3.7 | 29.56 | 85 | - | |
03:00 | 41.5 | 36.0 | 3.1 | West | 6.2 | 29.56 | 83 | - |
03:15 | 41.7 | 36.0 | Calm | 8.1 | 29.56 | 81 | - | |
03:30 | 41.7 | 36.0 | Calm | 6.8 | 29.56 | 81 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.